Joueurs du club - Saison 2005 / 2006
Code FFE Joueur Lic. Elo Rapide Blitz Hist.
1 D01539 A 2050N 1860N
2 N06047 A 1590N 1780N
3 B64771 AUTIN Leo B 1009E 799N
4 B64775 AUTIN Marion B 1009E 799N
5 R06434 A 1410N 1560N
6 S06482 B 1299E
7 B64763 BERNARD Valentin B 1009E 799N
8 B00557 A 1790N 1710N
9 K02894 A 1690N
10 K02896 A 1470N
11 A01248 A 1640N 1690N
12 K02892 A 1499E
13 A01431 A 2043F 2050N
14 B64764 BRIERE Thomas B 1009E 799N
15 B64784 BUCH Maxime B 1099E 999N
16 B52686 CHAUVIN Francis B 1499E
17 B51488 COLLEN Aymeric B 1009E 799N
18 R03896 A 1890N 1630N
19 B64774 DEBOCK Thomas B 1009E 799N
20 B64347 A 1499E
21 B51490 DENIS Gauthier B 1009E 799N
22 B64781 DERDAKA Dylan B 1099E 999N
23 B51487 A 1009E 799N
24 A52420 A 1099E 999N
25 B64778 DUINSTRA Philippe B 1099E 999N
26 B64787 DUMOND Damien B 1199E
27 B64776 FACCIN Thibaud B 1009E 799N
28 E06580 A 1520N 1470N
29 Z03106 A 1440N 1270N
30 B64766 GENNEVIEVE Marvin B 1009E 799N
31 D00547 A 1690N 1710N
32 B64767 GRISEL Dorian B 1009E 799N
33 B64765 HADJ BEN ALI Mehdi B 1099E 999N
34 B64769 HAUVEL Cassandra B 1009E 799N
35 B64779 HUBLET Marion B 1099E 999N
36 B64772 JAGU Emma B 1099E 999N
37 B52683 JOLLY Arthur B 1009E 799N
38 B52684 JOLLY Hugo B 1009E 799N
39 A68038 KASSA Geriane B 1009E 799N
40 S02695 A 1610N 1500N
41 B64768 LARCHEVEQUE Caroline B 1099E 999N
42 B64788 LEBRUN Alexandre B 1199E
43 B64785 LEBRUN Elias B 1009E 799N
44 B64770 LECONTE Julien B 1009E 799N
45 A68032 LENOIR Jordan B 1099E 999N
46 B51491 LEONE Samue B 1009E 799N
47 B66167 LEVILLAIN Charles B 1009E 799N
48 B64783 LIBERCE Jerome B 1099E 999N
49 A69060 LOUPIAS Dorian A 1009E 799N
50 A68037 MAKALA Yann B 1009E 799N
51 B64780 MAKOUNDOU Andrau B 1009E 799N
52 A68046 MARQUAIS Loic B 1199E
53 B64786 MARQUAIS Nicolas B 1009E 799N
54 B64777 MONNIER Vincent B 1009E 799N
55 B52685 MONTIER Marion B 1009E 799N
56 B64773 NICAUD Celine B 1009E 799N
57 B51492 PALLIER Theo B 1009E 799N
58 A52636 A 1350N
59 B58256 PERALTA Armand B 1009E 799N
60 L06552 PRIEUR Robert B 1130N 1200N
61 H06341 A 2030N 1790N
62 B54724 RIVIERE Julie A 1499E
63 B64789 ROISSARD Franck B 1199E
64 A68040 SOUICI Sofiane B 1009E 799N
65 B64782 THOMAS Valentin B 1009E 799N
66 B64344 B 1199E
67 R01703 A 1240N 1220N
68 R01706 A 1650N 1460N
69 W09733 A 1060N

69 joueurs (24 licenciés A et 45 licenciés B)