Joueurs du club - Saison 2005 / 2006
Code FFE Joueur Lic. Elo Rapide Blitz Hist.
1 D01539 A 2050N 1860N
2 A01431 A 2043F 2050N
3 H06341 A 2030N 1790N
4 R03896 A 1890N 1630N
5 B00557 A 1790N 1710N
6 K02894 A 1690N
7 D00547 A 1690N 1710N
8 R01706 A 1650N 1460N
9 A01248 A 1640N 1690N
10 S02695 A 1610N 1500N
11 N06047 A 1590N 1780N
12 E06580 A 1520N 1470N
13 K02892 A 1499E
14 B52686 CHAUVIN Francis B 1499E
15 B64347 A 1499E
16 B54724 RIVIERE Julie A 1499E
17 K02896 A 1470N
18 Z03106 A 1440N 1270N
19 R06434 A 1410N 1560N
20 A52636 A 1350N
21 S06482 B 1299E
22 R01703 A 1240N 1220N
23 B64787 DUMOND Damien B 1199E
24 B64788 LEBRUN Alexandre B 1199E
25 A68046 MARQUAIS Loic B 1199E
26 B64789 ROISSARD Franck B 1199E
27 B64344 B 1199E
28 L06552 PRIEUR Robert B 1130N 1200N
29 B64784 BUCH Maxime B 1099E 999N
30 B64781 DERDAKA Dylan B 1099E 999N
31 A52420 A 1099E 999N
32 B64778 DUINSTRA Philippe B 1099E 999N
33 B64765 HADJ BEN ALI Mehdi B 1099E 999N
34 B64779 HUBLET Marion B 1099E 999N
35 B64772 JAGU Emma B 1099E 999N
36 B64768 LARCHEVEQUE Caroline B 1099E 999N
37 A68032 LENOIR Jordan B 1099E 999N
38 B64783 LIBERCE Jerome B 1099E 999N
39 W09733 A 1060N
40 B64771 AUTIN Leo B 1009E 799N
41 B64775 AUTIN Marion B 1009E 799N
42 B64763 BERNARD Valentin B 1009E 799N
43 B64764 BRIERE Thomas B 1009E 799N
44 B51488 COLLEN Aymeric B 1009E 799N
45 B64774 DEBOCK Thomas B 1009E 799N
46 B51490 DENIS Gauthier B 1009E 799N
47 B51487 A 1009E 799N
48 B64776 FACCIN Thibaud B 1009E 799N
49 B64766 GENNEVIEVE Marvin B 1009E 799N
50 B64767 GRISEL Dorian B 1009E 799N
51 B64769 HAUVEL Cassandra B 1009E 799N
52 B52683 JOLLY Arthur B 1009E 799N
53 B52684 JOLLY Hugo B 1009E 799N
54 A68038 KASSA Geriane B 1009E 799N
55 B64785 LEBRUN Elias B 1009E 799N
56 B64770 LECONTE Julien B 1009E 799N
57 B51491 LEONE Samue B 1009E 799N
58 B66167 LEVILLAIN Charles B 1009E 799N
59 A69060 LOUPIAS Dorian A 1009E 799N
60 A68037 MAKALA Yann B 1009E 799N
61 B64780 MAKOUNDOU Andrau B 1009E 799N
62 B64786 MARQUAIS Nicolas B 1009E 799N
63 B64777 MONNIER Vincent B 1009E 799N
64 B52685 MONTIER Marion B 1009E 799N
65 B64773 NICAUD Celine B 1009E 799N
66 B51492 PALLIER Theo B 1009E 799N
67 B58256 PERALTA Armand B 1009E 799N
68 A68040 SOUICI Sofiane B 1009E 799N
69 B64782 THOMAS Valentin B 1009E 799N

69 joueurs (24 licenciés A et 45 licenciés B)

Niveau moyen des 10 premiers joueurs du club : 1808