Joueurs du club - Saison 2009 / 2010
Code FFE Joueur Lic. Elo Rapide Blitz Hist.
1 R04223 A 2060F 1810N
2 A01431 A 2029F 2110N
3 D01539 A 1985F 1990N
4 R03896 A 1955F 1900N
5 H06341 A 1950N 1940N
6 N13682 A 1926F 1750N
7 A06617 A 1860N 1830N
8 B00557 A 1820N 1810N
9 G58269 A 1699E 1399N
10 D66057 A 1690N 1610N
11 N06047 A 1682F 1650N
12 A01248 A 1630N 1500N
13 S02695 A 1570N 1500N
14 B65050 A 1500N 1590N
15 R07205 A 1499E 1399N
16 E61138 A 1499E 1399N
17 D60409 A 1499E 1399N
18 E50991 LAURENT Corinne B 1499E 1399N
19 G52516 MARILHET Colette B 1499E 1399N
20 S01133 A 1499E 1830N
21 R06434 A 1490N 1440N
22 D00547 A 1490N 1570N
23 A52636 A 1420N 1520N
24 A68327 A 1420N 1500N
25 E50992 A 1330N 1260N
26 Y18181 CHEVALIER Soulimane B 1299E 1199N
27 D66059 A 1200N 990N
28 B52684 A 1199E 1240N
29 C50616 A 1199E 1200N
30 E50993 A 1160N 1280N
31 L06552 A 1130N 1140N
32 G67973 BARET Ryan B 1099E 999N
33 G67960 BOULET Matthieu B 1099E 999N
34 G67962 ELELY ROCK Nicolas B 1099E 999N
35 G67964 ELGHARBOUJ Amine B 1099E 999N
36 G67969 GORDUK Youssuf B 1099E 999N
37 G53877 HAMDANI Nassim B 1099E 999N
38 G67970 LAFFLY Sarah B 1099E 999N
39 E50724 A 1099E 850N
40 G52518 B 1099E 999N
41 G67963 TAPHALECHAT Audrey B 1099E 999N
42 D64361 WERQUIN Yoann B 1099E 999N
43 W09733 A 1070N 1030N
44 B52683 A 1030N 1270N
45 D66058 A 1010N 940N
46 G52514 B 1009E 799N
47 E53467 B 1009E 799N
48 G63080 ABDAT Thibaut B 1009E 799N
49 G67967 ARNOUS Najma B 1009E 799N
50 G67961 ASADULLAH Shahid B 1009E 799N
51 G67955 BANGUID Francianne B 1009E 799N
52 E69947 BEAUJOUR Calypso B 1009E 799N
53 G67953 BENSAADA Farah B 1009E 799N
54 G67958 CORUBLE Thomas B 1009E 799N
55 G67971 DALAS Victor B 1009E 799N
56 G67968 DELAMARE Candice B 1009E 799N
57 G67965 DUPONCHEL Donovan B 1009E 799N
58 D53858 A 1009E 1090N
59 G67957 HOARAU Virgil B 1009E 799N
60 G67966 HUET Martin B 1009E 799N
61 G53876 LEVASSEUR Simon B 1009E 799N
62 G67972 LICOUR Yannis B 1009E 799N
63 G67954 MEGHERBI Samia B 1009E 799N
64 G52515 MURA Antoine B 1009E 799N
65 G52519 B 1009E 799N
66 G67959 PREVOST Mathis B 1009E 799N
67 G67956 ZITOUNI Aimen B 1009E 799N

67 joueurs (33 licenciés A et 34 licenciés B)

Niveau moyen des 10 premiers joueurs du club : 1897