Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club 2     Echiquier Vernonnais 2  
1B KERVOELEN Steeve 1660 0 - 1 ADELINE Bruno 1760
2N DELENGAIGNE Gregory 1460 0 - 1 WEBER Bernard 1710
3B EL MADKOUR Noureddine 1499 0 - 1 LEGENDRE Serge 1520
4N RIBEIRO Joao 1499 0 - 1 KENLER Emilien 1420
5B CAMETI Emmanuel 1350 1 - 0 JEANJEAN Olivier 1430
6N EL MADKOUR Medhi 1250 1 - 0 LANGLET Stephanie 1399
7B PERIETEANU Audrey 1220 0 - 1 TARDIVET Gerard 1290
8N CHAUVEL Sebastien 1199 X - X ADELINE Clement 1199
  Moyenne ELO 1392 2 - 5 Moyenne ELO 1466
  Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche     Aile dame de Beaumont le Roger  
1B ROUSSEL Julien 1816 1 - 0 VERRIER Guillaume 1680
2N HUYGEVELDE Marcel 1768 0 - 1 BROUSTET Pierre 1730
3B SAINT-GILLES Damien 1678 0 - 1 DENIS Philippe 1732
4N VAN HYFTE Raphael 1670 1 - 0 CLOWEZ Juliette 1580
5B PINEAU Guy 1499 0 - 1 CLOWEZ Dominique 1630
6N QUESTIAUX Remi 1210 0 - 1 HUOT-SOUDAIN Laurent 1300
7B SORIANO Manon 1260 0 - 1 DURAND Xavier 1350
8N BERTHOLLET Damien 1199 0 - 1 DUMONT Antoine 1210
  Moyenne ELO 1513 2 - 6 Moyenne ELO 1527
  A.L.B.C.S. Grand Quevilly 3     Aile Roi Louviers 2  
1B LIERVILLE Patrick 1620 1 - 0 GRENET Dominique 1500
2N LEGRAND Pierre-Marc 1580 X - X BERGOT Jean-Pierre 1460
3B BEAUDOIN Pierre 1550 1 - 0 PINEAU Patrick 1499
4N CHEVALIER Andre 1500 0 - 1 PARIS Christophe 1370
5B LOCOGE Thierry 1370 1 - 0 CHASSY Christopher 1260
6N SIMON Philippe 1350 0 - 1 DUNAND Damien 1190
7B MAILLET Michel 1260 1 - 0 BUDAI Florian 1199
8N   0 F - 1 VOEGELE Francois-Marie 1070
  Moyenne ELO 1461 4 - 3 Moyenne ELO 1319
Classement général après la ronde 1
Pl. Équipe Pts D P C G N P MJ Elo moyen
1 Aile dame de Beaumont le Roger 3 4 6 2 1 0 0 1 1527
2 Echiquier Vernonnais 2 3 3 5 2 1 0 0 1 1466
3 A.L.B.C.S. Grand Quevilly 3 3 1 4 3 1 0 0 1 1461
4 Aile Roi Louviers 2 1 -1 3 4 0 0 1 1 1319
5 Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club 2 1 -3 2 5 0 0 1 1 1392
6 Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche 1 -4 2 6 0 0 1 1 1513
7 Les templiers de l'Echiquier du Vexin 0 0 0 0 0 0 0 0 0