Rouen Echecs 3     Echiquier Vernonnais 2  
1B MALWE Jean-Luc 1698 1 - 0 BLACTOT Baptiste 1510
2N RUAUDEL Eric 1740 0 - 1 LEGENDRE Serge 1440
3B DOUYERE Joel 1650 1 - 0 BLASCO David 1337
4N SBRANA Giacomo 1499 1 - 0 PIGACHE Emmanuel 1340
5B NOBLE Emmanuel 1490 1 - 0 GILLES Francois 1300
6N MASTOURI Belhessen 1480 1 - 0 DEFRANOUX Pascal 1260
  Moyenne ELO 1593 5 - 1 Moyenne ELO 1365
  Aile Roi Louviers 2     L'Echiquier du Pays de Bray  
1B GRENET Dominique 1543 0 - 1 COIFFAIT Casimir 1724
2N LAFTOUHI Mohammed 1620 0 - 1 HACOUT Francois 1646
3B PINEAU Patrick 1430 0 - 1 COIFFAIT Pierre-Basile 1595
4N FISCHHOFF Jean-Charles 1480 1 - 0 DEVILLEPOIX Hadrien 1600
5B LEBRUN Elias 1380 0 - 1 HAMIDI Navid 1569
6N JEANTY Matthieu 1340 0 - 1 COIFFAIT Claire-Alix 1441
  Moyenne ELO 1466 1 - 5 Moyenne ELO 1596
  Bihorel Echecs 2     Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche  
1B DERBESSE Cyril 1850 0 - 1 DUVERNE Jean-Marie 2136
2N ENAULT Patrice 1760 0 - 1 MAUPOINT Sebastien 1979
3B ENNASR Jamal 1440 X - X LE LUID Laurent 1800
4N BOUTILLIER Jacques 1499 0 - 1 BORDELET Louis 1757
5B ROBINE Pierre 1499 0 - 1 SORIANO Manon 1643
6N LELAIDIER Patrick 1150 0 - 1 SAINT-GILLES Damien 1705
  Moyenne ELO 1533 0 - 5 Moyenne ELO 1837
  Aile dame de Beaumont le Roger 2     Les templiers de l'Echiquier du Vexin  
1B DURAND Xavier 1460 0 - 1 RENARD Sylvain 1910
2N VIEREN-HAMELET Richard 1499 0 - 1 PETITJEANS Simon 1694
3B BOCAGE Jean-Christophe 1430 0 - 1 CORNETTE Francois 1739
4N NOBLESSE Sylvie 1290 0 - 1 POTRON Nicolas 1550
5B VARIGAULT Nicole 1270 0 - 1 LOPEZ Jose 1499
6N BAILLARD Mickael 1099 0 - 1 PICHOT Vincent 1370
  Moyenne ELO 1341 0 - 6 Moyenne ELO 1627
Classement général après la ronde 2
Pl. Équipe Pts D P C G N P MJ Elo moyen
1 Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche 6 11 11 0 2 0 0 2 1798
2 L'Echiquier du Pays de Bray 6 8 10 2 2 0 0 2 1600
3 Les templiers de l'Echiquier du Vexin 6 8 9 1 2 0 0 2 1623
4 Rouen Echecs 3 6 5 8 3 2 0 0 2 1609
5 Aile Roi Louviers 2 2 -5 3 8 0 0 2 2 1479
6 Bihorel Echecs 2 2 -7 1 8 0 0 2 2 1521
7 Echiquier Vernonnais 2 2 -8 2 10 0 0 2 2 1373
8 Aile dame de Beaumont le Roger 2 2 -12 0 12 0 0 2 2 1331