| Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club | Les templiers de l'Echiquier du Vexin 3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1B | DEVIN Zaccharie | 1099 | 0 - 1 | MALLEMONT Katia | 1199 |
| 2N | GARDIN Delphine | 1199 | 1 - 0 | CREVECOEUR Jasmine | 1009 |
| 3B | MOCANU Andrei | 1199 | 1 - 0 | CIMMINO Mikail | 1009 |
| 4N | TORRES Bernard | 1199 | 1 - F | GAUTHIER Marie | 1199 |
| Moyenne ELO | 1174 | 3 - 1 | Moyenne ELO | 1104 |
| Echiquier Vernonnais 2 | Aile Roi Louviers 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 0 | F - 1 | ROUSTEL Dorian | 1199 | |
| 2N | 0 | F - 1 | TARZOUT Adil | 1199 | |
| 3B | 0 | F - 1 | TARZOUT Mohamed | 1199 | |
| 4N | 0 | F - 1 | MARC Loise | 1099 | |
| Moyenne ELO | 0 | 0 - 3 | Moyenne ELO | 1174 |
| Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche 2 | Les templiers de l'Echiquier du Vexin 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1B | VAN DUYSE Francois | 1219 | 1 - 0 | ATTAF Kacem | 1199 |
| 2N | VAILLANT Yannick | 1199 | 0 - 1 | COSSY-BRAGLIA Kelyan | 1199 |
| 3B | VAILLANT Aleksandra | 1199 | 1 - 0 | EL BADRI Abderahmane | 1099 |
| 4N | KULMATISKI Diane | 1099 | 1 - 0 | RIDHA Zayd | 1099 |
| Moyenne ELO | 1179 | 3 - 1 | Moyenne ELO | 1149 |
| Pl. | Équipe | Pts | D | P | C | G | N | P | MJ | Elo moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club | 12 | 9 | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1138 |
| 2 | Aile Roi Louviers 2 | 11 | 8 | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1162 |
| 3 | Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche 2 | 9 | 2 | 9 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1182 |
| 4 | Les templiers de l'Echiquier du Vexin 2 | 7 | -3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1137 |
| 5 | Les templiers de l'Echiquier du Vexin 3 | 5 | -7 | 4 | 11 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1128 |
| 6 | Echiquier Vernonnais 2 | 2 | -9 | 2 | 11 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1009 |
Les échecs est le plus beau et le plus raisonnable des jeux.