| Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche 2 | Les templiers de l'Echiquier du Vexin 3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1B | VAN DUYSE Francois | 1219 | 1 - 0 | MALLEMONT Katia | 1199 |
| 2N | VAILLANT Yannick | 1199 | 0 - 1 | MUNOT Ava | 1199 |
| 3B | VAILLANT Aleksandra | 1199 | 1 - 0 | CIMMINO Mikail | 1009 |
| 4N | KULMATISKI Diane | 1099 | 1 - 0 | CREVECOEUR Jasmine | 1009 |
| Moyenne ELO | 1179 | 3 - 1 | Moyenne ELO | 1104 |
| Echiquier Vernonnais 2 | Les templiers de l'Echiquier du Vexin 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1B | CHARLET Christiane | 1199 | 1 - 0 | ATTAF Kacem | 1199 |
| 2N | HEROUARD Yoren | 1099 | 1 - 0 | COSSY-BRAGLIA Kelyan | 1199 |
| 3B | NEVES RIBEIRO Felix | 1009 | 0 - 1 | EL BADRI Abderahmane | 1099 |
| 4N | HEROUARD Maenor | 1009 | 1 - 0 | RIDHA Zayd | 1099 |
| Moyenne ELO | 1079 | 3 - 1 | Moyenne ELO | 1149 |
| Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club | Aile Roi Louviers 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1B | RAVIER Vincent | 1199 | 0 - 1 | ROUSTEL Dorian | 1199 |
| 2N | MOCANU Andrei | 1199 | 1 - 0 | NGUYEN VAN TUNG Clement | 1099 |
| 3B | RAVIER Thomas | 1099 | 1 - 0 | MARC Loise | 1099 |
| 4N | CHAUVIERE Malo | 1009 | 0 - 1 | SHILOV Artem | 1009 |
| Moyenne ELO | 1127 | 2 - 2 | Moyenne ELO | 1102 |
| Pl. | Équipe | Pts | D | P | C | G | N | P | MJ | Elo moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club | 14 | 9 | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1136 |
| 2 | Aile Roi Louviers 2 | 13 | 8 | 13 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1150 |
| 3 | Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche 2 | 12 | 4 | 12 | 8 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1181 |
| 4 | Les templiers de l'Echiquier du Vexin 2 | 8 | -5 | 7 | 12 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1140 |
| 5 | Les templiers de l'Echiquier du Vexin 3 | 6 | -9 | 5 | 14 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1123 |
| 6 | Echiquier Vernonnais 2 | 5 | -7 | 5 | 12 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1032 |
Le jeu d'Echecs est un lac, dans lequel peut se baigner un moucheron et se noyer un éléphant.