| N° | Nom | Lic. | Elo |
|---|---|---|---|
| 1 | PINGUE Jean-Jacques | A | 1780N |
| 2 | BERROU Andre | A | 1690N |
| 3 | HAMEL Thierry | A | 1640N |
| 4 | VO Anh Dung | A | 1560N |
| 5 | RICARD Nicolas | A | 1550N |
| 6 | ROMAIN Maxime | A | 1490N |
| 7 | GRENET Dominique | A | 1470N |
| 8 | VIVIEN Robert | A | 1340N |
| 9 | DELACOUR Gilbert | A | 1260N |
Niveau moyen des 9 premiers joueurs classés du club : 1531