| N° | Code FFE | Joueur | Catég. | Club | Elo | Rapide | Lic. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L01432 | GUYARD Rodolphe | SepM | Les templiers de l'Echiquier du Vexin | 2158F | 2111F | A |
| 2 | X69748 | NAMALE Ben Nguku | SenM | Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club | 2029F | 2002F | A |
| 3 | G06680 | MAUPOINT Sebastien | SepM | Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche | 1979F | 1900N | A |
| 4 | A02676 | DAIGREMONT Jean-Renaud | VetM | Echiquier Vernonnais | 1974F | 1960N | A |
| 5 | E50992 | BAILLY Thierry | SenM | Aile Roi Louviers | 1954F | 1970F | A |
| 6 | D00138 | DUVERNE Jean-Marie | SepM | Gravigny Echecs | 1944F | 1987F | A |
| 7 | R03896 | DALLERY Christophe | SepM | Aile Roi Louviers | 1917F | 1860N | A |
| 8 | N13682 | PAON Didier | SepM | Aile Roi Louviers | 1901F | 1845F | A |
| 9 | A10927 | VINCENT Didier | VetM | Aile Roi Louviers | 1899F | 1916F | A |
| 10 | R01520 | RICHARD Boris | SenM | Echiquier Vernonnais | 1887F | 1898F | A |
| 11 | C53646 | WINKELAAR Cornelius | VetM | Aile Roi Louviers | 1859F | 1778F | A |
| 12 | H06341 | QUAEGEBEUR Alain | VetM | Aile Roi Louviers | 1847F | 1840F | A |
| 13 | A00037 | ADELINE Bruno | SepM | Aile Roi Louviers | 1840N | 2010N | A |
| 14 | D00562 | NAIRI Laurent | SepM | Echiquier Vernonnais | 1839F | 1836F | A |
| 15 | S50532 | TAVARES-RIBEIRO Victor | BenM | Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club | 1834F | 1973F | A |
| 16 | D60639 | SANVOISIN Tobias | SenM | Echiquier Vernonnais | 1831F | 1855F | B |
| 17 | Y68183 | EYVAZIAN Remi | SepM | Aile dame de Beaumont le Roger | 1825F | 1756F | A |
| 18 | S69470 | TAVARES-RIBEIRO Floric | SenM | Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club | 1800F | 1715F | A |
| 19 | Y58006 | TAHIRI Arbian | SenM | Aile Roi Louviers | 1783F | 1199N | A |
| 20 | X00009 | BORDELET Arthur | SenM | Gravigny Echecs | 1782F | 1670N | A |
| 21 | B00557 | BERROU Andre | VetM | Aile Roi Louviers | 1780F | 1810N | A |
| 22 | V15782 | GIRARD Francois | SenM | Aile dame de Beaumont le Roger | 1779F | 1641F | A |
| 23 | H07588 | VAPPEREAU Xavier | SepM | Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club | 1774F | 1645F | A |
| 24 | W03388 | HATTON Christian | VetM | Les templiers de l'Echiquier du Vexin | 1771F | 1753F | A |
| 25 | E06594 | RENARD Sylvain | VetM | Les templiers de l'Echiquier du Vexin | 1763F | 1860N | A |
| 26 | D66057 | JARJAVAIL Damien | SenM | Aile Roi Louviers | 1761F | 1772F | A |
| 27 | K08908 | MARCHANDISE Frederic | SepM | Echiquier Vernonnais | 1761F | 1785F | A |
| 28 | E53456 | CASSIAU Kevin | SenM | Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club | 1755F | 1720F | A |
| 29 | E53438 | LERDU Gaspard | SenM | Les templiers de l'Echiquier du Vexin | 1746F | 1683F | A |
| 30 | P09590 | BORDELET Louis | VetM | Gravigny Echecs | 1735F | 1680F | A |
| 31 | H01328 | BROUSTET Pierre | SepM | Aile dame de Beaumont le Roger | 1730F | 1691F | A |
| 32 | V53260 | LEPROUX Tristan | SenM | Aile Roi Louviers | 1723F | 1697F | A |
| 33 | V56876 | HERVE Aurelien | SenM | Echiquier Vernonnais | 1720F | 1618F | A |
| 34 | D69208 | BLASCO David | SepM | Echiquier Vernonnais | 1719F | 1752F | A |
| 35 | R71246 | IANUARIO Renato | SenM | Les templiers de l'Echiquier du Vexin | 1717F | 1705F | A |
| 36 | M01413 | LAUTIER Eric | SepM | Echiquier Vernonnais | 1716F | 1620N | A |
| 37 | C01292 | CAVELLIER Loic | SepM | Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club | 1714F | 1785F | A |
| 38 | T66672 | PALU Jean Marie | VetM | Aile dame de Beaumont le Roger | 1713F | 1669F | A |
| 39 | Y56670 | FARGET Gauthier | SenM | Les templiers de l'Echiquier du Vexin | 1708F | 1199N | A |
| 40 | Y00363 | MULLER Lorelei | SenF | Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club | 1705F | 1723F | A |
| 41 | S02695 | LAFTOUHI Mohammed | SepM | Aile Roi Louviers | 1700F | 1620N | A |
| 42 | P02160 | LECLERC Leo | SenM | Aile Roi Louviers | 1687F | 1738F | A |
| 43 | Y79031 | MARGELIN Leo | CadM | Echiquier Vernonnais | 1681F | 1199N | A |
| 44 | L63606 | MARLIERE-LEPRETRE Corentin | JunM | Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche | 1662F | 1615F | A |
| 45 | N06047 | ARINAL Serge | VetM | Aile Roi Louviers | 1656F | 1630N | A |
| 46 | W06724 | DUFOUR Alain | SepM | Aile dame de Beaumont le Roger | 1628F | 1618F | A |
| 47 | X04890 | JEANJEAN Olivier | SepM | Echiquier Vernonnais | 1625F | 1370N | A |
| 48 | H01760 | CORNETTE Francois | VetM | Les templiers de l'Echiquier du Vexin | 1622F | 1720N | A |
| 49 | V11782 | TARDIVET Gerard | VetM | Echiquier Vernonnais | 1620N | 1580N | B |
| 50 | R07205 | BAILLY Yannick | SepM | Aile Roi Louviers | 1615F | 1564F | A |
| 51 | P51336 | DIDRICHE Alain | VetM | Aile dame de Beaumont le Roger | 1610F | 1655F | A |
| 52 | N11849 | BEHOT Bernard | SepM | Gravigny Echecs | 1610N | 1589F | A |
| 53 | C66670 | EL MADKOUR Nour Eddine | SepM | Gravigny Echecs | 1600N | 1440N | A |
| 54 | S51211 | VALLEE Gilles | VetM | Gravigny Echecs | 1595F | 1553F | A |
| 55 | C06022 | ROMAIN Maxime | VetM | Aile Roi Louviers | 1595F | 1520N | A |
| 56 | W17051 | BOURGNOUX Thomas | SenM | Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche | 1589F | 940N | A |
| 57 | A09414 | ROULIN Guy | VetM | Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche | 1589F | 1708F | A |
| 58 | P50641 | LEMIRE Olivier | SepM | Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club | 1566F | 1544F | A |
| 59 | U11860 | ROBILLARD Ludovic | SepM | Echiquier Vernonnais | 1558F | 1400N | A |
| 60 | L52417 | HAUCHARD Remi | SepM | Aile dame de Beaumont le Roger | 1553F | 1543F | A |
| 61 | W54943 | FAURE Dominique | SenM | Les templiers de l'Echiquier du Vexin | 1550F | 1580N | A |
| 62 | V51815 | CHAUVET Julien | SenM | Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club | 1550F | 1573F | B |
| 63 | W52082 | SALLARD Pierre-Alain | SepM | Echiquier Vernonnais | 1527F | 1489F | A |
| 64 | V73579 | GUERIN Sylvia | SepF | Aile dame de Beaumont le Roger | 1524F | 1300N | A |
| 65 | N50407 | DELAHAYE Yann-Mathis | SenM | Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club | 1508F | 1574F | B |
| 66 | X03684 | VAN DUYSE Francois | VetM | Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche | 1506F | 1529F | A |
| 67 | J53138 | LOPEZ Maxime | SenM | Les templiers de l'Echiquier du Vexin | 1500N | 1499F | B |
| 68 | Y10031 | PIGACHE Emmanuel | SepM | Echiquier Vernonnais | 1497F | 1506F | A |
| 69 | K50581 | CHARPENTIER Emmanuel | SepM | Echiquier Vernonnais | 1497F | 1497F | A |
| 70 | X71680 | SHILOV Artem | PupM | Aile Roi Louviers | 1493F | 1572F | A |
| 71 | J53139 | LOPEZ Ethan | JunM | Les templiers de l'Echiquier du Vexin | 1490N | 1542F | B |
| 72 | Y67345 | DAMART Sebastien | SepM | Echiquier Vernonnais | 1485F | 1468F | A |
| 73 | X54026 | PEROT Bertrand | SepM | Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club | 1481F | 1199N | A |
| 74 | W64896 | NORMAND Matthieu | VetM | Echiquier Vernonnais | 1467F | 1458F | A |
| 75 | T50836 | HEROUARD Yoren | BenM | Echiquier Vernonnais | 1459F | 1466F | A |
| 76 | V58958 | MOCANU Andrei | MinM | Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club | 1441F | 1621F | A |
| 77 | V04956 | DEFRANOUX Pascal | VetM | Echiquier Vernonnais | 1437F | 1432F | B |
| 78 | V58959 | MOCANU Gabriel | PupM | Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club | 1424F | 1474F | A |
| 79 | L56501 | SOENEN Baptiste | SenM | Gravigny Echecs | 1408F | 1414F | A |
| 80 | Z61458 | VIARIS Geoffroy | SenM | Echiquier Vernonnais | 1399E | 1199N | B |
| 81 | Y79481 | HEROUARD Lucile | SenF | Echiquier Vernonnais | 1399E | 1199N | B |
| 82 | Z53491 | FERGANI Karim | SenM | Gravigny Echecs | 1399E | 1199N | A |
| 83 | Y69544 | SCIARRETTA Antony | SenM | The Frog King - CE du College Jean Rostand | 1399E | 1589F | A |
| 84 | Z52659 | GODET Alban | SenM | Echiquier Vernonnais | 1399E | 1199N | B |
| 85 | Z67416 | JOURDREN Herve | SepM | Aile Roi Louviers | 1399E | 1199N | B |
| 86 | Z67295 | LAROUI Khadidja | SenF | Gravigny Echecs | 1399E | 1199N | A |
| 87 | Z62580 | BICKFORD Malcolm | VetM | Les templiers de l'Echiquier du Vexin | 1399E | 1199N | B |
| 88 | Z55054 | BOUTARD Laurent | SepM | Gravigny Echecs | 1399E | 1199N | A |
| 89 | V60634 | ROLAND Bernard | VetM | Les templiers de l'Echiquier du Vexin | 1399E | 1199N | B |
| 90 | Z55498 | LIVERNOIS Julien | SenM | Echiquier Vernonnais | 1399E | 1199N | B |
| 91 | Z66175 | PICAUD Jerome | SenM | Gravigny Echecs | 1399E | 1199N | A |
| 92 | M06174 | BRY Jean-Claude | SepM | Echiquier Vernonnais | 1399E | 1199N | B |
| 93 | Z62565 | VADOT Laurent | SepM | Les templiers de l'Echiquier du Vexin | 1399E | 1199N | B |
| 94 | Z66174 | SANTORO Sebastien | SenM | Gravigny Echecs | 1399E | 1199N | A |
| 95 | Y83233 | DE SOUSA Remi | SenM | Les templiers de l'Echiquier du Vexin | 1399E | 1199N | B |
| 96 | Z62560 | LHERAULT Michel | VetM | Les templiers de l'Echiquier du Vexin | 1399E | 1199N | A |
| 97 | Z53501 | BEHOT Lisa | SenF | Gravigny Echecs | 1399E | 1478F | B |
| 98 | Z64244 | BONGIOVANNI Caroline | SenF | Les templiers de l'Echiquier du Vexin | 1399E | 1199N | A |
| 99 | Z62582 | FROST Tim | VetM | Les templiers de l'Echiquier du Vexin | 1399E | 1199N | B |
| 100 | Z53499 | DEROO Dominique | SepM | Gravigny Echecs | 1399E | 1199N | A |
| 101 | Z61463 | MARCHUK Elizaveta | SenF | Echiquier Vernonnais | 1399E | 1199N | B |
| 102 | Z52539 | BOUDRE Patrice | SenM | Echiquier Vernonnais | 1399E | 1199N | A |
| 103 | Z52271 | MARC Manuel | SepM | Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche | 1399E | 1199N | B |
| 104 | Z52662 | DECAILLON Tony | SenM | Echiquier Vernonnais | 1399E | 1199N | B |
| 105 | Z61469 | POUILLY Sebastien | SenM | Echiquier Vernonnais | 1399E | 1199N | B |
| 106 | Z50981 | NIAKATE Madi | SenM | Les templiers de l'Echiquier du Vexin | 1399E | 799N | B |
| 107 | Z50980 | LEMEE Jordan | SenM | Les templiers de l'Echiquier du Vexin | 1399E | 1199N | B |
| 108 | Z50983 | DEHENNIN Florian | SenM | Les templiers de l'Echiquier du Vexin | 1399E | 1199N | B |
| 109 | Z50728 | MADORE Alan | SenM | Echiquier Vernonnais | 1399E | 1199N | A |
| 110 | Z50813 | KICIAK Christophe | SenM | Echiquier Vernonnais | 1399E | 1199N | A |
| 111 | Z53503 | DEBEER Titouan | SenM | Gravigny Echecs | 1399E | 1461F | B |
| 112 | Z67677 | DESAINT Maurice | VetM | Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche | 1399E | 1199N | B |
| 113 | Y56702 | GOBIN Maureen | SenF | Les templiers de l'Echiquier du Vexin | 1399E | 1400N | A |
| 114 | X81522 | DETE Kevin | SenM | Aile Roi Louviers | 1399E | 1199N | A |
| 115 | Z73044 | SHILOV Viacheslav | SepM | Aile Roi Louviers | 1399E | 1199N | A |
| 116 | L08994 | JUNIAU Nicolas | SenM | Aile dame de Beaumont le Roger | 1399E | 1522F | A |
| 117 | Z58802 | LECLERCQ Pierre | SenM | Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club | 1399E | 1662F | A |
| 118 | W53626 | STOIAN Petruta | SepF | Les templiers de l'Echiquier du Vexin | 1399E | 1199N | A |
| 119 | X66468 | HUET Claude | VetM | Les templiers de l'Echiquier du Vexin | 1399E | 1199N | B |
| 120 | Y07563 | BOURGNOUX Lionel | SenM | Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche | 1399E | 820N | A |
| 121 | X64724 | REUX Daniel | SepM | Echiquier Vernonnais | 1399E | 1199N | A |
| 122 | Z58461 | VIGIER Marine | SenF | Echiquier Vernonnais | 1399E | 1199N | B |
| 123 | X57961 | FROMONT Gabriel | SenM | Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club | 1399E | 1650F | A |
| 124 | Z72135 | MOLL Jean-Jacques | VetM | Les templiers de l'Echiquier du Vexin | 1399E | 1199N | A |
| 125 | X83547 | PIEDDESAUX Gregory | SenM | Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club | 1399E | 1579F | A |
| 126 | U52482 | WEISS Jean-Christian | SepM | Echiquier Vernonnais | 1399E | 1199N | A |
| 127 | Z68171 | BRUN Loick | SenM | Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche | 1399E | 1199N | A |
| 128 | S50766 | CHIPERI Igor | SenM | Echiquier Vernonnais | 1399E | 1199N | A |
| 129 | Z67678 | SZAMOSI Jeann-Michel | VetM | Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche | 1399E | 1199N | A |
| 130 | Z23012 | DECHELETTE Paul | SepM | Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche | 1399E | 1400N | B |
| 131 | H57070 | CHARLET Christiane | VetF | Echiquier Vernonnais | 1399E | 1555F | A |
| 132 | Z66241 | TAYOT Stephane | SepM | Les templiers de l'Echiquier du Vexin | 1399E | 1199N | B |
| 133 | L63590 | DESAINT Fabien | SenM | Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche | 1399E | 1495F | A |
| 134 | Y54879 | KERNEIS Gilles | SepM | Echiquier Vernonnais | 1399E | 1199N | A |
| 135 | Y54892 | GRANET Jacques | VetM | Echiquier Vernonnais | 1399E | 1199N | A |
| 136 | R68736 | GAUTHIER Marie | SenF | Les templiers de l'Echiquier du Vexin | 1399E | 1199N | A |
| 137 | Z56570 | DENIS Hermann | SepM | Gravigny Echecs | 1399E | 1199N | A |
| 138 | Z77911 | LACOTE Aloys | BenF | Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche | 1299E | 999N | B |
| 139 | Z80401 | BADY Abdallah | PupM | Les templiers de l'Echiquier du Vexin | 1299E | 999N | B |
| 140 | Z79377 | MARTINS Arthur | PupM | Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche | 1299E | 999N | B |
| 141 | Z79378 | BEAUPERE Nathan | BenM | Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche | 1299E | 999N | B |
| 142 | Z79376 | MARTINS Arthur | PupM | Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche | 1299E | 999N | B |
| 143 | Z78503 | DESPLAIGNES Matthieu | PupM | Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche | 1299E | 999N | B |
| 144 | Z77929 | COTENTIN Warrick | MinM | Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche | 1299E | 1199N | B |
| 145 | Z77887 | GREBOVAL Tom | PupM | Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche | 1299E | 999N | B |
| 146 | Z77873 | DUBOURG Thymothe | PouM | Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche | 1299E | 799N | B |
| 147 | Z78504 | TRIBOUILLOIS Nathan | PupM | Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche | 1299E | 999N | B |
| 148 | Z77868 | ANQUETIL Elisa | PupF | Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche | 1299E | 999N | B |
| 149 | Z81130 | HERVIEUX-FERGUSON Alexis | JunM | Aile Roi Louviers | 1299E | 1199N | A |
| 150 | Z77919 | NOBLESSE Lou | BenM | Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche | 1299E | 999N | B |
| 151 | Z79042 | BREDAN Axel | PupM | Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche | 1299E | 999N | B |
| 152 | Z79374 | MARTINS Arthur | PupM | Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche | 1299E | 999N | B |
| 153 | Z79375 | MARTINS Arthur | PupM | Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche | 1299E | 999N | B |
| 154 | Z78505 | BIDE DE PERCIN Lea | PupF | Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche | 1299E | 999N | B |
| 155 | Z78502 | BRUNO Lea | PouF | Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche | 1299E | 799N | B |
| 156 | Z77907 | LACOTE Aloys | BenF | Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche | 1299E | 999N | B |
| 157 | Z74245 | DEROUTEY Eden | PouM | Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche | 1299E | 799N | B |
| 158 | Z74244 | TROUDE Celeste | PouF | Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche | 1299E | 799N | B |
| 159 | Z74243 | MARIE Armand | PouM | Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche | 1299E | 799N | B |
| 160 | Z74242 | CHASTAGNIER Aydan | PouM | Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche | 1299E | 799N | B |
| 161 | Z74241 | ROGER Charline | PouM | Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche | 1299E | 799N | B |
| 162 | Z70730 | ROUGER Noe | BenM | The Frog King - CE du College Jean Rostand | 1299E | 999N | A |
| 163 | Z74240 | RABOT LESCAUX James | PouM | Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche | 1299E | 799N | B |
| 164 | Z74238 | HAILLIEZ Oscar | PouM | Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche | 1299E | 799N | B |
| 165 | Z74189 | LEFEVRE Lenny | PouM | Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche | 1299E | 799N | B |
| 166 | Z71847 | CRESSON Milan | PupM | Echiquier Vernonnais | 1299E | 999N | A |
| 167 | Z71484 | VALET BRANTES Anais | BenF | The Frog King - CE du College Jean Rostand | 1299E | 999N | A |
| 168 | Z71192 | HELLUIN Camil | PouM | Les templiers de l'Echiquier du Vexin | 1299E | 799N | A |
| 169 | Z71183 | DUVAUCHELLE Gabriel | PouM | Les templiers de l'Echiquier du Vexin | 1299E | 799N | A |
| 170 | Z70732 | GLEVER GUINGNIER Isaak | BenM | The Frog King - CE du College Jean Rostand | 1299E | 999N | A |
| 171 | Z74246 | STEINER Robin | PouM | Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche | 1299E | 799N | B |
| 172 | Z74247 | CERQUEIRA Caetano | PouM | Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche | 1299E | 799N | B |
| 173 | Z74749 | REMY-NERIS Virgile | PouM | Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche | 1299E | 799N | B |
| 174 | Z82932 | JARADE Aaron | MinM | Aile dame de Beaumont le Roger | 1299E | 1199N | A |
| 175 | Z81469 | RACINE Yanis | BenM | Gravigny Echecs | 1299E | 999N | A |
| 176 | Z81468 | HUET Axelle | PouF | Gravigny Echecs | 1299E | 799N | A |
| 177 | Z81467 | LEVESQUE Ethan | BenM | Gravigny Echecs | 1299E | 999N | A |
| 178 | Z81142 | DERRIEN Valentin | BenM | Aile Roi Louviers | 1299E | 999N | A |
| 179 | Z80913 | BLACHE Paul | BenM | The Frog King - CE du College Jean Rostand | 1299E | 999N | A |
| 180 | Z77899 | AUGER Florentin | PupM | Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche | 1299E | 999N | A |
| 181 | Z74760 | PELLETIER Simon | PouM | Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche | 1299E | 799N | B |
| 182 | Z74759 | HAUSMANN Elona | PupM | Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche | 1299E | 999N | B |
| 183 | Z74758 | LOISEL Alyssa | PupM | Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche | 1299E | 999N | B |
| 184 | Z74755 | LASQUIER Gabin | PupM | Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche | 1299E | 999N | B |
| 185 | Z74752 | DUCHESNE GAULIARD Layes | PupM | Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche | 1299E | 999N | B |
| 186 | Z74751 | BROWAYES Eliot | PupM | Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche | 1299E | 999N | B |
| 187 | Z74750 | TABUTEAU Icham | PupM | Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche | 1299E | 999N | B |
| 188 | Z70729 | GROSSIN Ambre | BenF | The Frog King - CE du College Jean Rostand | 1299E | 999N | A |
| 189 | Z80403 | DIAS DOS SANTOS Cedric | PupM | Les templiers de l'Echiquier du Vexin | 1299E | 999N | B |
| 190 | Z81466 | LEMONNIER Marceau | PupM | The Frog King - CE du College Jean Rostand | 1299E | 999N | B |
| 191 | Z81085 | BEN SLAMA Kenzy | PupM | The Frog King - CE du College Jean Rostand | 1299E | 999N | B |
| 192 | Z81082 | MAZIZ Nelia | BenF | The Frog King - CE du College Jean Rostand | 1299E | 999N | B |
| 193 | Z81080 | BALLE Antoine | BenM | The Frog King - CE du College Jean Rostand | 1299E | 999N | B |
| 194 | Z81077 | UNTEREINER Eliott | MinM | The Frog King - CE du College Jean Rostand | 1299E | 1199N | B |
| 195 | Z81075 | MOLLE Eliot | MinM | The Frog King - CE du College Jean Rostand | 1299E | 1199N | B |
| 196 | Z81073 | MEYER Lou | MinF | The Frog King - CE du College Jean Rostand | 1299E | 1199N | B |
| 197 | Z81071 | LAFONT Hugo | BenM | The Frog King - CE du College Jean Rostand | 1299E | 999N | B |
| 198 | Z81069 | KONAR Saptangshu | MinM | The Frog King - CE du College Jean Rostand | 1299E | 1199N | B |
| 199 | Z80928 | AZEROUAL Medhi | PouM | The Frog King - CE du College Jean Rostand | 1299E | 799N | B |
| 200 | Z80927 | BOUSSAA Ayoub | PupM | The Frog King - CE du College Jean Rostand | 1299E | 999N | B |
| 201 | Z80926 | BOUSSAA Nour | PouF | The Frog King - CE du College Jean Rostand | 1299E | 799N | B |
| 202 | Z80925 | BOUTELET Cyann | PouM | The Frog King - CE du College Jean Rostand | 1299E | 799N | B |
| 203 | Z80924 | ORLOVSKYI Mikhail | PouM | The Frog King - CE du College Jean Rostand | 1299E | 799N | B |
| 204 | Z80923 | BLANCHARD Victor | PpoM | The Frog King - CE du College Jean Rostand | 1299E | 799N | B |
| 205 | Z80921 | EXILE Sairus | PupM | The Frog King - CE du College Jean Rostand | 1299E | 999N | B |
| 206 | Z80920 | POLAT Serhat | PupM | The Frog King - CE du College Jean Rostand | 1299E | 999N | B |
| 207 | Z81087 | GANTIER Noelia | PupF | The Frog King - CE du College Jean Rostand | 1299E | 999N | B |
| 208 | Z81089 | MECHETI Manel | BenF | The Frog King - CE du College Jean Rostand | 1299E | 999N | B |
| 209 | Z81451 | THEAULT Lubin | BenM | The Frog King - CE du College Jean Rostand | 1299E | 999N | B |
| 210 | Z81430 | MARIE Kevin | BenM | The Frog King - CE du College Jean Rostand | 1299E | 999N | B |
| 211 | Z81429 | GAGNEUR Martin | PupM | The Frog King - CE du College Jean Rostand | 1299E | 999N | B |
| 212 | Z81426 | NERSESIAN Mark | MinM | The Frog King - CE du College Jean Rostand | 1299E | 1199N | B |
| 213 | Z81425 | MORLON Alexis | PupM | The Frog King - CE du College Jean Rostand | 1299E | 999N | B |
| 214 | Z81423 | MENARD Andy | MinM | The Frog King - CE du College Jean Rostand | 1299E | 1199N | B |
| 215 | Z81422 | GONCU Mirac | MinM | The Frog King - CE du College Jean Rostand | 1299E | 1199N | B |
| 216 | Z81421 | FOURNIER Loumen | MinF | The Frog King - CE du College Jean Rostand | 1299E | 1199N | B |
| 217 | Z81420 | EL IDRISSI Ismael | BenM | The Frog King - CE du College Jean Rostand | 1299E | 999N | B |
| 218 | Z81418 | EL IDRISSI Ismael | BenM | The Frog King - CE du College Jean Rostand | 1299E | 999N | B |
| 219 | Z81417 | CENGIZ Omer-Eymen | PupM | The Frog King - CE du College Jean Rostand | 1299E | 999N | B |
| 220 | Z81416 | BOUHOUILLI Khalil | BenM | The Frog King - CE du College Jean Rostand | 1299E | 999N | B |
| 221 | Z81415 | BERNARD Alicia | BenF | The Frog King - CE du College Jean Rostand | 1299E | 999N | B |
| 222 | Z81414 | ASSENAM Francis | PupM | The Frog King - CE du College Jean Rostand | 1299E | 999N | B |
| 223 | Z81413 | AIT-OUALI Aksyl | BenM | The Frog King - CE du College Jean Rostand | 1299E | 999N | B |
| 224 | Z81091 | LAFONT Eliott | PupM | The Frog King - CE du College Jean Rostand | 1299E | 999N | B |
| 225 | Z80919 | LEPY Emrys | PupM | The Frog King - CE du College Jean Rostand | 1299E | 999N | B |
| 226 | Z80917 | HASSAN Haliyyah | BenF | The Frog King - CE du College Jean Rostand | 1299E | 999N | B |
| 227 | Z80450 | TIE Kalsang | PouM | Les templiers de l'Echiquier du Vexin | 1299E | 799N | B |
| 228 | Z80449 | AIT TALEB Souleymen | PouM | Les templiers de l'Echiquier du Vexin | 1299E | 799N | B |
| 229 | Z80447 | ROY Akhach | PouM | Les templiers de l'Echiquier du Vexin | 1299E | 799N | B |
| 230 | Z80443 | HAMAIDI Madjid | PouM | Les templiers de l'Echiquier du Vexin | 1299E | 799N | B |
| 231 | Z80439 | BORDELAI Bride | PupM | Les templiers de l'Echiquier du Vexin | 1299E | 999N | B |
| 232 | Z80436 | SERICHARD Joylhan | PupM | Les templiers de l'Echiquier du Vexin | 1299E | 999N | B |
| 233 | Z80433 | BAJI Rachad | PupM | Les templiers de l'Echiquier du Vexin | 1299E | 999N | B |
| 234 | Z80430 | IMADE NELSON Valencia | PupF | Les templiers de l'Echiquier du Vexin | 1299E | 999N | B |
| 235 | Z80426 | HOUMMA Yasmina | PupF | Les templiers de l'Echiquier du Vexin | 1299E | 999N | B |
| 236 | Z80425 | SITA Yssan | PupM | Les templiers de l'Echiquier du Vexin | 1299E | 999N | B |
| 237 | Z80423 | DAOUD Raya | PupF | Les templiers de l'Echiquier du Vexin | 1299E | 999N | B |
| 238 | Z80419 | BAKKOUR Nada | PouF | Les templiers de l'Echiquier du Vexin | 1299E | 799N | B |
| 239 | Z80414 | ROYER Louis | BenM | Les templiers de l'Echiquier du Vexin | 1299E | 999N | B |
| 240 | Z80410 | LAMOTTE HEM Chamroen | MinM | Les templiers de l'Echiquier du Vexin | 1299E | 1199N | B |
| 241 | Z80409 | BERCHER Nolan | BenM | Les templiers de l'Echiquier du Vexin | 1299E | 999N | B |
| 242 | Z80406 | BEUACLAIR Noham | BenM | Les templiers de l'Echiquier du Vexin | 1299E | 999N | B |
| 243 | Z80455 | MOHAMED Hala | PouF | Les templiers de l'Echiquier du Vexin | 1299E | 799N | B |
| 244 | Z80460 | STAILI Assiya | PouF | Les templiers de l'Echiquier du Vexin | 1299E | 799N | B |
| 245 | Z80916 | TOUCHE Christina | BenF | The Frog King - CE du College Jean Rostand | 1299E | 999N | B |
