| N° | Code FFE | Joueur | Elo | Ancien club | Date demande | Nouveau club | Lic. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J60853 | GOSSELIN Pascal | 1560 | Chanu Echecs 61 | 27/09/2025 | Echiquier Domloupeen (F35043) | A |
| 2 | S50922 | BAILLEUL Hugo | 1492 | Orcher la Tour | 13/09/2025 | Le Fou du Roi Montivilliers (S76091) | A |
| 3 | R70414 | TIRARD Liza | 1517 | Caen Alekhine | 31/08/2025 | Rouen Echecs (S76008) | A |
| 4 | P50915 | GOURY MENARD Gabin | 1900 | L'Echiquier Dieppois | 28/08/2025 | Cergy Pontoise Echecs (M95012) | A |
| 5 | N55586 | LEMIRE Axel | 2077 | Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club | 28/08/2025 | Caen Alekhine (A14001) | A |
| 6 | S53422 | PON LE BRUN Gregoire | 2144 | CE de Cherbourg en Cotentin | 28/08/2025 | Echiquier Club Le Mans (C72004) | A |
| 7 | D00138 | DUVERNE Jean-Marie | 1957 | Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche | 27/08/2025 | Gravigny Echecs (S27057) | A |
| 8 | S51211 | VALLEE Gilles | 1582 | Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche | 24/08/2025 | Gravigny Echecs (S27057) | A |
| 9 | P09590 | BORDELET Louis | 1737 | Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche | 17/08/2025 | Gravigny Echecs (S27057) | A |
| 10 | A01431 | BOURSIER Xavier | 1867 | Aile Roi Louviers | 21/07/2025 | Cercle d'Echecs Cyrano (L24001) | A |
| 11 | C50589 | RUHLMANN Helene | 1936 | Echiquier Vernonnais | 20/07/2025 | Echiquier Club Le Mans (C72004) | A |
| 12 | K03616 | DECOSSE Jean-Fabien | 2120 | Echiquier Lexovien | 15/07/2025 | Reims Echec et Mat (H51004) | A |
Base Papi utilisée : 11/10/2025