| N° | Code FFE | Joueur | Catég. | Club. | Elo | Rapide | Blitz | Lic. | Code Fide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M07965 | ABABSA Tufek | SenM | Rouen Echecs (S76008) | 1601F | 1565F | 1547F | A | 602388 |
| 2 | E04459 | ABBONDANZA Lionel | SepM | USRO (Echecs) Ris Orangis (M91031) | 1859F | 1890F | 1690N | A | 45143250 |
| 3 | N69007 | ABLIN DE CLAVERIE Timeo | CadM | Caen Alekhine (A14001) | 1721F | 1770F | 1626F | A | 45170185 |
| 4 | N54775 | ABLIN-DE CLAVERIE Nathan | JunM | Caen Alekhine (A14001) | 1887F | 1705F | 1705F | A | 45169829 |
| 5 | N62717 | ABRAHAMYAN Mikayel | SenM | Les Cavaliers d'Herouville (A14066) | 1857F | 1785F | 1765N | A | 45132895 |
| 6 | Z54832 | ABRIAT Margot | PpoM | Les Fous de Sotteville (S76096) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
| 7 | K09295 | ABRIAT Thomas | SenM | Les Fous de Sotteville (S76096) | 1399E | 1199N | 1399N | B | - |
| 8 | A00037 | ADELINE Bruno | SepM | Aile Roi Louviers (S27009) | 1840N | 2010N | 2010N | A | 689173 |
| 9 | T51186 | AFGOUN Dyhia | SenF | CE de Cherbourg en Cotentin (A50018) | 1692F | 1722F | 1399N | A | 7902743 |
| 10 | E50855 | AGHAMIR ALROBIAI Nizar | SenM | Metz Benko Echecs et Developpement (P57076) | 2132F | 2144F | 2091F | A | 26023148 |
| 11 | W52275 | AGUELON Logan | PupM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1460F | 1430F | 1420N | B | 653047346 |
| 12 | Z58518 | AHMADI Yunus | PouM | Rouen Echecs (S76008) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
| 13 | Z52146 | AHOLE Marius | PpoM | Les Fous de Sotteville (S76096) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
| 14 | W51605 | AIT IMANDO Noah | CadM | CE de Cherbourg en Cotentin (A50018) | 1685F | 1573F | 1591N | A | 653019903 |
| 15 | W69799 | AIT IMANDO Taibi | SenM | CE de Cherbourg en Cotentin (A50018) | 1399E | 1199N | 1199N | A | 527004465 |
| 16 | Z59773 | AKLI Nahel | PpoM | Bonsecours A.S.C. (S76020) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
| 17 | V74274 | ALBESSARD Alicia | MinF | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1587F | 1623F | 1545F | A | 80473296 |
| 18 | X81808 | ALBESSARD Damien | SenM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - |
| 19 | V69284 | ALBESSARD Romain | PupM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1597F | 1524F | 1519F | A | 653008944 |
| 20 | X61924 | ALCAZAR FROMAGER Leo | MinM | Caen Alekhine (A14001) | 1299E | 1199N | 999N | B | - |
| 21 | X61925 | ALCAZAR FROMAGER Sam | BenM | Caen Alekhine (A14001) | 1299E | 999N | 999N | B | - |
| 22 | R15070 | ALEXIEVA Silvia | SepF | Barreau de Paris Echecs (M75157) | 2198F | 2218F | 2199F | A | 2902265 |
| 23 | T57793 | ALI Hani | MinM | CE de Cherbourg en Cotentin (A50018) | 1299E | 1380N | 999N | A | 652038696 |
| 24 | W80661 | ALIDIS Vlad | VetM | Fontainebleau-Avon (M77013) | 1609F | 1608F | 1557F | A | 80410782 |
| 25 | S58177 | ALILI Ramadan | SepM | Les Cavaliers d'Herouville (A14066) | 1571F | 1696F | 1693N | B | 551064979 |
| 26 | Y66828 | ALIX Eric | VetM | Rouen Echecs (S76008) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - |
| 27 | S59461 | ALIX Laurent | JunM | Aiglechecs (A61014) | 1510F | 1489F | 1199N | A | 652005232 |
| 28 | Z63252 | ALKAN Dogukan-Dua | CadM | L'Echiquier de l'Hippocampe (A14068) | 1299E | 1199N | 1199N | A | - |
| 29 | Z54924 | ALLAIN BREFORT Matis | PupM | L'Avant Garde Deauvillaise (A14053) | 1299E | 999N | 999N | B | - |
| 30 | Z54923 | ALLAIN BREFORT Maxence | PpoM | L'Avant Garde Deauvillaise (A14053) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
| 31 | X51595 | ALLARD Leo | PupM | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1470F | 1541F | 1419N | A | 80470785 |
| 32 | U08714 | ALLIOT Regis | VetM | Dreux Philidor (G28022) | 1681F | 1617F | 1655N | B | 20638795 |
| 33 | M11043 | ALPERN Olivier | SepM | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais (A50015) | 1712F | 1800N | 1800N | A | 20660766 |
| 34 | U01408 | ALTHOFFER Cyrille | SenM | CE de Cherbourg en Cotentin (A50018) | 1991F | 2004F | 2004N | A | 656895 |
| 35 | G65826 | ALVITE Lena | SenF | Cercle d'Echecs de Courbevoie (M92075) | 1399E | 1199N | 799N | A | 544076886 |
| 36 | F04465 | AMAND Gregoire | SenM | Club du Canal St-Martin Paris (M75108) | 1809F | 1731F | 1774F | A | 36054860 |
| 37 | W54430 | AMICE Diane | PupF | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 970N | 1020N | A | 80470998 |
| 38 | Y52336 | AMICHAUD Paul | PupM | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1633F | 1477F | 799N | A | 527083926 |
| 39 | Z60975 | AMIOT-LEVIEUX Gabin | PpoM | Aile Roi Louviers (S27009) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
| 40 | Z60977 | AMIOT-LEVIEUX Manon | PpoF | Aile Roi Louviers (S27009) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
| 41 | A00166 | AMOYAL Pierre | SepM | Cercle d'echecs des Sables d'Olonne (C85002) | 1971F | 2018F | 2011F | A | 620262 |
| 42 | V64803 | ANDRE Gael | BenM | Echiquier Lexovien (A14041) | 1674F | 1679F | 1658F | A | 652043681 |
| 43 | W82055 | ANDRE Ilan | PupM | Echiquier Lexovien (A14041) | 1299E | 1090N | 800N | A | 80416438 |
| 44 | U53758 | ANDRIEU Louane | PupF | La Riviere Saint Sauveur (A14010) | 1299E | 890N | 890N | A | 652043592 |
| 45 | A00201 | ANDRIEU Philippe | VetM | Rouen Echecs (S76008) | 1782F | 1811F | 1790N | A | 612600 |
| 46 | X75613 | ANDRUSIOW Louis | PouM | L'Echiquier de l'Hippocampe (A14068) | 1299E | 1010N | 799N | A | - |
| 47 | X54744 | ANDRY Arthur | PupM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1299E | 1230N | 1050N | B | 560000198 |
| 48 | Z61121 | ANDRY Edgar | PpoM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
| 49 | X54750 | ANDRY Louis | PouM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1299E | 1080N | 1100N | B | 560000201 |
| 50 | Y57029 | ANFRAY Basile | PpoM | Les Cavaliers d'Herouville (A14066) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
| 51 | X75625 | ANFRAY Felix | PouM | Les Cavaliers d'Herouville (A14066) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
| 52 | D52725 | ANGELE Henri | VetM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1478F | 1485F | 1533F | A | 26044293 |
| 53 | X52292 | ANGER Thibaud | PupM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1299E | 1320N | 799N | B | 544017790 |
| 54 | Y58587 | ANNE Gabin | PpoM | Caen Alekhine (A14001) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
| 55 | Z59043 | ANNE Joey | PouM | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais (A50015) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
| 56 | Z57301 | ANNE-LANGLOIS Eliot | PupM | Brehal Echecs et Maths (A50022) | 1299E | 999N | 999N | A | - |
| 57 | Z58530 | ANNEBIQUE Noe | CadM | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 1484F | 1199N | B | 560009799 |
| 58 | X52584 | ANNET-HUE Evan | BenM | Doudeville Accueil Echecs (S76079) | 1299E | 1537F | 920N | A | 80497853 |
| 59 | X51338 | ANQUETIL AUGER Capucine | PouF | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 1150N | 800N | A | 80470750 |
| 60 | S54446 | ANQUETIL AUGER Celian | BenM | Orcher la Tour (S76019) | 1714F | 1581F | 1621F | A | 551074613 |
| 61 | G04201 | APPAVOU Calixte | SepM | Saint-Quentin en Yvelines (M78038) | 1785F | 1680F | 1715F | A | 644544 |
| 62 | V08998 | ARCHIMBAUD Kenan | SenM | Doudeville Accueil Echecs (S76079) | 1704F | 1642F | 1653N | A | 651019558 |
| 63 | W01961 | ARGENTIN Alain | SepM | Orcher la Tour (S76019) | 1570N | 1290N | 1290N | B | - |
| 64 | N06047 | ARINAL Serge | VetM | Aile Roi Louviers (S27009) | 1652F | 1630N | 1630N | A | 20610858 |
| 65 | S02744 | ARJOL-CONDE David | SenM | L'Echiquier Stephanais (S76095) | 1781F | 1840F | 1836N | A | 689475 |
| 66 | X65958 | ARMAS Leandre | BenM | Orcher la Tour (S76019) | 1558F | 1409F | 1120N | A | 80472052 |
| 67 | Z57519 | ARNAUD LEGOUEST Georges | PouM | CE de Cherbourg en Cotentin (A50018) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
| 68 | Z61539 | ARNOUX Martin | PpoM | ECHIKIA (A50023) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
| 69 | Z55399 | ARVEL Tom | BenM | Les Cavaliers d'Herouville (A14066) | 1299E | 999N | 999N | A | - |
| 70 | E50721 | ASHANINA Olga | SenF | Rouen Echecs (S76008) | 2007F | 1399N | 1399N | A | 4159314 |
| 71 | L52204 | ASSAM Mehdi | SenM | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1743F | 1690F | 1220N | A | 36059285 |
| 72 | Z50922 | AUBER Rayan | MinM | Doudeville Accueil Echecs (S76079) | 1299E | 1199N | 1199N | A | - |
| 73 | Z50923 | AUBER Ryan | MinM | Doudeville Accueil Echecs (S76079) | 1299E | 1199N | 1199N | A | - |
| 74 | G56928 | AUBERT Estee | SenF | La Tour de Juvisy (M91049) | 1965F | 1987F | 1951F | A | 26053438 |
| 75 | W52083 | AUBERT Martin | PouM | Orcher la Tour (S76019) | 1514F | 1399N | 1140N | A | 653022963 |
| 76 | Z56666 | AUBERT Thomas | SenM | Orcher la Tour (S76019) | 1399E | 1479F | 1199N | B | 560009810 |
| 77 | U61022 | AUBEUT Martin | SenM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1428F | 1449F | 1199N | A | 527067653 |
| 78 | N56532 | AUFFRAY Remi | VetM | Orcher la Tour (S76019) | 1399E | 1495F | 1500N | B | 45187789 |
| 79 | Y81126 | AUGIER Pierre-Jean | VetM | Giberville Chess Club (A14069) | 1399E | 1199N | 1199N | A | - |
| 80 | W01043 | AUPOIX Thibaud | SenM | Bonsecours A.S.C. (S76020) | 1749F | 1764F | 1707F | A | 20638817 |
| 81 | M04426 | AUTUORI Julien | SenM | Echiquier Jean Althen (U84057) | 1778F | 1762F | 1697N | A | 651020130 |
| 82 | V74072 | AUVRAY Alban | BenM | Caen Alekhine (A14001) | 1633F | 1100N | 1100N | A | 653014111 |
| 83 | H53371 | AUVRAY Dominique | SepM | Orcher la Tour (S76019) | 1478F | 1467F | 1461N | A | 26099470 |
| 84 | B53376 | AUVRAY Hadrien | SenM | Echiquier Bordelais (L33046) | 1784F | 1822F | 1833F | B | 20695926 |
| 85 | Y22749 | AUVRAY Honorine | SenF | La Tour de Juvisy (M91049) | 2049F | 1978F | 1959F | A | 600512 |
| 86 | V77041 | AUVRAY Jules | PupM | Echiquier du pays de Liffre (F35046) | 1660F | 1576F | 1452N | A | 653012321 |
| 87 | W50419 | AUVRAY Stephane | SepM | CE de Cherbourg en Cotentin (A50018) | 1399E | 1660N | 1660N | A | 653085159 |
| 88 | Y10465 | AUVRAY Veronique | VetF | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1556F | 1080N | 1506F | A | 26012251 |
| 89 | B51545 | AVELINE Aurelien | SenM | Perigord Echecs (L24021) | 1530N | 1629F | 1760N | B | 20638833 |
| 90 | P53077 | AZZOPARDI Eugene | VetM | C'Chess - Club d'Echecs de Sees (A61035) | 1546F | 1360N | 1360N | A | 45164444 |
| 91 | X55358 | BA Noham | PupM | A.L.B.C.S. Grand Quevilly (S76014) | 1299E | 799N | 799N | A | 527070760 |
| 92 | R09020 | BACON Nicolas | SenM | Orcher la Tour (S76019) | 2148F | 2222F | 2176N | A | 624403 |
| 93 | Z61392 | BADOUET Raphael | SenM | Caen Alekhine (A14001) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - |
| 94 | Y71975 | BAEHR Cali | PouM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1299E | 870N | 799N | B | 544017839 |
| 95 | X71266 | BAFFICO-PICHARD Simon | MinM | Les Cavaliers d'Herouville (A14066) | 1299E | 1653F | 999N | A | 527064409 |
| 96 | C65905 | BAHMANI Aziz | SepM | Dreux Philidor (G28022) | 1833F | 1782F | 1809N | B | 20662475 |
| 97 | S50922 | BAILLEUL Hugo | MinM | Le Fou du Roi Montivilliers (S76091) | 1492F | 1499F | 1566F | A | 551074630 |
| 98 | Z58640 | BAILLEUR FERRAND Aaron | PpoM | Caen Alekhine (A14001) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
| 99 | E50992 | BAILLY Thierry | SenM | Aile Roi Louviers (S27009) | 1950F | 1970F | 2031F | A | 26051680 |
| 100 | R07205 | BAILLY Yannick | SepM | Aile Roi Louviers (S27009) | 1622F | 1564F | 1644F | A | 26020823 |
| 101 | J59306 | BAILO Thomas | SenM | Caen Alekhine (A14001) | 1399E | 1870N | 800N | A | 560009934 |
| 102 | X59636 | BALAS DE FIGUEIREDO Pierre | PouM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1399E | 1480N | 1110N | A | 80475507 |
| 103 | R54065 | BALEA Andrei | SenM | L'Echiquier Dieppois (S76083) | 1506F | 1596F | 1558F | A | 45197652 |
| 104 | Y85975 | BALIAN Louis | SenM | L'Avant Garde Deauvillaise (A14053) | 1399E | 1199N | 1199N | A | 560002611 |
| 105 | Y56571 | BALLON Lolita | PouF | Chanu Echecs 61 (A61033) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
| 106 | W59262 | BALLON Tom | BenM | Chanu Echecs 61 (A61033) | 1299E | 1110N | 1070N | A | 80402402 |
| 107 | Z54243 | BARANGER Nathanael | BenM | Bonsecours A.S.C. (S76020) | 1299E | 999N | 999N | A | - |
| 108 | W74158 | BARAY Iouri | SenM | L'Echiquier Stephanais (S76095) | 1602F | 1626F | 1517F | A | 80402500 |
| 109 | Z60834 | BARBE Leonard | PouM | Caen Alekhine (A14001) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
| 110 | Z60125 | BARBET Lenny | PupM | L'Avant Garde Deauvillaise (A14053) | 1299E | 999N | 999N | B | - |
| 111 | S01876 | BARBET Loic | SenM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 2159F | 2360N | 2116F | A | 638730 |
| 112 | D00111 | BARBINI Denis | SenM | Echiquier Lexovien (A14041) | 1979F | 1959F | 1975N | A | 623849 |
| 113 | P63634 | BAREGHAMYAN Leonid | SenM | Caen Alekhine (A14001) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - |
| 114 | Y53297 | BARJA Noa | BenM | Caen Alekhine (A14001) | 1299E | 999N | 999N | A | - |
| 115 | A00548 | BARON Jacques | SepM | Caen Alekhine (A14001) | 1872F | 1910N | 1910N | A | 616150 |
| 116 | U61072 | BARQUET Marlene | SepF | Les Cavaliers d'Herouville (A14066) | 1399E | 800N | 800N | A | 651090058 |
| 117 | X55335 | BARRE Arthur | PouM | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 1100N | 799N | A | 80470653 |
| 118 | Z57265 | BARTHE PAOLI Louis | PupM | Echiquier Lexovien (A14041) | 1299E | 999N | 999N | A | - |
| 119 | A00599 | BASIC Bosko | VetM | Giberville Chess Club (A14069) | 1885F | 1940F | 1852F | A | 635340 |
| 120 | Z62499 | BASSE Fara | PupM | A.L.B.C.S. Grand Quevilly (S76014) | 1299E | 999N | 999N | B | - |
| 121 | Z62500 | BASSE Kalann | PupM | A.L.B.C.S. Grand Quevilly (S76014) | 1299E | 999N | 999N | B | - |
| 122 | T62708 | BASTARD Romain | SenM | Saint Hilaire Petitville (A50005) | 1399E | 1250N | 1561F | A | 651087774 |
| 123 | N61574 | BAT Anu | CadF | Cannes Echecs (I06014) | 1961F | 1896F | 1891F | A | 45143404 |
| 124 | N51005 | BAT Bilguun | JunM | Cannes Echecs (I06014) | 2353F | 2350F | 2077F | A | 45120498 |
| 125 | R60839 | BAT Sodcetsen | BenM | Cannes Echecs (I06014) | 2082F | 1996F | 1792F | A | 551022818 |
| 126 | V58605 | BATAA Agar | PupM | Les Cavaliers d'Herouville (A14066) | 1534F | 1634F | 1524F | A | 653014120 |
| 127 | U55709 | BATAILLE Arthur | PupM | Riviera Chess Club (RCC) (I06110) | 1515F | 1454F | 1500F | A | 652009165 |
| 128 | P62947 | BATAILLE Simon | MinM | Riviera Chess Club (RCC) (I06110) | 1570F | 1520F | 1524F | A | 551058804 |
| 129 | Y67352 | BATAIS Jordan | SenM | Rouen Echecs (S76008) | 1496F | 1436F | 1509F | A | 544002785 |
| 130 | S62277 | BAUDET Chantal | VetF | Echiquier de Petit Caux (S76094) | 1399E | 1199N | 1199N | B | 551075954 |
| 131 | Z51290 | BAUDET LATOUCHE Robin | MinM | L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) | 1299E | 1199N | 1199N | A | - |
| 132 | J53394 | BAUDET Renald | SepM | Echiquier de Petit Caux (S76094) | 1399E | 1410F | 1600F | A | 36019704 |
| 133 | Z62960 | BAUDVIN Adrien | CadM | Caen Alekhine (A14001) | 1299E | 1199N | 1199N | A | - |
| 134 | Z62959 | BAUDVIN Cedric | SenM | Caen Alekhine (A14001) | 1399E | 1199N | 1199N | A | - |
| 135 | Z62590 | BAUMANN Bruno | VetM | Bonsecours A.S.C. (S76020) | 1399E | 1199N | 1199N | A | - |
| 136 | G63785 | BAURY Valentin | SenM | Chanu Echecs 61 (A61033) | 1587F | 1480N | 1200N | A | 36041076 |
| 137 | H00512 | BAVINCKHOVE Frederic | SepM | ECHIKIA (A50023) | 1929F | 1779F | 1876F | A | 20628170 |
| 138 | B67709 | BAVINCKHOVE Zoltan | SenM | ECHIKIA (A50023) | 1548F | 1604F | 1560F | A | 20678355 |
| 139 | V01222 | BAZIN Marc | SenM | Aiglechecs (A61014) | 1531F | 1670N | 1210N | A | 45165416 |
| 140 | A69416 | BAZIN Nicolas | SepM | Caen Alekhine (A14001) | 1549F | 1380N | 1380N | A | 20610491 |
| 141 | Z50390 | BAZIRE-LEVESQUE Kenzo | PupM | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 1190N | 999N | A | 560009829 |
| 142 | F00222 | BEAUDOIN Pierre | VetM | A.L.B.C.S. Grand Quevilly (S76014) | 1640N | 1270N | 1270N | A | 20673027 |
| 143 | W67698 | BEAUFILS Jules | BenM | Dreux Philidor (G28022) | 1299E | 1464F | 1270N | A | 80434835 |
| 144 | X82688 | BEAUFRERE Eliot | PupM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) | 1299E | 1160N | 799N | A | - |
| 145 | Y70103 | BEAUFRERE Vianney | PupM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) | 1299E | 999N | 999N | A | - |
| 146 | X78200 | BEAUREPAIRE Issa | PouM | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 980N | 799N | B | 527083829 |
| 147 | N12258 | BEGHIN Ronan | SepM | Cercle des Echecs de Vichy (D03003) | 1979F | 1954F | 1984F | A | 637149 |
| 148 | X51649 | BEGON Nicolas | SenM | Rouen Echecs (S76008) | 1686F | 1626F | 1614N | A | 80436641 |
| 149 | T64836 | BEHAGUE Laurent | VetM | Rouen Echecs (S76008) | 1399E | 1399N | 1452N | B | 651058430 |
| 150 | N11849 | BEHOT Bernard | SepM | Gravigny Echecs (S27057) | 1610N | 1590F | 1350N | A | 20610963 |
| 151 | Z53501 | BEHOT Lisa | SenF | Gravigny Echecs (S27057) | 1399E | 1478F | 1199N | B | 560006463 |
| 152 | Z08711 | BEJUY Frederic | SenM | L'Avant Garde Deauvillaise (A14053) | 1520N | 1210N | 1210N | A | 20649037 |
| 153 | Z52579 | BELDJOUD Samy | PouM | Echiquier Vernonnais (S27003) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
| 154 | N51126 | BELENKAYA Dina | SenF | C.E.M.C. Monaco (I06094) | 2236F | 2168F | 2153F | A | 24142654 |
| 155 | W77851 | BELIO Florian | SenM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1470F | 1460N | 1460N | A | 80410375 |
| 156 | Y81125 | BELKHIR Amal | SenF | Giberville Chess Club (A14069) | 1399E | 1199N | 1199N | A | - |
| 157 | Z53380 | BELKHIR Amir | PpoM | Giberville Chess Club (A14069) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
| 158 | L59802 | BELKHIR Idir | SenM | Giberville Chess Club (A14069) | 1399E | 1199N | 1399N | A | 7909071 |
| 159 | Z53379 | BELKHIR Wassim | PouM | Giberville Chess Club (A14069) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
| 160 | Y58018 | BELLANGER Clement | PpoM | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
| 161 | V71075 | BELLANGER Simon | CadM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) | 1527F | 1617F | 1557N | A | 652099890 |
| 162 | W50528 | BELON Camille | SenF | L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - |
| 163 | Z58249 | BEN RAMDHANE DIMASSI Yacine | PpoM | Echiquier Lexovien (A14041) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
| 164 | Z52549 | BEN SLAMA Kenzy | PupM | Echiquier Vernonnais (S27003) | 1299E | 999N | 999N | B | - |
| 165 | Z52548 | BEN SLAMA Shady | PouM | Echiquier Vernonnais (S27003) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
| 166 | Y76632 | BENAMER Ylies | PupM | L'Echiquier Stephanais (S76095) | 1299E | 999N | 999N | A | - |
| 167 | L08180 | BENARD Anne-Laurie | SenF | Reims Echec et Mat (H51004) | 1886F | 1950F | 2040N | A | 628174 |
| 168 | E02646 | BENETEAU Hubert | SepM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 2008F | 1992F | 1990F | A | 609552 |
| 169 | H72497 | BENETEAUDESMOULIERES Lorine | JunF | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1556F | 1518F | 1330N | A | 26088240 |
| 170 | C54294 | BENETEAUDESMOULIERES Mael | SenM | Caen Alekhine (A14001) | 1871F | 1846F | 1775F | A | 20654405 |
| 171 | Z52954 | BENTOUATI Ludovic | SenM | L'Echiquier Stephanais (S76095) | 1399E | 1199N | 1199N | A | - |
| 172 | Z57160 | BERHAULT Jade | PpoF | La Riviere Saint Sauveur (A14010) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
| 173 | X58179 | BERHAULT Manon | PouF | La Riviere Saint Sauveur (A14010) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
| 174 | Z55402 | BERNARD Achille | PouM | Les Cavaliers d'Herouville (A14066) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
| 175 | B00557 | BERROU Andre | VetM | Aile Roi Louviers (S27009) | 1772F | 1810N | 1810N | A | 690112 |
| 176 | A00886 | BERSOULT Francois | SepM | Bonsecours A.S.C. (S76020) | 2103F | 2210N | 2210N | A | 602280 |
| 177 | Z61131 | BERTHE Charlotte | PpoF | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
| 178 | Z61130 | BERTHE Mathilde | PpoF | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
| 179 | J75994 | BERTHELOT Ryan | SenM | Les Cavaliers d'Herouville (A14066) | 1420N | 1695F | 1726N | B | 36020850 |
| 180 | U60634 | BERTIN Jules | PupM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1446F | 1500N | 1565F | A | 651095904 |
| 181 | W53945 | BERTIN Tom | PouM | Agneaux Saint-Lo (A50007) | 1299E | 1330N | 1170N | A | 653047044 |
| 182 | Y58590 | BERTRAND Adam | PouM | Caen Alekhine (A14001) | 1299E | 799N | 799N | B | - |
| 183 | Z57044 | BERVILLE Remi | PupM | Rouen Echecs (S76008) | 1299E | 999N | 999N | B | - |
| 184 | J72367 | BESSOU Faustin | SenM | Caen Alekhine (A14001) | 1677F | 1720F | 1647F | A | 36041297 |
| 185 | M64592 | BEUZELIN Louis | SenM | Club d'Echecs de Ganges (N34070) | 1629F | 1659F | 1532F | A | 45163260 |
| 186 | Z56636 | BEUZELIN Ludovic | SepM | Criquebeuf (S76078) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - |
| 187 | Y60926 | BEUZELIN-DOLIGER Louis | BenM | Criquebeuf (S76078) | 1299E | 1120N | 999N | A | 544028504 |
| 188 | Z59372 | BICHELOT Gael | BenM | Chanu Echecs 61 (A61033) | 1299E | 999N | 999N | B | - |
| 189 | Z62580 | BICKFORD Malcolm | VetM | Les templiers de l'Echiquier du Vexin (S27017) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - |
| 190 | U52987 | BIDOIS Nicolas | SenM | Criquebeuf (S76078) | 1497F | 1470F | 1498N | A | 652018920 |
| 191 | Z56832 | BIGOT Max | MinM | CE de Cherbourg en Cotentin (A50018) | 1299E | 1199N | 1199N | A | - |
| 192 | R01593 | BIHI Mehdi | SepM | Malakoff et Mat (M92026) | 1794F | 1891F | 1720N | A | 637076 |
| 193 | Z50047 | BILAI OKALA Myriam | SenF | Les Fous de Sotteville (S76096) | 1399E | 1199N | 1199N | A | - |
| 194 | W12851 | BILLARD Sebastien | SepM | Echiquier Tourangeau (G37004) | 1799F | 2010N | 2010N | A | 20611021 |
| 195 | R53393 | BILLON Bruno | VetM | Criquebeuf (S76078) | 1399E | 1456F | 1456N | A | 551064790 |
| 196 | P00585 | BILQUEZ Romain | SenM | C'Chartres Echecs (G28006) | 2270F | 2246F | 2151F | A | 640379 |
| 197 | W54097 | BION Yves | VetM | Echiquier Volant MJC Intercommunale (A14057) | 1513F | 1199N | 1199N | A | 653068793 |
| 198 | Z54245 | BISSONET Adele | PpoF | ECHIKIA (A50023) | 1299E | 799N | 799N | A | - |
| 199 | Z55521 | BISSONET Xavier | SenM | ECHIKIA (A50023) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - |
| 200 | Z54248 | BIZET Alexandre | BenM | Bonsecours A.S.C. (S76020) | 1299E | 999N | 999N | A | - |
| 201 | Z54833 | BLANC Didier | SepM | Les Fous de Sotteville (S76096) | 1399E | 1199N | 1199N | A | - |
| 202 | W54436 | BLANCHARD Nino | PouM | Orcher la Tour (S76019) | 1299E | 1408F | 1170N | A | 653022980 |
| 203 | T51766 | BLANCHARD Sasha | BenM | Orcher la Tour (S76019) | 1448F | 1430N | 1485N | A | 651033313 |
| 204 | L08052 | BLANCHE Jean-Yves | VetM | Caen Alekhine (A14001) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - |
| 205 | Y54064 | BLANCHETEAU Theophyl | BenM | Aiglechecs (A61014) | 1299E | 999N | 999N | A | - |
| 206 | Z56791 | BLANDUREAU Jean-Louis | SepM | A.L.B.C.S. Grand Quevilly (S76014) | 1399E | 1199N | 1199N | B | - |
| 207 | Z56728 | BLANQUART Samuel | PupM | A.L.B.C.S. Grand Quevilly (S76014) | 1299E | 999N | 999N | B | - |
| 208 | K50745 | BLANQUET Camille | SenF | Grasse Echecs (I06078) | 2124F | 2040F | 2048F | A | 36037354 |
| 209 | X58627 | BLANVILLAIN Anna | PouF | Echiquier de l'Orbiquet - EDO (A14042) | 1299E | 799N | 799N | B | 527064557 |
| 210 | D69208 | BLASCO David | SepM | Echiquier Vernonnais (S27003) | 1731F | 1752F | 1708F | A | 26050366 |
