| N° | Code FFE | Joueur | Catég. | Club | Elo | Rapide | Lic. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M08553 | JOLLY Jean-Francois | SenM | Agneaux Saint-Lo | 2326F | 2302F | A |
| 2 | J56879 | FEDORYSHYN Ievgenii | SenM | Agneaux Saint-Lo | 2282F | 2092F | A |
| 3 | W06107 | LE MAREC Simon | SenM | Agneaux Saint-Lo | 2159F | 2194F | A |
| 4 | S01876 | BARBET Loic | SenM | Agneaux Saint-Lo | 2148F | 2360N | A |
| 5 | N13859 | CHAPLAIN Fabrice | SenM | CE de Cherbourg en Cotentin | 2097F | 2154F | A |
| 6 | S05883 | LEPIGOCHE Cyril | SenM | CE de Cherbourg en Cotentin | 2097F | 2480N | A |
| 7 | Y02654 | DELALEE Paul | SenM | Agneaux Saint-Lo | 2056F | 2045F | A |
| 8 | C04522 | MARIE Guillaume | SepM | Saint Hilaire Petitville | 2051F | 2150N | A |
| 9 | J01897 | GALLON Willy | SenM | ECHIKIA | 2048F | 2140N | B |
| 10 | G00111 | LEDOUX Jean-Luc | SenM | ECHIKIA | 2033F | 1971F | A |
| 11 | S01513 | DUFORT Mathieu | SenM | ECHIKIA | 2021F | 1982F | A |
| 12 | U01408 | ALTHOFFER Cyrille | SenM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1979F | 2004F | A |
| 13 | B03948 | LELONG Eric | SepM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1973F | 1989F | A |
| 14 | E02646 | BENETEAU Hubert | SepM | Agneaux Saint-Lo | 1965F | 1992F | A |
| 15 | H54124 | TARBUCK David | VetM | Brehal Echecs et Maths | 1947F | 1840N | A |
| 16 | H00512 | BAVINCKHOVE Frederic | SepM | ECHIKIA | 1925F | 1778F | A |
| 17 | H06349 | QUELLEC Yannick | SepM | Saint Hilaire Petitville | 1912F | 1896F | A |
| 18 | J00280 | LETELLIER Fabrice | SepM | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais | 1907F | 1970N | B |
| 19 | C06895 | VERON Cyprien | SepM | Saint Hilaire Petitville | 1906F | 1875F | A |
| 20 | X78734 | LEFEVRE Yvan | SenM | Agneaux Saint-Lo | 1885F | 1681F | A |
| 21 | R55145 | MARTIN RENOUF Charles | CadM | Agneaux Saint-Lo | 1876F | 1765F | A |
| 22 | L09980 | WAUQUIER Mathieu | SenM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1873F | 1910F | A |
| 23 | J00101 | HOULGATE Anthony | SenM | Saint Hilaire Petitville | 1871F | 1965F | A |
| 24 | L02102 | MANCEL Philippe | SepM | Brehal Echecs et Maths | 1861F | 1841F | A |
| 25 | H65097 | EUDELINE Valentin | SenM | Agneaux Saint-Lo | 1852F | 1791F | A |
| 26 | V54083 | CAILLOUX Enzo | JunM | Agneaux Saint-Lo | 1832F | 1828F | A |
| 27 | J03020 | BOULIER Maxime | SenM | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais | 1828F | 1990N | A |
| 28 | L75949 | BEBIN Vincent | SepM | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais | 1824F | 1870F | A |
| 29 | W72630 | GUERIN Pierrick | SenM | Agneaux Saint-Lo | 1820F | 1786F | A |
| 30 | M73679 | VARIN Timeo | CadM | Agneaux Saint-Lo | 1819F | 1807F | A |
| 31 | A02339 | CLIN Christian | VetM | Saint Hilaire Petitville | 1812F | 1730N | A |
| 32 | U54703 | JEANNE Nicolas | SenM | Agneaux Saint-Lo | 1805F | 1732F | A |
| 33 | A07562 | MICLOT Claude | VetM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1800N | 1870N | B |
| 34 | J00286 | RAYNAUD Christophe | SepM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1795F | 1730N | A |
| 35 | J07481 | GAGNON Renaud | SepM | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais | 1779F | 1660N | A |
| 36 | B56001 | LEROY Stephane | SepM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1777F | 1823F | A |
| 37 | U59674 | GAUTIER Lucas | MinM | Agneaux Saint-Lo | 1770F | 1571F | A |
| 38 | F00128 | LOURDEL Dimitri | SepM | Saint Hilaire Petitville | 1766F | 1750N | A |
| 39 | G01124 | PICOT Brice | SepM | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais | 1764F | 1825F | A |
| 40 | A02353 | CODET Francois | VetM | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais | 1748F | 1690N | A |
| 41 | M11043 | ALPERN Olivier | SepM | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais | 1747F | 1800N | A |
| 42 | J00281 | BOSSE Yoann | SenM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1743F | 1756F | A |
| 43 | G00131 | HAMEL Stephane | SenM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1739F | 1754F | A |
| 44 | M51451 | LE JEHAN Gaetan | SenM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1736F | 1580F | A |
| 45 | Y60314 | SHEVCHENKO Oleksandr | SenM | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais | 1733F | 1199N | A |
| 46 | K70829 | BOSQUET Clement | SenM | Agneaux Saint-Lo | 1730F | 1700F | A |
| 47 | S50370 | TSOGBILEG Hosbileg | BenM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1722F | 1629F | A |
| 48 | V68786 | CLOUARD Marceau | CadM | Brehal Echecs et Maths | 1721F | 1667F | A |
| 49 | V58673 | DOUTEZ Alexis | SenM | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais | 1720F | 1580N | A |
| 50 | K02093 | GAJIC Thomas | SepM | Agneaux Saint-Lo | 1720N | 1462F | A |
| 51 | V65066 | BOUDER Adryen | CadM | Brehal Echecs et Maths | 1717F | 1586F | A |
| 52 | Y87095 | DZIKEUR Mohamed-Salah | MinM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1716F | 1792F | A |
| 53 | R11411 | GILBERT Alphonse | SepM | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais | 1715F | 1520N | A |
| 54 | R01124 | RUEL Christian | SepM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1714F | 1930N | A |
| 55 | M57061 | LEPERTEL Sebastien | SepM | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais | 1712F | 1580N | A |
| 56 | Z00076 | SEVERE Yannick | SenM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1704F | 1668F | A |
| 57 | E02882 | DESMOULIERES Axelle | SenF | Agneaux Saint-Lo | 1702F | 1752F | A |
| 58 | N10973 | DUTHEIL David | SepM | Agneaux Saint-Lo | 1700F | 1639F | A |
| 59 | K67199 | LE ROIC Alison | SenF | CE de Cherbourg en Cotentin | 1698F | 1624F | B |
| 60 | H04574 | LEDOUX Jean-Luc | VetM | ECHIKIA | 1696F | 1661F | A |
| 61 | W51605 | AIT IMANDO Noah | CadM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1695F | 1573F | A |
| 62 | W65971 | QUEGUINER Josselin | SenM | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais | 1692F | 1660F | A |
| 63 | G00115 | JOSSIER Thomas | SenM | Brehal Echecs et Maths | 1690N | 1490N | A |
| 64 | V74274 | ALBESSARD Alicia | MinF | Agneaux Saint-Lo | 1686F | 1636F | A |
| 65 | J00521 | JUMILUS Herve | SepM | Agneaux Saint-Lo | 1684F | 1650N | A |
| 66 | T51186 | AFGOUN Dyhia | SenF | CE de Cherbourg en Cotentin | 1683F | 1722F | A |
| 67 | S01820 | HINARD Nolan | SenM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1677F | 1550N | A |
| 68 | A06591 | LE REVEREND Lionel | SepM | Saint Hilaire Petitville | 1670F | 1670N | A |
| 69 | N53010 | BOSQUET Charles | MinM | Agneaux Saint-Lo | 1666F | 1685F | A |
| 70 | R66671 | LEGRAND Quentin | JunM | Agneaux Saint-Lo | 1666F | 1651F | A |
| 71 | R51377 | DERVILLE Maxime | SenM | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais | 1656F | 1656F | A |
| 72 | H64643 | LELERRE Damien | SenM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1654F | 1651F | A |
| 73 | L01202 | VIOLETTE Didier | SepM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1653F | 1704F | A |
| 74 | U51148 | LELERRE Arnaud | SenM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1650F | 1694F | A |
| 75 | T56222 | JOSSIER Colin | CadM | Brehal Echecs et Maths | 1647F | 1452F | A |
| 76 | N56182 | LEBOURGEOIS Pierrick | SenM | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais | 1646F | 1370N | A |
| 77 | L01252 | MESNIL Bruno | SepM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1644F | 1567F | A |
| 78 | S00011 | DUMONT Aline | VetF | Agneaux Saint-Lo | 1643F | 1621F | A |
| 79 | P01619 | GUENNOC Renaud | SenM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1640N | 1480N | A |
| 80 | R03064 | NORMAND Cyril | SepM | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais | 1640N | 1400N | A |
| 81 | Z01314 | JEGOU Jean-Michel | SepM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1640F | 1560N | A |
| 82 | A03594 | DUVAL Michel | VetM | Saint Hilaire Petitville | 1639F | 1672F | A |
| 83 | V57312 | LEVAUFRE Elise | BenF | Agneaux Saint-Lo | 1637F | 1557F | A |
| 84 | A09067 | RENAULT Jean-Pierre | VetM | Agneaux Saint-Lo | 1637F | 1655F | A |
| 85 | M07776 | BRAY Patrice | VetM | Saint Hilaire Petitville | 1635F | 1300N | A |
| 86 | W80827 | LEMERAY Elise | MinF | Agneaux Saint-Lo | 1624F | 1651F | A |
| 87 | V75318 | LORIOT Marius | PouM | ECHIKIA | 1622F | 1400N | A |
| 88 | B53386 | MIRGUET Bernard | VetM | Agneaux Saint-Lo | 1622F | 1780N | A |
| 89 | Y08728 | RIBAULT Jean-Michel | SepM | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais | 1612F | 1591F | A |
| 90 | R06689 | NAZERI Nasser | VetM | Saint Hilaire Petitville | 1602F | 1550N | A |
| 91 | V64208 | PICQUENOT Leon | MinM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1602F | 1589F | A |
| 92 | V50610 | KHADURI Saba | PupM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1602F | 1662F | A |
| 93 | Y55653 | FRUIT Nicolas | SenM | Agneaux Saint-Lo | 1600F | 1510N | B |
| 94 | Y81485 | RENARD Gabriel | SenM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1599F | 1450N | A |
| 95 | V76979 | BOUET Sacha | PouM | Agneaux Saint-Lo | 1594F | 1595F | A |
| 96 | U60380 | FAUNY Hugo | BenM | Agneaux Saint-Lo | 1593F | 1521F | A |
| 97 | X03177 | LELIEVRE Damien | SenM | Brehal Echecs et Maths | 1590N | 1320N | A |
| 98 | P64657 | MARIE Hugo | JunM | Agneaux Saint-Lo | 1589F | 1552F | A |
| 99 | V69284 | ALBESSARD Romain | PupM | Agneaux Saint-Lo | 1575F | 1525F | A |
| 100 | V10151 | JEGA Philippe | VetM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1572F | 1630N | A |
| 101 | P00767 | LEMONNIER Pascal | SepM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1569F | 1480N | A |
| 102 | U60416 | LOURDEL Paul | BenM | Agneaux Saint-Lo | 1559F | 1471F | A |
| 103 | H72497 | BENETEAUDESMOULIERES Lorine | JunF | Agneaux Saint-Lo | 1556F | 1518F | A |
| 104 | Y61970 | LEROY Christophe | SepM | Agneaux Saint-Lo | 1554F | 1460F | A |
| 105 | W63162 | CADEAU Lilian | PupM | Agneaux Saint-Lo | 1548F | 1501F | A |
| 106 | B67709 | BAVINCKHOVE Zoltan | SenM | ECHIKIA | 1548F | 1605F | A |
| 107 | P65946 | LESENECHAL Maurice | VetM | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais | 1546F | 1580N | A |
| 108 | S03001 | BOUDER Yann | SenM | Brehal Echecs et Maths | 1537F | 1472F | A |
| 109 | W63214 | BROCHARD Guillaume | SenM | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais | 1534F | 1530N | A |
| 110 | A03541 | DURAND Denis | VetM | Agneaux Saint-Lo | 1528F | 1528F | A |
| 111 | V54859 | BRETONNIERE Laurent | SepM | Agneaux Saint-Lo | 1527F | 1170N | B |
| 112 | V51703 | GUILLOME Arthur | BenM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1520F | 1434F | A |
| 113 | L08178 | LEDOUX Laurence | SenF | ECHIKIA | 1520N | 1090N | A |
| 114 | V51512 | DELALLEAU Nathan | BenM | Agneaux Saint-Lo | 1517F | 1488F | A |
| 115 | X77698 | VIMOND Louca | CadM | ECHIKIA | 1515F | 1488F | A |
| 116 | X78944 | MARCO TRUONG Arnau | BenM | ECHIKIA | 1515F | 1647F | A |
| 117 | V51513 | TEZENAS DU MONTCEL Baudouin | PupM | Agneaux Saint-Lo | 1510F | 1580N | A |
| 118 | W77851 | BELIO Florian | SenM | Agneaux Saint-Lo | 1506F | 1460N | A |
| 119 | A06507 | LEMESLE Gino | VetM | Agneaux Saint-Lo | 1492F | 1440N | A |
| 120 | R60291 | ZAYER Nadji | SenM | Saint Hilaire Petitville | 1489F | 1407F | A |
| 121 | V67570 | GRANDGUILLOTTE Tony | SenM | Agneaux Saint-Lo | 1488F | 1465F | B |
| 122 | X81479 | LEMARIEY Alexandre | PupM | Agneaux Saint-Lo | 1477F | 1407F | A |
| 123 | D52725 | ANGELE Henri | VetM | Agneaux Saint-Lo | 1474F | 1485F | A |
| 124 | R53919 | ESTIENNE Claude | VetM | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais | 1473F | 1470N | B |
| 125 | R09503 | ROUPSARD Luc | VetM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1472F | 1400N | A |
| 126 | S50220 | SEVERE Maxime | BenM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1471F | 1472F | A |
| 127 | V01636 | BORDAS Alain | VetM | Agneaux Saint-Lo | 1466F | 1453F | A |
| 128 | U60634 | BERTIN Jules | PupM | Agneaux Saint-Lo | 1462F | 1420F | A |
| 129 | W71117 | KERNINON Matheo | BenM | ECHIKIA | 1461F | 1508F | A |
| 130 | W52275 | AGUELON Logan | PupM | Agneaux Saint-Lo | 1458F | 1399N | A |
| 131 | P53696 | LECORPS Ethan | CadM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1455F | 1591F | A |
| 132 | V57293 | GRANDGUILLOTTE Rafael | PupM | Agneaux Saint-Lo | 1455F | 1432F | A |
| 133 | X53451 | LORIOT Antoine | SenM | ECHIKIA | 1449E | 1750N | A |
| 134 | X59923 | MONTIEL Morgan | SenM | ECHIKIA | 1449E | 1440N | A |
| 135 | Y10465 | AUVRAY Veronique | VetF | Agneaux Saint-Lo | 1447F | 1080N | A |
| 136 | M51956 | LOUIS Daniel | VetM | Agneaux Saint-Lo | 1437F | 1400F | A |
| 137 | U61022 | AUBEUT Martin | SenM | Agneaux Saint-Lo | 1434F | 1472F | A |
| 138 | P70306 | BENETEAUDESMOULIERES Neo | MinM | Agneaux Saint-Lo | 1422F | 1340N | B |
| 139 | P51720 | GRANDGUILLOTTE Luka | JunM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1410N | 1549F | A |
| 140 | X64271 | DEJA Manil | PouM | Agneaux Saint-Lo | 1400F | 1550N | A |
| 141 | Y86453 | VADAINE Benjamin | SenM | Agneaux Saint-Lo | 1399E | 1480F | B |
| 142 | K11552 | ROUFFINEAU Vincent | SepM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1399E | 1199N | A |
| 143 | R60393 | PERIER Annie | SepF | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais | 1399E | 1199N | B |
| 144 | R55150 | BOSQUET Patrick | VetM | Agneaux Saint-Lo | 1399E | 1450N | A |
| 145 | Z61210 | GRISOLANO Muriel | SenF | CE de Cherbourg en Cotentin | 1399E | 1199N | B |
| 146 | Z75752 | DEJA David | SepM | Agneaux Saint-Lo | 1399E | 1583F | B |
| 147 | R52070 | JOLIVET-LE ROUET Nino | JunM | Agneaux Saint-Lo | 1399E | 1400F | A |
| 148 | W79219 | GERAND William | SenM | ECHIKIA | 1399E | 1199N | B |
| 149 | Z64145 | LECLERC Pascal | VetM | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais | 1399E | 1199N | B |
| 150 | Z61116 | GAURIAT Elodie | SenF | Agneaux Saint-Lo | 1399E | 1199N | B |
| 151 | L55278 | LEVESQUE Christian | VetM | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais | 1399E | 1199N | B |
| 152 | Y84201 | MESSAGER Sylvain | SenM | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais | 1399E | 1552F | B |
| 153 | Z64943 | PAGGI Rachel | SenF | ECHIKIA | 1399E | 1199N | A |
| 154 | X53820 | DURAND Cyril | SenM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1399E | 1199N | B |
| 155 | Z12035 | LEMONNIER Michel | VetM | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais | 1399E | 1199N | B |
| 156 | Y53910 | MAHITUKU Mikael | SenM | ECHIKIA | 1399E | 1510N | A |
| 157 | W77129 | LATRAY Arthur | BenM | ECHIKIA | 1399E | 1559F | A |
| 158 | E63508 | DESPREZ Baptiste | SenM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1399E | 1199N | A |
| 159 | Y86372 | CEREDIG Loise | VetF | Agneaux Saint-Lo | 1399E | 1199N | B |
| 160 | W02569 | HONORE Guy | SepM | Agneaux Saint-Lo | 1399E | 1461F | A |
| 161 | Z64143 | LA ROCHE COLAS Christine | SepF | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais | 1399E | 1199N | B |
| 162 | X81808 | ALBESSARD Damien | SenM | Agneaux Saint-Lo | 1399E | 1199N | B |
| 163 | Z68698 | GUINGAL Gauthier | SenM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1399E | 1199N | A |
| 164 | Z61546 | WANAT Frederic | SenM | ECHIKIA | 1399E | 1199N | B |
| 165 | Z62971 | MONTEIRO Adrien | SenM | Brehal Echecs et Maths | 1399E | 1199N | A |
| 166 | X74900 | JEANNIN Gabriel | PupM | Agneaux Saint-Lo | 1399E | 1330N | A |
| 167 | N72275 | LAMORT Jean-Paul | VetM | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais | 1399E | 1199N | B |
| 168 | Z62918 | NESTERENKO Artiom | SenM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1399E | 1199N | A |
| 169 | Z68665 | HUONNIC Valentin | SenM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1399E | 1199N | A |
| 170 | Y69434 | CAUVIN Benoit | SenM | ECHIKIA | 1399E | 1360N | A |
| 171 | X75401 | RIVES Augustin | PupM | Agneaux Saint-Lo | 1399E | 1526F | A |
| 172 | Z62915 | HAMEL Jean Louis | SepM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1399E | 1199N | A |
| 173 | Z68887 | VEUILLET Govinda | SenM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1399E | 1199N | A |
| 174 | Z64711 | DELATTRE Bastien | SenM | Agneaux Saint-Lo | 1399E | 1199N | B |
| 175 | Z74807 | MAHIEU Jeff | SenM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1399E | 1199N | B |
| 176 | Z74803 | DUBOIS Kevin | SenM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1399E | 1199N | B |
| 177 | Z65772 | JEANNIN Sylvie | SenF | Agneaux Saint-Lo | 1399E | 1199N | B |
| 178 | L55279 | BESNEVILLE Annick | VetF | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais | 1399E | 1199N | B |
| 179 | Z74802 | KHADURI David | SenM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1399E | 1199N | A |
| 180 | R53918 | FERON Louison | CadF | Brehal Echecs et Maths | 1399E | 1421F | A |
| 181 | Z71941 | MALHERBE Arthur | SenM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1399E | 1199N | B |
| 182 | Z71936 | EBRAN Gregory | SenM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1399E | 1199N | A |
| 183 | X67450 | LE PROVOST Jean-Patrick | VetM | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais | 1399E | 1199N | B |
| 184 | Z64144 | DESCHAMPS Chantal | SepF | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais | 1399E | 1199N | B |
| 185 | Z62277 | SAUBERT Lionel | SenM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1399E | 1199N | B |
| 186 | Z55638 | SPIROUX Vincent | SenM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1399E | 1199N | B |
| 187 | Z55085 | DONIZALSKI Jean-Claude | VetM | Saint Hilaire Petitville | 1399E | 1199N | A |
| 188 | T57791 | PON LE BRUN Annaik | SepF | CE de Cherbourg en Cotentin | 1399E | 1199N | B |
| 189 | Y55309 | REMEUF Florent | VetM | Agneaux Saint-Lo | 1399E | 1477F | A |
| 190 | W51988 | LEVOS-LORIOT Camille | SenF | ECHIKIA | 1399E | 1199N | B |
| 191 | Z54251 | VAGO Cecile | SenF | ECHIKIA | 1399E | 1199N | B |
| 192 | W58920 | SAGET Philippe | VetM | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais | 1399E | 1199N | B |
| 193 | Y60252 | EMERY Michele | VetF | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais | 1399E | 1199N | B |
| 194 | Z55521 | BISSONET Xavier | SenM | ECHIKIA | 1399E | 1199N | B |
| 195 | Z59053 | GUYON DE MONTLIVAULT Pierre | SenM | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais | 1399E | 1199N | A |
| 196 | W58930 | LECAUX Anne | VetF | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais | 1399E | 1199N | B |
| 197 | T56364 | VAVASSEUR Joel | VetM | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais | 1399E | 1199N | B |
| 198 | Y58401 | MARQUES DEFIGUEIREDO Jorge | SenM | Agneaux Saint-Lo | 1399E | 1416F | A |
| 199 | W50419 | AUVRAY Stephane | SepM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1399E | 1660N | A |
| 200 | T62708 | BASTARD Romain | SenM | Saint Hilaire Petitville | 1399E | 1250N | A |
| 201 | V54858 | BRETONNIERE Julia | PupF | Agneaux Saint-Lo | 1399E | 1290N | A |
| 202 | Z55625 | UGUEN Mathieu | SenM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1399E | 1199N | A |
| 203 | V51499 | GIRARD Romain | MinM | Agneaux Saint-Lo | 1399E | 1600N | A |
| 204 | U59672 | DUCLOS Jules | MinM | Agneaux Saint-Lo | 1399E | 1423F | B |
| 205 | Z55641 | HOURCQ Arthur | SenM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1399E | 1199N | B |
| 206 | Z57526 | COSTEL Victoria | SenF | CE de Cherbourg en Cotentin | 1399E | 1199N | B |
| 207 | U60637 | DADABAEV Abdoulatif | BenM | Agneaux Saint-Lo | 1399E | 1420F | A |
| 208 | Z55631 | GUENNOC Gilles | SenM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1399E | 1199N | A |
| 209 | Z59045 | DEDIEU Dolores | SenF | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais | 1399E | 1199N | A |
| 210 | V51494 | CHABIN Patricia | SepF | Agneaux Saint-Lo | 1399E | 1415F | B |
| 211 | Z59047 | DONARIER Maryse | SenF | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais | 1399E | 1199N | B |
| 212 | W55839 | MASSUE Oscar | PouM | Agneaux Saint-Lo | 1399E | 1270N | A |
| 213 | Y60241 | GARNIER Marc | VetM | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais | 1399E | 1199N | B |
| 214 | W58928 | PICHON Alain | VetM | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais | 1399E | 1199N | B |
| 215 | W69799 | AIT IMANDO Taibi | SenM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1399E | 1199N | A |
| 216 | Y87595 | LECONTE Pierrick | SenM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1399E | 1450N | A |
| 217 | Y86951 | IVAIN Frederic | VetM | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais | 1399E | 1199N | A |
| 218 | Z58658 | SAUVEGRAIN Gilles | SenM | ECHIKIA | 1399E | 1199N | B |
| 219 | Z55640 | COUSIN Julien | SenM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1399E | 1199N | B |
| 220 | W69795 | DIET Pascaline | SenF | CE de Cherbourg en Cotentin | 1399E | 1199N | B |
| 221 | X09431 | JEANMENNE Xavier | VetM | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais | 1399E | 1199N | B |
| 222 | Z65931 | ROUILLE Brice | SenM | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais | 1399E | 1199N | A |
| 223 | Y54572 | CHABIN Kelian | SenM | Agneaux Saint-Lo | 1399E | 1510N | B |
| 224 | S08290 | RIVET Emmanuel | SenM | Agneaux Saint-Lo | 1399E | 1636F | B |
| 225 | Z59058 | MAHIER Tatiana | SenF | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais | 1399E | 1199N | B |
| 226 | T56367 | BELLEICHE Georges | VetM | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais | 1399E | 1199N | B |
| 227 | Z55642 | VINANDY Eddie | SepM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1399E | 1199N | B |
| 228 | W63211 | LENOIR Annick | VetF | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais | 1399E | 1199N | B |
| 229 | Z56829 | LE ROUVILLOIS Noemie | SenF | CE de Cherbourg en Cotentin | 1399E | 1199N | B |
| 230 | Z81673 | DORN Maria | SenF | ECHIKIA | 1399E | 1199N | B |
| 231 | Y87153 | TALAMALI Walid | SenM | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais | 1399E | 1608F | A |
| 232 | X59636 | BALAS DE FIGUEIREDO Pierre | PouM | Agneaux Saint-Lo | 1399E | 1480N | A |
| 233 | Y54414 | DORN Yann | SenM | ECHIKIA | 1399E | 1690F | A |
| 234 | Z68484 | GERARD Batyste | PpoM | Agneaux Saint-Lo | 1299E | 799N | B |
| 235 | Z65932 | ROUILLE Adam | PouM | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais | 1299E | 799N | A |
| 236 | Z68485 | GOCHIASHVILI Anastasia | PpoF | Agneaux Saint-Lo | 1299E | 799N | B |
| 237 | Z64712 | POULAIN OZOUF Rafael | PouM | Agneaux Saint-Lo | 1299E | 799N | B |
| 238 | Z64693 | TOURNERIE Edward | PupM | Agneaux Saint-Lo | 1299E | 1180N | A |
| 239 | Z68249 | CHARLES Timeo | PpoM | ECHIKIA | 1299E | 799N | B |
| 240 | Z68248 | LAURENT Calie | PpoF | ECHIKIA | 1299E | 799N | B |
| 241 | Z66302 | DUBOIS Tim | BenM | Brehal Echecs et Maths | 1299E | 999N | A |
| 242 | Z64148 | LEFEVRE Augustin | PupM | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais | 1299E | 999N | A |
| 243 | Z65765 | DACHAEV Yassin | BenM | Agneaux Saint-Lo | 1299E | 999N | B |
| 244 | Z64125 | COTTEBRUNE Maxime | PupM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1299E | 999N | A |
| 245 | Z66303 | CLAUSSE Paul | PouM | Brehal Echecs et Maths | 1299E | 799N | A |
| 246 | Z65928 | PILON Gabriel | BenM | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais | 1299E | 999N | A |
| 247 | Z61899 | VERMEREN Merlin | BenM | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais | 1299E | 999N | A |
| 248 | Z57519 | ARNAUD LEGOUEST Georges | PouM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1299E | 799N | A |
| 249 | Z58172 | MERRIEN TABET Elias | PouM | Agneaux Saint-Lo | 1299E | 799N | B |
| 250 | Z56822 | RAISONNET Amandine | PpoF | Agneaux Saint-Lo | 1299E | 799N | B |
| 251 | Z57302 | RIVA Maiwen | PpoF | Brehal Echecs et Maths | 1299E | 799N | A |
| 252 | Z57301 | ANNE-LANGLOIS Eliot | PupM | Brehal Echecs et Maths | 1299E | 999N | A |
| 253 | Z57387 | SAMSON Joseph | PouM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1299E | 799N | A |
| 254 | Z56824 | SEBIRE Gabriel | BenM | Agneaux Saint-Lo | 1299E | 1410N | A |
| 255 | Z58166 | SIMON Jules | PpoM | Agneaux Saint-Lo | 1299E | 799N | B |
| 256 | Z57389 | VRAC Abigaelle | PupF | CE de Cherbourg en Cotentin | 1299E | 999N | A |
| 257 | Z61121 | ANDRY Edgar | PpoM | Agneaux Saint-Lo | 1299E | 799N | B |
| 258 | Z59062 | MAHIER Elena | PouF | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais | 1299E | 799N | A |
