Joueurs Fide de Normandie au 1er avril 2026
Code FFE Joueur Elo Nb parties Code Fide K
1 M07965 ABABSA Tufek 1637 13 602388 20
2 N69007 ABLIN DE CLAVERIE Timeo 1786 0 45170185 40
3 N54775 ABLIN-DE CLAVERIE Nathan 1882 1 45169829 20
4 N62717 ABRAHAMYAN Mikayel 1842 3 45132895 20
5 X59846 AGATHE-ROGER Nathael 1659 0 80478603 40
6 W52275 AGUELON Logan 1459 0 653047346 40
7 V64778 AHMED DJIBABA Mounir 1926 1 652043835 20
8 W51605 AIT IMANDO Noah 1659 1 653019903 40
9 V74274 ALBESSARD Alicia 1533 7 80473296 40
10 V69284 ALBESSARD Romain 1681 4 653008944 40
11 T57793 ALI Hani 1471 2 652038696 40
12 S58177 ALILI Ramadan 1571 0 551064979 20
13 S59461 ALIX Laurent 1476 0 652005232 40
14 X51595 ALLARD Leo 1537 1 80470785 40
15 Z67432 ALLAYS Bernard 1555 8 576012514 40
16 M11043 ALPERN Olivier 1728 1 20660766 40
17 U01408 ALTHOFFER Cyrille 1979 0 656895 20
18 Y52336 AMICHAUD Paul 1590 0 527083926 40
19 V64803 ANDRE Gael 1708 6 652043681 40
20 A00201 ANDRIEU Philippe 1782 7 612600 20
21 D52725 ANGELE Henri 1484 1 26044293 20
22 X51338 ANQUETIL AUGER Capucine 1469 5 80470750 40
23 S54446 ANQUETIL AUGER Celian 1815 5 551074613 40
24 V08998 ARCHIMBAUD Kenan 1708 0 651019558 40
25 N06047 ARINAL Serge 1635 5 20610858 20
26 S02744 ARJOL-CONDE David 1851 3 689475 20
27 X65958 ARMAS Leandre 1579 0 80472052 40
28 L52204 ASSAM Mehdi 1734 0 36059285 20
29 B52939 AUBERT Brice 1884 0 26015803 20
30 W52083 AUBERT Martin 1487 1 653022963 40
31 U61022 AUBEUT Martin 1416 1 527067653 40
32 W01043 AUPOIX Thibaud 1759 5 20638817 20
33 V74072 AUVRAY Alban 1524 0 653014111 40
34 H53371 AUVRAY Dominique 1477 0 26099470 20
35 W50419 AUVRAY Stephane 1770 1 653085159 40
36 Y10465 AUVRAY Veronique 1473 0 26012251 40
37 A00398 AZADHARF Farrokh 2134 0 612472 20
38 P53077 AZZOPARDI Eugene 1493 3 45164444 20
39 R09020 BACON Nicolas 2168 2 624403 20
40 X71266 BAFFICO-PICHARD Simon 1684 6 527064409 40
41 S50922 BAILLEUL Hugo 1558 0 551074630 40
42 E50992 BAILLY Thierry 1952 0 26051680 20
43 R07205 BAILLY Yannick 1615 0 26020823 20
44 R54065 BALEA Andrei 1526 1 45197652 20
45 Z54243 BARANGER Nathanael 1521 1 560073284 40
46 W74158 BARAY Iouri 1625 9 80402500 20
47 S01876 BARBET Loic 2134 2 638730 20
48 D00111 BARBINI Denis 1977 2 623849 20
49 A00548 BARON Jacques 1879 1 616150 20
50 A00599 BASIC Bosko 1856 1 635340 20
51 U52504 BAT Oyundari 1465 0 652009246 40
52 V58605 BATAA Agar 1619 8 653014120 40
53 Y67352 BATAIS Jordan 1462 0 544002785 40
54 Z63897 BATISTA LANOIX Gabriel 1474 1 560062029 40
55 Z62590 BAUMANN Bruno 1519 5 560073349 40
56 G63785 BAURY Valentin 1599 2 36041076 40
57 H00512 BAVINCKHOVE Frederic 1884 2 20628170 20
58 B67709 BAVINCKHOVE Zoltan 1548 0 20678355 40
59 V01222 BAZIN Marc 1518 3 45165416 20
60 A69416 BAZIN Nicolas 1522 0 20610491 20
61 K54129 BEAURAIN Yanis 1872 0 36084212 20
62 L75949 BEBIN Vincent 1824 0 36089095 40
63 X51649 BEGON Nicolas 1711 3 80436641 40
64 W77851 BELIO Florian 1506 0 80410375 40
65 V71075 BELLANGER Simon 1751 3 652099890 40
66 E02646 BENETEAU Hubert 1943 2 609552 20
67 H72497 BENETEAUDESMOULIERES Lorine 1556 0 26088240 20
68 C54294 BENETEAUDESMOULIERES Mael 1844 3 20654405 20
69 P70306 BENETEAUDESMOULIERES Neo 1500 0 45182302 40
70 B00557 BERROU Andre 1777 1 690112 20
71 A00886 BERSOULT Francois 2109 1 602280 20
72 U60634 BERTIN Jules 1462 0 651095904 40
73 J72367 BESSOU Faustin 1725 9 36041297 20
74 U52987 BIDOIS Nicolas 1462 0 652018920 40
75 W54097 BION Yves 1486 0 653068793 40
76 A01035 BIYIDI Thomas 1788 0 618748 20
77 T51766 BLANCHARD Sasha 1446 0 651033313 40
78 D69208 BLASCO David 1713 0 26050366 20
79 E06655 BLONDEL Jean-Michel 1581 0 696749 20
80 E06653 BLONDEL Jerome 1887 0 644340 20
81 X53498 BLOSSEVILLE Jules 1518 1 527055469 40
82 U50979 BLOTIERE Raphael 1665 2 652043606 40
83 V53668 BOITEL Ethan 1472 2 652018040 40
84 T59926 BOITOUZET Nicolas 1638 0 651038455 20
85 Y00948 BORDAIS Benjamin 2151 0 20628196 20
86 A01254 BORDAIS Dominique 1852 2 647136 20
87 V01636 BORDAS Alain 1462 1 20660898 20
88 X00009 BORDELET Arthur 1777 0 601934 20
89 P09590 BORDELET Louis 1722 0 601977 20
90 S56498 BORREMANS Paul 1466 0 551074664 40
91 N53010 BOSQUET Charles 1680 0 45117489 40
92 K70829 BOSQUET Clement 1729 0 36085448 20
93 J00281 BOSSE Yoann 1744 1 26012260 20
94 V65066 BOUDER Adryen 1727 0 652087379 40
95 S03001 BOUDER Yann 1502 0 652087360 20
96 V76979 BOUET Sacha 1593 3 653047052 40
97 J03020 BOULIER Maxime 1826 1 680214 20
98 Y55347 BOURDET Tybo 1412 0 527061159 40
99 V71079 BOURDON Martin 1456 2 652099989 40
100 W17051 BOURGNOUX Thomas 1544 1 560029242 40
101 Z55732 BOUSSION Noe 1564 5 560051868 40
102 Y50806 BOUTRY Yanis 1527 0 544059248 40
103 V66045 BOUVERESSE Aurelien 1444 0 652043703 40
104 Z03273 BOUVERIE Sylvain 1517 1 20628200 40
105 M63562 BOUVIER MENARD Bilal 1647 0 45143960 40
106 G03576 BOUYAHI Soufiane 1490 0 527068226 40
107 D60189 BRANLANT Albane 1804 0 26043378 20
108 M07776 BRAY Patrice 1635 0 601276 40
109 V54859 BRETONNIERE Laurent 1527 0 653021223 40
110 J11190 BRIERE-SOUDE Guillaume 1564 6 576014185 40
111 Y86997 BRIZHENIUK Kseniia 1684 3 544098286 40
112 W63214 BROCHARD Guillaume 1550 0 653044720 20
113 N74703 BROUDIC Kenny 1582 0 45148767 20
114 H01328 BROUSTET Pierre 1726 1 20638892 20
115 Z02162 BRUGEL Hugo 1918 1 36001490 20
116 K08739 BURDET Francois 1856 3 633208 20
117 L54533 BURDET Remi 1456 0 651018934 40
118 X52367 BUYSSENS Pierre 1492 0 80437141 20
119 V74134 CACERES-CHERON Adrien 1636 0 653014146 40
120 U52798 CACHEUX Philippe 1468 1 651079895 40
121 W63162 CADEAU Lilian 1586 0 653047354 40
122 A01736 CADINOT Alain 1613 1 45125007 20
123 V54083 CAILLOUX Enzo 1873 3 651095831 20
124 U05964 CALIGNY Antoine 1695 0 45158940 40
125 Y72493 CALLERY Adrien 1601 0 560002778 40
126 B01161 CANDELIER Remi 1853 0 45156948 20
127 T51769 CANIEL Tom 1786 5 651033348 40
128 A01839 CANONNE Antoine 1879 7 619388 20
129 G04264 CANTO Jean-Louis 1720 9 603562 20
130 S69393 CANU Raynald 1623 2 651019620 20
131 A01868 CAPRON Daniel 2069 0 608092 20
132 W56324 CARDON Christophe 1479 5 80419925 20
133 H61487 CASANOVAS Tony 1759 0 26074311 20
134 E53456 CASSIAU Kevin 1759 7 26009668 20
135 S54225 CATHERINE Nathan 1491 2 651069857 40
136 H69515 CAUBIN Frederic 1869 0 26085437 40
137 V72824 CAUCHIN Ian 1554 0 652090221 40
138 C01292 CAVELLIER Loic 1715 0 45189579 20
139 X01075 CERVEAU Thomas 1645 1 20684371 40
140 K02081 CHAIX Gerard 1578 8 20630760 20
141 N13859 CHAPLAIN Fabrice 2096 2 629235 20
142 K50581 CHARPENTIER Emmanuel 1504 1 45125015 20
143 M59611 CHARTIER Martin 1500 0 45154953 40
144 R14933 CHATELAIN Laurent 1617 0 26098300 20
145 A02154 CHATELIER Christian 1912 0 632600 20
146 V51815 CHAUVET Julien 1550 0 652044645 40
147 X53508 CHAVATTE Julien 1502 0 80451241 40
148 Y16884 CHEMIN Marc 1419 1 20638949 20
149 W53891 CHEVALLIER Milan 1743 0 653068874 40
150 H01638 CHOISNET Jean-Yves 1474 1 26074338 20
151 Y62654 CHOUDHURY Jahirul Alam 1579 0 527089550 40
152 G56082 CLAUDE Thierry 1673 0 26040808 20
153 Z55260 CLEE Sebastien 1614 4 560029277 40
154 A02339 CLIN Christian 1820 2 610100 20
155 V68786 CLOUARD Marceau 1657 0 652098346 40
156 A02353 CODET Francois 1748 0 36056286 20
157 K57921 COIGNEC Patrice 1567 0 36091391 40
158 Y50442 COISY Harold 1404 0 527061175 40
159 W04819 COLARD Eric 1697 1 20615051 40
160 X61964 COMBEZOU-GOBERT Loris 1493 0 80487920 40
161 J10029 COMES Didier 1852 0 663859 20
162 X71059 COMMES Mickael 1668 5 527049019 40
163 P55835 COQUELIN Jonathan 1725 10 45151067 20
164 P01151 CORDEAU Stephane 1648 2 691844 20
165 H01760 CORNETTE Francois 1655 1 691860 20
166 H74022 CORNIC Guillaume 1539 0 26091542 20
167 S00758 COUDRETTE Olivier 2070 0 634590 20
168 V66405 COUETTE Charles-Elie 1731 1 652055086 40
169 H01801 COURSAGET Nicolas 2163 1 610127 20
170 U55710 COURSIMAULT Aurelie 1527 1 651096307 20
171 A51233 COUSIN Benjamin 1846 2 651019655 20
172 V53794 COZIC Charlotte 1604 1 652020789 40
173 U50691 COZIC Clement 1933 5 651079372 40
174 M02364 COZIC Erwan 1945 2 624527 20
175 P06954 COZIC Vincent 1774 1 629677 40
176 A02646 CULLERON Franck 1860 0 26050404 20
177 V60602 CUXAC Jules 1528 0 652009858 40
178 J00201 DA APRESENTACAO Christophe 2016 1 639044 20
179 M54989 DA COSTA Garance-Marie 1607 0 551023520 40
180 U60637 DADABAEV Abdoulatif 1566 0 653046897 40
181 A02676 DAIGREMONT Jean-Renaud 1966 2 626392 20
182 R03896 DALLERY Christophe 1920 2 692115 20
183 V69205 DAMAMME Maxime 1658 0 652082490 40
184 Y67345 DAMART Sebastien 1485 1 560004185 40
185 H02068 DAMBRUNE Laure 1472 0 45125031 20
186 Y50954 DAMBRUNE Titouan 1716 0 527058689 20
187 X85874 DANTREGUE Benoit 1498 5 527048829 20
188 Y57332 DARDAILLON Thomas 1658 0 527064425 40
189 R50528 DARET Arthur 1545 0 651069865 40
190 V53953 DAVID Marie-Christine 1511 0 652009866 40
191 C51004 DAVID Sebastien 1922 3 20610572 20
192 X62960 DE BIASI Kevin 1693 0 527004473 40
193 E51646 DE HOOGHE Albert 2165 1 26048655 20
194 C53133 DECAEN Melvyn 1843 0 20686293 20
195 V64798 DECOSTER Gustave 1431 0 652043614 40
196 N58289 DECOSTER Sacha 1490 0 45168466 40
197 V04956 DEFRANOUX Pascal 1422 1 20673094 40
198 W50786 DEGOIS Philippe 1444 0 653052323 40
199 X64271 DEJA Manil 1487 0 527031136 40
200 L04800 DELABARRE Olivier 1921 3 632481 20
201 L54040 DELAGE Kenael 1787 0 45100764 20
202 R50707 DELAGE Simeo 1575 0 551081830 40
203 K05767 DELAGE Xavier 1954 0 643793 20
204 N50407 DELAHAYE Yann-Mathis 1508 0 45138141 40
205 Y02654 DELALEE Paul 2096 11 682039 20
206 V51512 DELALLEAU Nathan 1538 0 652038785 40
207 X59498 DELANDHUY Stephane 1515 0 527049027 40
208 W58568 DELANOE Gaspard 1789 4 653014219 40
209 A02908 DELARUELLE Christian 1715 7 633348 20
210 W53381 DELILLE Victor 1769 9 653070887 20
211 M52574 DEMAN Constance 1632 0 45115320 40
212 K61169 DEMAN David 1520 0 36057770 40
213 L51843 DEMAN Victoire 1566 0 36099309 20
214 W60393 DEMANGE Adrien 1682 1 653014766 40
215 K71766 DEMOL Sylvain 1490 1 36059331 20
216 E53642 DEREGNAUCOURT Gaetan 1714 3 26006081 20
217 D64588 DEREGNAUCOURT Lucas 2116 0 26057794 20
218 X78506 DERRIEN Melis 1464 3 527084116 40
219 R51377 DERVILLE Maxime 1636 1 651080001 20
220 W61198 DESAUTARD Samuel 1805 1 653070895 40
221 X70506 DESAUTARD Tylian 1633 1 527029115 40
222 J72503 DESERT Jacques 1505 1 36012149 20
223 J50291 DESERT Thibault 1629 0 36012157 20
224 J50290 DESERT Thomas 1642 0 36012165 20
225 W64471 DESMONTS Antoine 1421 0 80416446 40
226 V64797 DESMONTS Jean-Baptiste 1459 0 652043622 40
227 E02882 DESMOULIERES Axelle 1702 0 655260 20
228 E63508 DESPREZ Baptiste 1496 7 560056630 40
229 V53396 DETIVAUD Esteban 1592 1 652044750 20
230 Y03021 DEVAURE Guillaume 2110 3 679828 20
231 T51109 DEVIQUE Helene 1638 0 651076810 40
232 P51336 DIDRICHE Alain 1610 0 45149291 20
233 W18637 DIOLOGENT Matthieu 2032 1 642282 20
234 K78267 DIONISI Michel 1642 0 36052353 20
235 W58449 DODIN Jules 1631 0 560003324 40
236 V71081 DOGON Gabriel 1573 0 80410960 40
237 A03309 DONNENFELD Patrice 2044 0 625930 20
238 M03396 DORE Armand 1884 3 680508 20
239 A03318 DORIN Herve 1606 0 45156239 20
240 P52266 DOUBLET Arnaud 1658 5 45192278 20
241 V58673 DOUTEZ Alexis 1724 0 652006859 20
242 M63701 DOUVILLE Alexandre 1573 0 45138214 40
243 P51766 DRELY Emy 1651 0 551023539 40
244 V15969 DROUINEAU Olivier 1788 2 20636857 20
245 P66183 DROULOUT Marie 1601 3 45179220 40
246 M52498 DROULOUT Paul 1875 0 45109770 20
247 V75753 DRYZHUK Marat 1648 0 652087662 40
248 F00281 DUBOC Antoine 2115 1 618098 20
249 W52644 DUBUS Albert 1619 1 653009550 40
250 X80790 DUCEUX DESCHEPPER Gregory 1545 0 527038734 40
251 Y06933 DUCHEMIN Frederic 1474 0 20693958 20
252 R53607 DUCOULOMBIER Thierry 1515 0 551002124 20
253 L50715 DUFEUX Elia 1769 2 36081264 20
254 M50422 DUFEUX Lidwine 1486 7 36091430 20
255 J50283 DUFEUX Patrice 1655 9 26099519 20
256 S01513 DUFORT Mathieu 2019 2 20657510 20
257 W06724 DUFOUR Alain 1628 0 20639104 20
258 V63987 DUGELAY Dominique 1584 0 652047008 20
259 S00011 DUMONT Aline 1643 0 20645333 20
260 S02905 DUMOUCHEL Henri 1572 0 20673124 40
261 A56563 DUPUIS Frederique 1561 0 692867 40
262 A03541 DURAND Denis 1533 1 630446 20
263 V58662 DUROCHER Romain 1629 3 652006875 20
264 N10973 DUTHEIL David 1695 0 45134693 20
265 Z54357 DUTTI Guillaume 1535 8 560006480 40
266 A03594 DUVAL Michel 1602 2 642339 20
267 P00869 DUVAL Sebastien 1593 0 652031713 40
268 D00138 DUVERNE Jean-Marie 1949 1 647721 20
269 Y87095 DZIKEUR Mohamed-Salah 1561 3 560009969 40
270 N68393 EBOUE Ihona 1658 0 45151288 20
271 W16102 EDEN Agnes 1503 1 673110 40
272 V58951 EL OUALI Aya 1624 0 527029123 40
273 N67609 EL OUALI Mohammed Amine 1606 0 45160953 40
274 R67925 ENKIRCHE Raphael 1712 3 551075989 40
275 T52303 ESCRIHUELA Thomas 1905 5 20645058 40
276 R53919 ESTIENNE Claude 1473 0 551064901 40
277 H65097 EUDELINE Valentin 1883 1 651021315 40
278 Y68183 EYVAZIAN Remi 1862 1 544031998 40
279 J65760 FALCK Gabriel 1880 3 36016705 20
280 Y56670 FARGET Gauthier 1709 0 527067785 40
281 D53108 FARJON Franck 1960 0 20661738 20
282 U60380 FAUNY Hugo 1633 1 652038793 40
283 W54943 FAURE Dominique 1517 1 653044754 40
284 J56879 FEDORYSHYN Ievgenii 2195 8 26095467 20
285 V59382 FELTANE Nour 1568 1 652090744 40
286 V59383 FELTANE Yehya Ali 1445 0 652020665 40
287 J09211 FERRANT Christophe 1922 3 650064 20
288 K71522 FERREIRA Theo 2024 0 36066834 20
289 U55926 FERTE Milo 1765 6 652009394 40
290 A03913 FIANT Didier 1814 1 699934 20
291 D60329 FILIN Yoann 1857 2 651019736 20
292 E04146 FISCHER Jean-Claude 1862 2 656151 20
293 Y56928 FLEURY Romeo 1572 0 527064441 40
294 K77291 FONTAINE Robin 2094 3 45109788 20
295 L58813 FORGEAIS Arthur 2065 3 36078573 20
296 L75604 FRANOUX Ludovic 1539 0 45129797 20
297 V55525 FRECHON Cyrille 1511 0 652020681 40
298 W57101 FROUGET Gaby 1493 0 527019446 40
299 Y55653 FRUIT Nicolas 1600 0 527094316 40
300 H03025 GAFFE Sebastien 1805 0 20639228 20
301 J07481 GAGNON Renaud 1779 0 36057410 20
302 Y63244 GAINVILLE BREANT Mael 1621 0 527088910 40
303 M04836 GALICHER Romain 1765 0 80443265 40
304 J01897 GALLON Willy 2043 1 629260 20
305 W60403 GANS Eloan 1590 0 653069447 40
306 P54338 GAPENNE Frederic 1414 0 45175659 20
307 N57705 GAROT Nicolas 1593 1 45129835 20
308 U59674 GAUTIER Lucas 1795 3 544052952 40
309 L55459 GAUVAIN Clement 1615 9 544063709 20
310 K66959 GENEVRAIS Simon 1486 0 45141665 40
311 Z50927 GENTET Elouan 1572 1 560037440 40
312 C02880 GERMINET Jean-Pierre 1783 3 647870 20
313 R51718 GERVAIS Fabien 2020 1 551000369 20
314 R01787 GEYSSENS Nathalie 1622 10 687545 20
315 Z52698 GHADRI Ayman 1574 0 560056967 40
316 H03231 GHESTIN Franck 1637 1 36057800 20
317 A04508 GIGNOUX Paul 1977 0 693839 20
318 C07607 GIL Miguel 1626 3 636533 20
319 R11411 GILBERT Alphonse 1715 0 693847 20
320 G61737 GIORDANO Thomas 1831 0 26077647 20
321 V15782 GIRARD Francois 1785 1 652007090 20
322 V51499 GIRARD Romain 1545 0 653046919 40
323 R58493 GMEHLIN Alex 1766 0 45196435 20
324 T62938 GOACOLOU Alain 1446 1 651092190 20
325 U54120 GOBARD Gwenael 1894 1 652043673 40
326 E06841 GODARD Maxence 2247 3 603694 10
327 X54882 GODE Clement 2018 11 80436650 40
328 U50918 GOMBROWICZ Cyrille 1605 0 651080109 40
329 V68590 GORLIN Nathan 1538 2 652054926 40
330 A04674 GOSSELIN Ludovic 2019 0 680540 20
331 K72923 GRANCHER Etienne 2024 2 36071544 20
332 V57293 GRANDGUILLOTTE Rafael 1457 0 652038947 40
333 V67570 GRANDGUILLOTTE Tony 1477 0 653009037 40
334 A04784 GRICHKEVITCH Gilles 1951 0 603600 20
335 Y16886 GRIGNOUX Yannick 1608 1 20639244 20
336 Y71710 GROUT Ethan 1480 0 544025319 40
337 E04874 GUEHO Nicolas 1754 3 26001934 20
338 P01619 GUENNOC Renaud 1686 2 560029315 40
339 Y55957 GUERIN Alix 1749 4 527061191 20
340 W72630 GUERIN Pierrick 1802 1 653078853 20
341 V73579 GUERIN Sylvia 1524 0 653040945 40
342 R02456 GUESDON Florent 1743 0 694207 20
343 K62258 GUIGNARD Jonathan 1677 0 36066842 20
344 S63619 GUIGNEU Camille 1475 0 651033127 40
345 M65707 GUILBERT Nathan 1609 1 45153426 20
346 W02489 GUILLE Jean-Luc 1924 0 617075 20
347 L01016 GUILLEMARD Kevin 1943 1 80465838 40
348 V51703 GUILLOME Arthur 1554 1 652038815 40
349 G64928 GUITARD Laureen 1604 1 26058502 20
350 L01432 GUYARD Rodolphe 2154 1 628824 20
351 Y81006 GUYOMARD Come 1575 1 544061668 40
352 Y03034 HACOUT Francois 2024 3 20642474 20
353 R10751 HACOUT Michel 1616 0 20631243 20
354 Z02183 HAMADI David 1831 0 26062755 20
355 G00131 HAMEL Stephane 1717 2 687693 20
356 C57410 HAMIDI Navid 1861 1 20678983 20
357 T53964 HAMMER Titouan 1415 2 652043754 40
358 X81395 HAMON Claude 1506 1 527028151 40
359 N09011 HAMOUMA Eric 1639 0 36058629 20
360 F00145 HARIVEL Serge 1696 1 20632410 20
361 W03388 HATTON Christian 1739 4 664332 20
362 B03148 HAUCHARD Arnaud 2474 3 600113 10
363 L52417 HAUCHARD Remi 1545 0 36059404 20
364 X59966 HAUTOT Nathanael 1549 0 80470696 40
365 G60122 HAVARD Alain 1550 1 26035227 20
366 X11690 HEDOUIN Priscillia 1641 2 683205 20
367 X81628 HENIN Camille 1676 0 527036600 40
368 P08748 HENNUYER Samuel 1778 3 653926 20
369 J03625 HENRY Eric 1631 0 694681 20
370 R59592 HENRY Georges 1428 0 651004097 40
371 L04922 HENRY Tony 1939 1 622427 20
372 T50836 HEROUARD Yoren 1408 0 651069873 40
373 V56876 HERVE Aurelien 1697 2 551041642 20
374 P59842 HERVE Guillaume 1497 0 651017512 40
375 S01820 HINARD Nolan 1668 1 26001950 20
376 S66288 HOUETTE Romane 1482 0 651069938 40
377 S02560 HOUETTE Sebastien 1894 3 20628331 20
378 J00101 HOULGATE Anthony 1882 2 632759 20
379 U09904 HOURIEZ Clement 2215 3 649708 20
380 T51728 HU Enzo 1432 2 653014235 40
381 R52860 HU Jeremy 1472 2 651034760 40
382 L03842 HURE Damien 2093 1 631698 20
383 R71246 IANUARIO Renato 1717 0 551030950 40
384 Z51385 ILLY Noe 1642 0 560009853 40
385 E06568 JAMINION Maximilien 1792 2 627852 20
386 N52644 JAMINION Raphael 1606 0 45170193 20
387 D66057 JARJAVAIL Damien 1761 0 20684380 20
388 N14084 JAVOR Besim 1724 5 622826 20
389 S04404 JEAN Cyril 1981 3 667234 20
390 X16656 JEAN Emmanuel 1822 3 20669704 20
391 W60960 JEAN Paul 1708 0 653022114 40
392 X04890 JEANJEAN Olivier 1625 0 20673205 20
393 N05855 JEANNE Mickael 2096 10 637963 20
394 U54703 JEANNE Nicolas 1798 1 652028160 40
395 V10151 JEGA Philippe 1571 0 20670966 20
396 Z01314 JEGOU Jean-Michel 1640 0 26001446 20
397 B52683 JOLLY Arthur 1714 1 20679009 20
398 M08553 JOLLY Jean-Francois 2312 3 634751 10
399 K50750 JONQUAY Timothee 1654 0 36037290 20
400 J02998 JORON Jean-Patrick 1838 3 656283 20
401 T56222 JOSSIER Colin 1648 0 651044668 40
402 Y69748 JOSSIN-RODRIGUES Naia 1402 0 544095350 40
403 G55878 JOUBERT Leo 1993 3 26043491 20
404 V51458 JOUSSET Tom 1927 3 652005283 20
405 Z53529 JUBLAN Arthur 1618 7 560006099 40
406 S53706 JUERRE-ITH Alban 1633 0 551070367 40
407 J00521 JUMILUS Herve 1677 1 20628358 20
408 W71117 KERNINON Matheo 1437 1 80471978 40
409 G06195 KERVERN Jacques 1709 0 673803 20
410 V50610 KHADURI Saba 1591 6 652038955 40
411 X52569 KHETTACHE Nassim 1722 1 80497896 40
412 Z50813 KICIAK Christophe 1685 2 560024585 40
413 X70505 KISSEL Simon 1724 2 527014606 20
414 Z61229 KLAUK Freddy 1440 6 560029366 40
415 K00112 KULHANECK Martial 1660 4 20610645 20
416 L00990 KULPA Jerome 1827 2 26067471 20
417 X75464 LABEAU Gabriel 1498 0 527090752 40
418 W71881 LACOGNE Baptiste 1718 1 653079876 40
419 S02695 LAFTOUHI Mohammed 1667 3 20673213 20
420 U05074 LAMBERT Hugues 1928 2 655350 20
421 G54783 LAMBERT Olivier 1630 0 551052849 20
422 P55362 LAMOURE Patrick 1526 0 45158991 40
423 Z03190 LANGMANN Dimitri 1849 0 20633122 40
424 H09314 LAPCHIN Sylvie 1556 0 687960 20
425 Y75977 LARCHER Romain Gael 1695 2 544050968 40
426 R03440 LARGOUET Laurent 1628 1 20673230 20
427 J07642 LARIVIERE Xavier 1578 0 45175705 20
428 X76911 LATTANZIO Daniel 1784 0 527021181 40
429 J53810 LAUNAY Jade 1471 0 36051497 20
430 M01413 LAUTIER Eric 1690 2 667242 20
431 D00177 LE BESCOND Philippe 1683 0 20601999 20
432 A06265 LE BOURHIS Dominique 1901 12 608939 20
433 P00158 LE CLEZIO Sylvain 2040 0 640557 20
434 A06382 LE FOURNIER Pascal 1845 1 609374 20
435 M51451 LE JEHAN Gaetan 1736 2 45114153 20
436 W06107 LE MAREC Simon 2123 8 681148 20
437 P55360 LE MOAL Imran 1542 0 45170215 40
438 P55358 LE MOAL Zakarya 1706 1 45168482 40
439 R15067 LE MOING Julien 1788 0 45150354 40
440 A06591 LE REVEREND Lionel 1676 1 20628382 40
441 K67199 LE ROIC Alison 1698 0 652028364 40
442 V73881 LE ROUX Nathanael 1650 10 652087700 20
443 Y54485 LEBAILLIF WEIL Timeo 1613 3 527088936 40
444 P51714 LEBARBEY Laetitia 1470 0 45192707 20
445 K05742 LEBER Jean-Francois 1572 1 640883 20
446 F00212 LEBLIC Matthieu 2049 12 26087910 20
447 K50562 LEBOULANGER Benjamin 1922 1 36024945 40
448 N56182 LEBOURGEOIS Pierrick 1629 0 45145504 20
449 B64785 LEBRUN Elias 1974 5 26073110 20
450 X03113 LECANU-DESCHAMPS Olivier 1619 0 640492 20
451 P02160 LECLERC Leo 1668 4 80443443 20
452 Z58802 LECLERCQ Pierre 1630 9 560029374 40
453 H04554 LECOEUR Boris 1620 6 653969 20
454 W57252 LECOEUR Lorenzo 1647 1 653054636 40
455 W54860 LECOMTE Florian 1803 3 653052366 20
456 T64839 LECOMTE Louis 1489 0 651058472 40
457 P53696 LECORPS Ethan 1490 5 551059045 40
458 H04574 LEDOUX Jean-Luc 1710 2 45198519 40
459 G00111 LEDOUX Jean-Luc 2020 2 625396 20
460 M69836 LEDOUX Simon 1573 1 45148759 20
461 A06343 LEFEBVRE Herve 2193 1 607363 20
462 X01697 LEFEBVRE Richard 1840 3 20602723 20
463 A51992 LEFEBVRE Valentin 1618 0 677175 20
464 X78734 LEFEVRE Yvan 1883 0 527028887 40
465 J62131 LEFORT Luc 1460 1 36017620 40
466 S53053 LEFRANCOIS Jean 2170 12 551055635 40
467 W51420 LEGRAND Julie 1417 0 653009576 40
468 Z61234 LEGRAND Marceau 1468 0 560054131 40
469 R66671 LEGRAND Quentin 1656 1 551026422 20
470 E54453 LEHARANGER Guillaume 2139 2 26023873 20
471 A06443 LEHERICEY Fabrice 1866 10 36091499 20
472 L54437 LEHERICEY Romain 1859 11 36095877 20
473 R08354 LEJEUNE Gael 1932 3 640972 20
474 U51148 LELERRE Arnaud 1650 0 653085191 40
475 H64643 LELERRE Damien 1654 0 26090619 40
476 X07019 LELEU Andre 1843 9 688037 20
477 B03948 LELONG Eric 1972 2 618039 20
478 X81479 LEMARIEY Alexandre 1477 0 544008139 40
479 A06501 LEMEILLE Stephane 1821 0 20613563 20
480 W80827 LEMERAY Elise 1622 0 80419887 40
481 A06507 LEMESLE Gino 1480 1 26078171 20
482 N55586 LEMIRE Axel 2206 3 45143447 20
483 P50641 LEMIRE Olivier 1556 1 45175713 20
484 P00767 LEMONNIER Pascal 1556 0 20628412 20
485 W55247 LENEVEU Jacky 1437 0 653019962 40
486 X03736 LENORMAND Benoit 1808 2 688053 20
487 T55168 LEON Yori 1474 0 651019000 40
488 W77121 LEONARDO Valentin 1816 1 653091906 40
489 K03772 LEPAGNOL Christian 1826 2 641553 20
490 M57061 LEPERTEL Sebastien 1695 0 45104190 20
491 S05883 LEPIGOCHE Cyril 2080 2 20611595 20
492 R57748 LEPILLIER Philemon 1712 0 551038510 20
493 V53260 LEPROUX Tristan 1743 10 651094746 20
494 E53438 LERDU Gaspard 1735 3 26006898 20
495 W03793 LEROY Bruno 1874 0 26001489 20
496 Y61970 LEROY Christophe 1540 0 527083128 40
497 B56001 LEROY Stephane 1759 2 26038021 20
498 N56895 LESEIGNEUR Felix 1754 1 45143455 40
499 Y50367 LESEIGNEUR Lina 1410 2 527061205 40
