| N° | Nom | Lic. | Elo |
|---|---|---|---|
| 1 | BOURSIER Xavier | A | 1920N |
| 2 | PINGUE Jean-Jacques | A | 1770N |
| 3 | VO Anh Dung | A | 1630N |
| 4 | QUAEGEBEUR Alain | A | 1610N |
| 5 | BERROU Andre | A | 1590N |
| 6 | FISCHHOFF Jean-Charles | A | 1570N |
| 7 | GUILLAUMIN Pierre | A | 1500N |
| 8 | BOUHAER Bertrand | A | 1480N |
| 9 | PINGUE Renaud | A | 1410N |
| 10 | GRENET Dominique | A | 1370N |
Niveau moyen des 10 premiers joueurs classés du club : 1585