| N° | Nom | Lic. | Elo |
|---|---|---|---|
| 1 | BOURSIER Xavier | A | 1890N |
| 2 | PINGUE Jean-Jacques | A | 1740N |
| 3 | BERROU Andre | A | 1660N |
| 4 | QUAEGEBEUR Alain | A | 1600N |
| 5 | VO Anh Dung | A | 1600N |
| 6 | FISCHHOFF Jean-Charles | A | 1560N |
| 7 | GUILLAUMIN Pierre | A | 1480N |
| 8 | BOUHAER Bertrand | A | 1470N |
| 9 | PINGUE Renaud | A | 1460N |
| 10 | GRENET Dominique | A | 1440N |
Niveau moyen des 10 premiers joueurs classés du club : 1590