| N° | Nom | Lic. | Elo |
|---|---|---|---|
| 1 | BOURSIER Xavier | A | 1930N |
| 2 | PINGUE Jean-Jacques | A | 1810N |
| 3 | QUAEGEBEUR Alain | A | 1640N |
| 4 | TENNE Yannick | A | 1640N |
| 5 | VO Anh Dung | A | 1600N |
| 6 | BERROU Andre | A | 1590N |
| 7 | FISCHHOFF Jean-Charles | A | 1580N |
| 8 | PINGUE Renaud | A | 1570N |
| 9 | BOUHAER Bertrand | A | 1550N |
| 10 | GUILLAUMIN Pierre | A | 1510N |
Niveau moyen des 10 premiers joueurs classés du club : 1642