| N° | Nom | Lic. | Elo |
|---|---|---|---|
| 1 | BOURSIER Xavier | A | 1960N |
| 2 | VICTOR Daniel | A | 1810N |
| 3 | PINGUE Jean-Jacques | A | 1780N |
| 4 | BERROU Andre | A | 1740N |
| 5 | QUAEGEBEUR Alain | A | 1640N |
| 6 | TENNE Yannick | A | 1640N |
| 7 | FISCHHOFF Jean-Charles | A | 1580N |
| 8 | VO Anh Dung | A | 1560N |
| 9 | GRENET Dominique | A | 1470N |
| 10 | NORMAND Pierre-Elie | A | 1370N |
Niveau moyen des 10 premiers joueurs classés du club : 1655