| N° | Nom | Lic. | Elo |
|---|---|---|---|
| 1 | BOURSIER Xavier | A | 1890N |
| 2 | VELASQUEZ Jean-Luc | A | 1840N |
| 3 | PINGUE Jean-Jacques | A | 1820N |
| 4 | VICTOR Daniel | A | 1810N |
| 5 | VO Anh Dung | A | 1770N |
| 6 | QUAEGEBEUR Alain | A | 1720N |
| 7 | PINGUE Renaud | A | 1710N |
| 8 | DALLERY Christophe | A | 1640N |
| 9 | TAYLOR Christopher | A | 1620N |
| 10 | ALLEAUME Stephane | A | 1610N |
Niveau moyen des 10 premiers joueurs classés du club : 1743