| N° | Nom | Lic. | Elo |
|---|---|---|---|
| 1 | BOURSIER Xavier | A | 2110N |
| 2 | VICTOR Daniel | A | 1890N |
| 3 | QUAEGEBEUR Alain | A | 1860N |
| 4 | VELASQUEZ Jean-Luc | A | 1810N |
| 5 | TAYLOR Christopher | A | 1730N |
| 6 | VO Anh Dung | A | 1700N |
| 7 | TOTAIN Christian | A | 1630N |
| 8 | GUILLAUMIN Pierre | A | 1630N |
| 9 | ALLEAUME Stephane | A | 1610N |
| 10 | DALLERY Christophe | A | 1610N |
Niveau moyen des 10 premiers joueurs classés du club : 1758