| N° | Nom | Lic. | Elo |
|---|---|---|---|
| 1 | BOURSIER Xavier | A | 2073F |
| 2 | VELASQUEZ Jean-Luc | A | 2050F |
| 3 | QUAEGEBEUR Alain | A | 1990N |
| 4 | KORMAN Remi | A | 1930N |
| 5 | ABDAT Rachid | A | 1860N |
| 6 | N'GUYEN Christophe | A | 1840N |
| 7 | CAVELLIER Loic | A | 1840N |
| 8 | N'GUYEN Julien | A | 1840N |
| 9 | DALLERY Christophe | A | 1840N |
| 10 | BERROU Andre | A | 1800N |
Niveau moyen des 10 premiers joueurs classés du club : 1906
Nationale 4 - Ronde 5 contre Bonsecours (01/02/2026)
Régionale - Ronde 5 contre Saint-Etienne du Rouvray (01/02/2026)
Open Fide de Louviers (26/02/2026 au 01/03/2026)
Nationale 4 - Ronde 6 à Evreux (15/03/2026)
Régionale - Ronde 6 à Gonfreville (15/03/2026)
Les échecs, c'est moi.