| N° | Nom | Lic. | Elo |
|---|---|---|---|
| 1 | KORMAN Remi | A | 2088F |
| 2 | BOURSIER Xavier | A | 2058F |
| 3 | N'GUYEN Julien | A | 2030N |
| 4 | VELASQUEZ Jean-Luc | A | 2022F |
| 5 | QUAEGEBEUR Alain | A | 1940N |
| 6 | ABDAT Rachid | A | 1900N |
| 7 | DALLERY Christophe | A | 1830N |
| 8 | BERROU Andre | A | 1770N |
| 9 | BONTE Gerard | A | 1750N |
| 10 | DEBRAY Kevin | A | 1730N |
Niveau moyen des 10 premiers joueurs classés du club : 1911