| N° | Nom | Lic. | Elo |
|---|---|---|---|
| 1 | ABDAT Rachid | A | 2080N |
| 2 | BOURSIER Xavier | A | 2056F |
| 3 | QUAEGEBEUR Alain | A | 2010N |
| 4 | DALLERY Christophe | A | 1770N |
| 5 | BERROU Andre | A | 1750N |
| 6 | GRENET Dominique | A | 1700N |
| 7 | TOTAIN Christian | A | 1620N |
| 8 | BONTE Gerard | A | 1610N |
| 9 | LAFTOUHI Mohammed | A | 1580N |
| 10 | ARINAL Serge | A | 1500N |
Niveau moyen des 10 premiers joueurs classés du club : 1767