| N° | Nom | Lic. | Elo |
|---|---|---|---|
| 1 | BOURSIER Xavier | A | 2038F |
| 2 | QUAEGEBEUR Alain | A | 2030N |
| 3 | ABDAT Rachid | A | 2030N |
| 4 | DALLERY Christophe | A | 1890N |
| 5 | PAON Didier | A | 1850N |
| 6 | BERROU Andre | A | 1790N |
| 7 | GRENET Dominique | A | 1710N |
| 8 | BERROU Laurent | A | 1700N |
| 9 | TOTAIN Christian | A | 1650N |
| 10 | BONTE Gerard | A | 1640N |
Niveau moyen des 10 premiers joueurs classés du club : 1832