| N° | Nom | Lic. | Elo |
|---|---|---|---|
| 1 | BOURSIER Xavier | A | 2057F |
| 2 | QUAEGEBEUR Alain | A | 1930N |
| 3 | DALLERY Christophe | A | 1870N |
| 4 | PAON Didier | A | 1860N |
| 5 | ABDAT Rachid | A | 1850N |
| 6 | BERROU Andre | A | 1810N |
| 7 | BERROU Laurent | A | 1780N |
| 8 | LEROY Jean-Yves | A | 1730N |
| 9 | ARINAL Serge | A | 1690N |
| 10 | ARINAL Clement | A | 1630N |
Niveau moyen des 10 premiers joueurs classés du club : 1820