| N° | Nom | Lic. | Elo |
|---|---|---|---|
| 1 | BOURSIER Xavier | A | 2024F |
| 2 | ABDAT Rachid | A | 1990N |
| 3 | PAON Didier | A | 1962F |
| 4 | QUAEGEBEUR Alain | A | 1890N |
| 5 | DALLERY Christophe | A | 1870N |
| 6 | BERROU Andre | A | 1790N |
| 7 | LEROY Jean-Yves | A | 1790N |
| 8 | ARINAL Serge | A | 1760N |
| 9 | BERROU Laurent | A | 1710N |
| 10 | LAFTOUHI Mohammed | A | 1650N |
Niveau moyen des 10 premiers joueurs classés du club : 1843