| N° | Nom | Lic. | Elo |
|---|---|---|---|
| 1 | KORMAN Remi | A | 2063F |
| 2 | ABDAT Rachid | A | 2007F |
| 3 | BOURSIER Xavier | A | 2007F |
| 4 | DALLERY Christophe | A | 1949F |
| 5 | PAON Didier | A | 1943F |
| 6 | QUAEGEBEUR Alain | A | 1930N |
| 7 | LEROY Jean-Yves | A | 1810N |
| 8 | BERROU Andre | A | 1790N |
| 9 | ARINAL Serge | A | 1700N |
| 10 | BONTE Gerard | A | 1650N |
Niveau moyen des 10 premiers joueurs classés du club : 1884