| N° | Nom | Lic. | Elo |
|---|---|---|---|
| 1 | BOURSIER Xavier | A | 2004F |
| 2 | DALLERY Christophe | A | 1999F |
| 3 | ABDAT Rachid | A | 1987F |
| 4 | PAON Didier | A | 1909F |
| 5 | QUAEGEBEUR Alain | A | 1903F |
| 6 | BERROU Andre | A | 1710N |
| 7 | LAFTOUHI Mohammed | A | 1620N |
| 8 | ARINAL Clement | A | 1610N |
| 9 | ARINAL Serge | A | 1607F |
| 10 | GRENET Dominique | A | 1580N |
Niveau moyen des 10 premiers joueurs classés du club : 1792