| N° | Nom | Lic. | Elo |
|---|---|---|---|
| 1 | VINCENT Didier | A | 2047F |
| 2 | BOURSIER Xavier | A | 2039F |
| 3 | ABDAT Rachid | A | 1955F |
| 4 | DALLERY Christophe | A | 1937F |
| 5 | QUAEGEBEUR Alain | A | 1920F |
| 6 | PAON Didier | A | 1878F |
| 7 | BERROU Andre | A | 1773F |
| 8 | JARJAVAIL Damien | A | 1680N |
| 9 | ARINAL Serge | A | 1603F |
| 10 | LEBRUN Elias | A | 1581F |
Niveau moyen des 10 premiers joueurs classés du club : 1841