| N° | Nom | Lic. | Elo |
|---|---|---|---|
| 1 | BERSOULT Francois | A | 2206F |
| 2 | VINCENT Didier | A | 2032F |
| 3 | BOURSIER Xavier | A | 1971F |
| 4 | QUAEGEBEUR Alain | A | 1941F |
| 5 | ABDAT Rachid | A | 1914F |
| 6 | DALLERY Christophe | A | 1912F |
| 7 | BERROU Laurent | A | 1830N |
| 8 | AKNOUCHE Abdesslem | A | 1827F |
| 9 | BERROU Andre | A | 1768F |
| 10 | ARINAL Serge | A | 1658F |
Niveau moyen des 10 premiers joueurs classés du club : 1905