| N° | Nom | Lic. | Elo |
|---|---|---|---|
| 1 | BERSOULT Francois | A | 2180F |
| 2 | VINCENT Didier | A | 2024F |
| 3 | BOURSIER Xavier | A | 1996F |
| 4 | QUAEGEBEUR Alain | A | 1914F |
| 5 | ABDAT Rachid | A | 1900F |
| 6 | DALLERY Christophe | A | 1885F |
| 7 | PAON Didier | A | 1861F |
| 8 | AKNOUCHE Abdesslem | A | 1789F |
| 9 | JOSSE Sebastien | A | 1774F |
| 10 | BERROU Andre | A | 1748F |
Niveau moyen des 10 premiers joueurs classés du club : 1907