| N° | Nom | Lic. | Elo |
|---|---|---|---|
| 1 | BERSOULT Francois | A | 2167F |
| 2 | VINCENT Didier | A | 2009F |
| 3 | BOURSIER Xavier | A | 1941F |
| 4 | DALLERY Christophe | A | 1893F |
| 5 | QUAEGEBEUR Alain | A | 1890F |
| 6 | ABDAT Rachid | A | 1882F |
| 7 | PAON Didier | A | 1821F |
| 8 | AKNOUCHE Abdesslem | A | 1776F |
| 9 | LAFTOUHI Mohammed | A | 1736F |
| 10 | BERROU Andre | A | 1731F |
Niveau moyen des 10 premiers joueurs classés du club : 1884