| N° | Nom | Lic. | Elo |
|---|---|---|---|
| 1 | VINCENT Didier | A | 1918F |
| 2 | DALLERY Christophe | A | 1914F |
| 3 | PAON Didier | A | 1839F |
| 4 | QUAEGEBEUR Alain | A | 1815F |
| 5 | BOURSIER Xavier | A | 1809F |
| 6 | ADELINE Bruno | A | 1740N |
| 7 | BERROU Andre | A | 1648F |
| 8 | LAFTOUHI Mohammed | A | 1542F |
| 9 | ARINAL Serge | A | 1436F |
| 10 | ROMAIN Maxime | A | 1418F |
Niveau moyen des 10 premiers joueurs classés du club : 1707