| N° | Nom | Lic. | Elo |
|---|---|---|---|
| 1 | VINCENT Didier | A | 1950F |
| 2 | BAILLY Thierry | A | 1941F |
| 3 | DALLERY Christophe | A | 1938F |
| 4 | AKNOUCHE Abdesslem | A | 1871F |
| 5 | BOURSIER Xavier | A | 1867F |
| 6 | QUAEGEBEUR Alain | A | 1859F |
| 7 | WINKELAAR Cornelius | A | 1856F |
| 8 | BERROU Andre | A | 1772F |
| 9 | JARJAVAIL Damien | A | 1767F |
| 10 | ADELINE Bruno | A | 1740N |
Niveau moyen des 10 premiers joueurs classés du club : 1856