| Ronde 1 - 3 juin 2012 | |||
|---|---|---|---|
| Bonsecours A.S.C. | Pont-Audemer | 4 - 0 | Bonsecours |
| Aile Roi Louviers | L'Echiquier Dieppois | 1 - 3 | Bonsecours |
| A.L.B.C.S. Grand Quevilly | Maromme | 2 - 1 | Bonsecours |
| Ronde 2 - 3 juin 2012 | |||
|---|---|---|---|
| Pont-Audemer | Maromme | 0 - 4 | Bonsecours |
| Bonsecours A.S.C. | Aile Roi Louviers | 2 - 2 | Bonsecours |
| L'Echiquier Dieppois | A.L.B.C.S. Grand Quevilly | 1 - 2 | Bonsecours |
| Ronde 3 - 3 juin 2012 | |||
|---|---|---|---|
| Aile Roi Louviers | Pont-Audemer | 4 - 0 | Bonsecours |
| Maromme | L'Echiquier Dieppois | 1 - 2 | Bonsecours |
| A.L.B.C.S. Grand Quevilly | Bonsecours A.S.C. | 3 - 1 | Bonsecours |
| Ronde 4 - 3 juin 2012 | |||
|---|---|---|---|
| Pont-Audemer | L'Echiquier Dieppois | 0 - 4 | Bonsecours |
| Bonsecours A.S.C. | Maromme | 0 - 3 | Bonsecours |
| Aile Roi Louviers | A.L.B.C.S. Grand Quevilly | 0 - 4 | Bonsecours |
| Ronde 5 - 3 juin 2012 | |||
|---|---|---|---|
| L'Echiquier Dieppois | Bonsecours A.S.C. | 4 - 0 | Bonsecours |
| Maromme | Aile Roi Louviers | 0 - 2 | Bonsecours |
| A.L.B.C.S. Grand Quevilly | Pont-Audemer | 4 - 0 | Bonsecours |
| Pl. | Équipe | Pts | D | P | C | G | N | P | MJ | Elo moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.L.B.C.S. Grand Quevilly | 15 | 11 | 14 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2225 |
| 2 | L'Echiquier Dieppois | 13 | 9 | 13 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1930 |
| 3 | Aile Roi Louviers | 10 | -1 | 8 | 9 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1905 |
| 4 | Maromme | 9 | 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1980 |
| 5 | Bonsecours A.S.C. | 8 | -6 | 6 | 12 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1762 |
| 6 | Pont-Audemer | 0 | -15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
Le moment que je préfère le plus dans une rencontre, c'est celui où je sens que la personnalité de l'adversaire se brise.