| Aile Roi Louviers | Echiquier de Petit Caux | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1B | AKNOUCHE Abdesslem (-6.20) | 1784 | 0 - 1 | DEREGNAUCOURT Lucas (+6.20) | 1924 |
| 2N | LAFTOUHI Mohammed (-18.80) | 1586 | 0 - 1 | DEREGNAUCOURT Gaetan (+18.80) | 1610 |
| 3N | ARINAL Serge (-9.60) | 1494 | 0 - 1 | NORMAND Franck (+9.60) | 1511 |
| 4B | LETUDAIS Kevin | 1199 | 0 - 1 | ALLEXANDRE Quentin | 1160 |
| Moyenne ELO | 1516 | 0 - 4 | Moyenne ELO | 1551 |
Open Fide de Louviers (26/02/2026 au 01/03/2026)
Nationale 4 - Ronde 6 à Evreux (15/03/2026)
Régionale - Ronde 6 à Gonfreville (15/03/2026)
Nationale 4 - Ronde 7 contre Gournay en Bray (29/03/2026)
Régionale - Ronde 7 contre Dieppe 3 (29/03/2026)
Les échecs, c'est une douche froide pour l'esprit.