| Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche | Aile Roi Louviers | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1B | NAJI Nil (+14.20) | 1859 | 1 - 0 | VINCENT Didier (-14.20) | 2019 |
| 2N | GARCIA Adrien (+6.20) | 2046 | 1 - 0 | BOURSIER Xavier (-6.20) | 1903 |
| 3N | JOSSE Sebastien (+2.40) | 1840 | X - X | ABDAT Rachid (-2.40) | 1924 |
| 4B | ROUSSEL Maxime (+6.00) | 1665 | 1 - 0 | GRENET Dominique (-3.00) | 1363 |
| Moyenne ELO | 1853 | 3 - 0 | Moyenne ELO | 1802 |
Open Fide de Louviers (26/02/2026 au 01/03/2026)
Nationale 4 - Ronde 6 à Evreux (15/03/2026)
Régionale - Ronde 6 à Gonfreville (15/03/2026)
Nationale 4 - Ronde 7 contre Gournay en Bray (29/03/2026)
Régionale - Ronde 7 contre Dieppe 3 (29/03/2026)
Dans notre vie, les échecs sont multiples, mais ils sont aussi source de bonheur.