Stats du joueur pour la saison en cours
| Date | Elo | Gain / Perte |
|---|---|---|
| 09/2024 | 1856F | |
| 11/2024 | 1862F | 6 |
| 01/2025 | 1871F | 9 |
| 02/2025 | 1864F | -7 |
| 03/2025 | 1877F | 13 |
| 05/2025 | 1863F | -14 |
| 09/2025 | 1863F | 0 |
| 11/2025 | 1850F | -13 |
| 12/2025 | 1851F | 1 |
| 01/2026 | 1859F | 8 |
| 02/2026 | 1848F | -11 |
| 03/2026 | 1835F | -13 |
Nationale 4 - Ronde 6 à Evreux (15/03/2026)
Régionale - Ronde 6 à Gonfreville (15/03/2026)
Coupe Loubatière - Phase2 (22/03/2026)
Nationale 4 - Ronde 7 contre Gournay en Bray 2 (29/03/2026)
Régionale - Ronde 7 contre Dieppe 3 (29/03/2026)
Aux échecs, l'amour-propre est satisfait quand on remporte la victoire, mais il n'y a pas de honte à être battu.