Stats du joueur pour la saison en cours
| Date | Elo | Gain / Perte |
|---|---|---|
| 01/2024 | 1009E | |
| 06/2024 | 1663F | |
| 07/2024 | 1622F | -41 |
| 10/2024 | 1622F | 0 |
| 12/2024 | 1587F | -35 |
| 01/2025 | 1587F | 0 |
| 02/2025 | 1603F | 16 |
| 03/2025 | 1612F | 9 |
| 04/2025 | 1610F | -2 |
| 05/2025 | 1626F | 16 |
| 06/2025 | 1533F | -93 |
| 07/2025 | 1493F | -40 |
| 09/2025 | 1493F | 0 |
| 10/2025 | 1491F | -2 |
| 11/2025 | 1493F | 2 |
| 01/2026 | 1493F | 0 |
| 02/2026 | 1479F | -14 |
| 03/2026 | 1468F | -11 |
Nationale 4 - Ronde 6 à Evreux (15/03/2026)
Régionale - Ronde 6 à Gonfreville (15/03/2026)
Coupe Loubatière - Phase2 (22/03/2026)
Nationale 4 - Ronde 7 contre Gournay en Bray 2 (29/03/2026)
Régionale - Ronde 7 contre Dieppe 3 (29/03/2026)
Les Echecs sont une épreuve de volonté.