Rapide - Aile Roi Louviers (02/10/2005)
7 rondes - 38 joueurs (5 joueurs de Louviers inscrits)
6ème : ARINAL Serge (Elo 1780) 5 pts (perf = 1832) |
|||
MALLARD Antoine | 1410 | 1-0 |
|
BACON Nicolas | 2240 | 0-1 |
|
MOUHAMAD Joachim | 1780 | 0-1 |
|
DURAND Xavier | 1380 | 1-0 |
|
SAINT-GILLES Damien | 1530 | 1-0 |
|
FRIGERE Guy | 1450 | 1-0 |
|
VAUGEOIS Cyrille | 1950 | 1-0 |
|
20ème : BERGOT Jean-Pierre (Elo 1410) 3.5 pts (perf = 1523) |
|||
DUFLOT Martial | 1790 | 0-1 |
|
1499 | X-X |
|
|
VERRIER Guillaume | 1390 | 1-0 |
|
PIZZO Simon | 1730 | 0-1 |
|
MALLARD Antoine | 1410 | 0-1 |
|
DELAFENETRE Sylvie | 1340 | 1-0 |
|
ROUSSEL Julien | 1560 | 1-0 |
|
22ème : FRIGERE Guy (Elo 1450) 3 pts (perf = 1590) |
|||
DELARUELLE Christian | 1800 | 0-1 |
|
BROSSOIS Jonathan | 1099 | 1-0 |
|
PIZZO Simon | 1730 | 1-0 |
|
VENIAT Nicolas | 1780 | 0-1 |
|
CLOWEZ Dominique | 1610 | 1-0 |
|
ARINAL Serge | 1780 | 0-1 |
|
SAINT-GILLES Damien | 1530 | 0-1 |
|
32ème : BERROU Laurent (Elo 1480) 2 pts (perf = 1398) |
|||
BORDELET Louis | 1800 | 0-1 |
|
DOGOUI Justin | 810 | 1-0 |
|
VINCENT Didier | 1780 | 0-1 |
|
CLOWEZ Juliette | 1200 | 1-0 |
|
LEROY Jean-Yves | 1780 | 0-1 |
|
1499 | 0-1 |
|
|
CLOWEZ Dominique | 1610 | 0-1 |
|
38ème : VOEGELE Francois-Marie (Elo 1499) 0.5 pts (perf = 993) |
|||
VAUGEOIS Cyrille | 1950 | 0-1 |
|
CLEAUD Cyril | 1270 | 0-1 |
|
BROSSOIS Jonathan | 1099 | 0-1 |
|
BELLEC Marie | 1499 | 0-1 |
|
MALLARD Martial | 1499 | 0-1 |
|
DOGOUI Justin | 810 | X-X |
|
DURAND Xavier | 1380 | 0-1 |
|