| 1 | m | 
								| 
										TIRARD Hugo										 
											TIRARD Hugo 2389 (6 pts / +0.80 (K=10)) 
																									
														| LEMIRE Axel 1621 (+0.80) / 28ème | 1-0 |   |  
														| BLANQUET Camille 1888 (+0.80) / 15ème | 1-0 |   |  
														| BERNARD Louis 2038 (-8.90) / 9ème | 0-1 |   |  
														| FONTAINE Olivier 1805 (+0.80) / 31ème | 1-0 |   |  
														| AFRAOUI Anaelle 2107 (+1.60) / 5ème | 1-0 |   |  
														| GUEDIRA Aimen 2011 (+0.90) / 13ème | 1-0 |   |  
														| JOLLY Jean-Francois 2374 (+4.80) / 3ème | 1-0 |   |  |  
							2389F | SenM |  | NOR | +28N | +15B | -9N | +31B | +5N | +13B | +3N | 6 | 30 | 23 | 2376 | +0.80 (K=10) | 
											
							| 2 | f | 
								| 
										VALUET Bertrand										 
											VALUET Bertrand 2246 (6 pts / +4.60 (K=20)) 
																									
														| COUSIN Benjamin 1511 (+1.60) / 50ème | 1-0 |   |  
														| LELEU Andre 1786 (+1.60) / 38ème | 1-0 |   |  
														| BIZEUL Pierre 1926 (-7.40) / 12ème | X-X |   |  
														| PLAIDIT Hugo 1574 (+1.60) / 26ème | 1-0 |   |  
														| DEREGNAUCOURT Lucas 1937 (-7.20) / 18ème | X-X |   |  
														| JURAN Baptiste 2018 (+4.20) / 20ème | 1-0 |   |  
														| MOUHAMAD Joachim 2251 (+10.20) / 8ème | 1-0 |   |  |  
							2246F | SenM |  | IDF | +50B | +38N | =12B | +26N | =18B | +20N | +8B | 6 | 27 | 24 | 2258 | +4.60 (K=20) | 
											
							| 3 | m | 
								| 
										JOLLY Jean-Francois										 
											JOLLY Jean-Francois 2374 (5½ pts / +2.60 (K=10)) 
																									
														| BILLOT Daniel 1618 (+0.80) / 62ème | 1-0 |   |  
														| LEVESQUE Thomas 1871 (+0.80) / 32ème | 1-0 |   |  
														| JURAN Baptiste 2018 (+1.10) / 20ème | 1-0 |   |  
														| MEILLON Judicael 2100 (+1.70) / 10ème | 1-0 |   |  
														| MOUHAMAD Joachim 2251 (-1.70) / 8ème | X-X |   |  
														| YOUSSOUPOV Moissei 2351 (+4.70) / 4ème | 1-0 |   |  
														| TIRARD Hugo 2389 (-4.80) / 1er | 0-1 |   |  |  
							2374F | SenM |  | NOR | +62B | +32N | +20B | +10N | =8B | +4N | -1B | 5½ | 30 | 25½ | 2377 | +2.60 (K=10) | 
											
							| 4 | f | 
								| 
										YOUSSOUPOV Moissei										 
											YOUSSOUPOV Moissei 2351 (5½ pts / -5.40 (K=20)) 
																									
														| VADILLO TORRE Ismael 1578 (+1.60) / 29ème | 1-0 |   |  
														| BERNARD Mathis 1875 (+1.60) / 14ème | 1-0 |   |  
														| GUEDIRA Aimen 2011 (+2.40) / 13ème | 1-0 |   |  
														| AFRAOUI Anaelle 2107 (-6.00) / 5ème | X-X |   |  
														| DENIZET Briac 1942 (+1.60) / 19ème | 1-0 |   |  
														| JOLLY Jean-Francois 2374 (-9.40) / 3ème | 0-1 |   |  
														| BERNARD Louis 2038 (+2.80) / 9ème | 1-0 |   |  |  
							2351F | SenM |  | IDF | +29N | +14B | +13N | =5B | +19N | -3B | +9N | 5½ | 30 | 24 | 2280 | -5.40 (K=20) | 
											
							| 5 | ff | 
								| 
										AFRAOUI Anaelle										 
											AFRAOUI Anaelle 2107 (5½ pts / +17.00 (K=20)) 
																									
														| NICOT Valentin 1506 (+1.60) / 55ème | 1-0 |   |  
														| ROBICHON Pierre 1773 (+2.40) / 39ème | 1-0 |   |  
														| BERGER Justin 1727 (+1.80) / 72ème | 1-0 |   |  
														| YOUSSOUPOV Moissei 2351 (+6.00) / 4ème | X-X |   |  
														| TIRARD Hugo 2389 (-3.20) / 1er | 0-1 |   |  
														| AUBERT Estee 1986 (+6.80) / 22ème | 1-0 |   |  
														| THERY Arthus 1679 (+1.60) / 21ème | 1-0 |   |  |  
							2107F | SenF |  | IDF | +55B | +39N | +72B | =4N | -1B | +22N | +21B | 5½ | 27½ | 23 | 2174 | +17.00 (K=20) | 
											
							| 6 | f | 
								| 
										DAURELLE Herve										 
											DAURELLE Herve 2188 (5½ pts / -12.20 (K=20)) 
																									
														| HECKLY Jean-Louis 1511 (+1.60) / 98ème | 1-0 |   |  
														| RUHLMANN Helene 1782 (-8.40) / 25ème | X-X |   |  
														| THERY Arthus 1679 (+1.60) / 21ème | 1-0 |   |  
														| DENIZET Briac 1942 (-16.20) / 19ème | 0-1 |   |  
														| LEMIRE Axel 1621 (+1.60) / 28ème | 1-0 |   |  
														| MARSAULT Tanguy 1935 (+3.80) / 23ème | 1-0 |   |  
														| DEREGNAUCOURT Lucas 1937 (+3.80) / 18ème | 1-0 |   |  |  
							2188F | SepM |  | IDF | +98N | =25B | +21N | -19B | +28N | +23B | +18N | 5½ | 26 | 21 | 2078 | -12.20 (K=20) | 
											
							| 7 | m | 
								| 
										SHIRAZI Kamran										 
											SHIRAZI Kamran 2316 (5½ pts / -5.40 (K=10)) 
																									
														| PLAIDIT Hugo 1574 (-9.20) / 26ème | 0-1 |   |  
														| BRUGEL Hugo 1792 (+0.80) / 37ème | 1-0 |   |  
														| HENRY Patrick 1529 (+0.80) / 78ème | 1-0 |   |  
														| LEFEVRE Pascal 1791 (+0.80) / 30ème | 1-0 |   |  
														| BAILLY Thierry 1989 (+1.30) / 27ème | 1-0 |   |  
														| MOUHAMAD Joachim 2251 (-0.90) / 8ème | X-X |   |  
														| DENIZET Briac 1942 (+1.00) / 19ème | 1-0 |   |  |  
							2316F | VetM |  | IDF | -26B | +37N | +78B | +30N | +27B | =8N | +19B | 5½ | 25 | 20 | 2204 | -5.40 (K=10) | 
											
							| 8 | f | 
								| 
										MOUHAMAD Joachim										 
											MOUHAMAD Joachim 2251 (5 pts / +5.00 (K=20)) 
																									
														| DUTEL Francois 1515 (+1.60) / 97ème | 1-0 |   |  
														| LEFEVRE Pascal 1791 (+1.60) / 30ème | 1-0 |   |  
														| CAPTON Rafael 1899 (+2.20) / 16ème | 1-0 |   |  
														| BERNARD Louis 2038 (+4.60) / 9ème | 1-0 |   |  
														| JOLLY Jean-Francois 2374 (+3.40) / 3ème | X-X |   |  
														| SHIRAZI Kamran 2316 (+1.80) / 7ème | X-X |   |  
														| VALUET Bertrand 2246 (-10.20) / 2ème | 0-1 |   |  |  
							2251F | SenM |  | IDF | +97N | +30B | +16N | +9B | =3N | =7B | -2N | 5 | 31 | 24½ | 2244 | +5.00 (K=20) | 
											
							| 9 |  | 
								| 
										BERNARD Louis										 
											BERNARD Louis 2038 (5 pts / +55.60 (K=40)) 
																									
														| MOULA Guillaume 1474 (+3.20) / 58ème | 1-0 |   |  
														| COLL Julien 1732 (+5.60) / 47ème | 1-0 |   |  
														| TIRARD Hugo 2389 (+35.60) / 1er | 1-0 |   |  
														| MOUHAMAD Joachim 2251 (-9.20) / 8ème | 0-1 |   |  
														| BLANQUET Camille 1888 (+12.00) / 15ème | 1-0 |   |  
														| BIZEUL Pierre 1926 (+14.00) / 12ème | 1-0 |   |  
														| YOUSSOUPOV Moissei 2351 (-5.60) / 4ème | 0-1 |   |  |  
							2038F | CadM |  | CVL | +58N | +47B | +1B | -8N | +15B | +12N | -4B | 5 | 30 | 23 | 2186 | +55.60 (K=40) | 
											
							| 10 |  | 
								| 
										MEILLON Judicael										 
											MEILLON Judicael 2100 (5 pts / +16.00 (K=40)) 
																									
														| DUFEUX Elia 1493 (+3.20) / 73ème | 1-0 |   |  
														| LAHMAR Elies 1771 (+4.80) / 17ème | 1-0 |   |  
														| CHITRIT Norbert 1674 (+3.20) / 57ème | 1-0 |   |  
														| JOLLY Jean-Francois 2374 (-6.80) / 3ème | 0-1 |   |  
														| CAPTON Rafael 1899 (+9.60) / 16ème | 1-0 |   |  
														| DEREGNAUCOURT Lucas 1937 (-8.80) / 18ème | X-X |   |  
														| LAMORELLE Julien 2311 (+10.80) / 11ème | X-X |   |  |  
							2100F | CadM |  | IDF | +73N | +17B | +57N | -3B | +16N | =18B | =11B | 5 | 28 | 22½ | 2117 | +16.00 (K=40) | 
											
							| 11 | f | 
								| 
										LAMORELLE Julien										 
											LAMORELLE Julien 2311 (5 pts / -22.60 (K=20)) 
																									
														| LAURENT Hugo 1546 (+1.60) / 82ème | 1-0 |   |  
														| BURDET Francois 1870 (+1.60) / 34ème | 1-0 |   |  
														| DENIZET Briac 1942 (-8.00) / 19ème | X-X |   |  
														| DEREGNAUCOURT Lucas 1937 (-8.00) / 18ème | X-X |   |  
														| PATARIN Arnaud 1987 (-7.40) / 43ème | X-X |   |  
														| CAZOTTES Guillaume 2020 (+3.00) / 24ème | 1-0 |   |  
														| MEILLON Judicael 2100 (-5.40) / 10ème | X-X |   |  |  
							2311F | SenM |  | IDF | +82N | +34B | =19N | =18N | =43B | +24B | =10N | 5 | 26½ | 21½ | 2134 | -22.60 (K=20) | 
											
							| 12 |  | 
								| 
										BIZEUL Pierre										 
											BIZEUL Pierre 1926 (5 pts / +20.20 (K=20)) 
																									
														| VAN DER VOORDE Sonja 1384 (+1.60) / 89ème | 1-0 |   |  
														| TUJA Alexandre 1199 / 77ème | 1-0 |   |  
														| VALUET Bertrand 2246 (+7.40) / 2ème | X-X |   |  
														| PATARIN Arnaud 1987 (+1.60) / 43ème | X-X |   |  
														| ADYEL Samir 2046 (+13.20) / 46ème | 1-0 |   |  
														| BERNARD Louis 2038 (-7.00) / 9ème | 0-1 |   |  
														| ROGER Martin 1653 (+3.40) / 33ème | 1-0 |   |  |  
							1926F | SenM |  | IDF | +89N | +77B | =2N | =43B | +46N | -9B | +33N | 5 | 26 | 21½ | 2022 | +20.20 (K=20) | 
											
							| 13 |  | 
								| 
										GUEDIRA Aimen										 
											GUEDIRA Aimen 2011 (5 pts / +7.80 (K=20)) 
																									
														| HUYSMAN Robert 1451 (+1.60) / 79ème | 1-0 |   |  
														| DUVERT Francois 1706 (+2.80) / 54ème | 1-0 |   |  
														| YOUSSOUPOV Moissei 2351 (-2.40) / 4ème | 0-1 |   |  
														| BERGER Justin 1727 (+3.20) / 72ème | 1-0 |   |  
														| PAON Emmanuel 1830 / 35ème | 1-0 |   |  
														| TIRARD Hugo 2389 (-1.80) / 1er | 0-1 |   |  
														| LELEU Andre 1786 (+4.40) / 38ème | 1-0 |   |  |  
							2011F | SenM |  | IDF | +79B | +54N | -4B | +72N | +35B | -1N | +38B | 5 | 25½ | 21 | 2076 | +7.80 (K=20) | 
											
							| 14 |  | 
								| 
										BERNARD Mathis										 
											BERNARD Mathis 1875 (5 pts / +58.40 (K=40)) 
																									
														| VO Vincent 1347 (+3.20) / 64ème | 1-0 |   |  
														| YOUSSOUPOV Moissei 2351 (-3.20) / 4ème | 0-1 |   |  
														| DUFEUX Elia 1493 (+3.60) / 73ème | 1-0 |   |  
														| ZINOUN Said 1440 (+3.20) / 44ème | 1-0 |   |  
														| CAZOTTES Guillaume 2020 (+7.60) / 24ème | X-X |   |  
														| RINGUET Noe 2262 (+36.40) / 42ème | 1-0 |   |  
														| JURAN Baptiste 2018 (+7.60) / 20ème | X-X |   |  |  
							1875F | CadM |  | CVL | +64B | -4N | +73B | +44N | =24N | +42B | =20B | 5 | 25 | 20 | 2021 | +58.40 (K=40) | 
											
							| 15 |  | 
								| 
										BLANQUET Camille										 
											BLANQUET Camille 1888 (5 pts / +16.40 (K=40)) 
																									
														| ZANIN Clement 1368 (+3.20) / 75ème | 1-0 |   |  
														| TIRARD Hugo 2389 (-3.20) / 1er | 0-1 |   |  
														| NICOT Valentin 1506 (+3.60) / 55ème | 1-0 |   |  
														| CHITRIT Norbert 1674 (+9.20) / 57ème | 1-0 |   |  
														| BERNARD Louis 2038 (-12.00) / 9ème | 0-1 |   |  
														| BOUTANT Jade 1694 (+10.00) / 36ème | 1-0 |   |  
														| VADILLO TORRE Ismael 1578 (+5.60) / 29ème | 1-0 |   |  |  
							1888F | CadF |  | NOR | +75N | -1N | +55B | +57B | -9N | +36B | +29N | 5 | 25 | 19 | 1914 | +16.40 (K=40) | 
											
							| 16 |  | 
								| 
										CAPTON Rafael										 
											CAPTON Rafael 1899 (5 pts / +16.80 (K=40)) 
																									
														| LANGER Karele 1371 (+3.20) / 61ème | 1-0 |   |  
														| PIGACHE Emmanuel 1183 (+3.20) / 91ème | 1-0 |   |  
														| MOUHAMAD Joachim 2251 (-4.40) / 8ème | 0-1 |   |  
														| CANTON Guillaume 1640 (+7.20) / 52ème | 1-0 |   |  
														| MEILLON Judicael 2100 (-9.60) / 10ème | 0-1 |   |  
														| AFANGNIBO Jonathan 1712 (+10.40) / 56ème | 1-0 |   |  
														| LEMIRE Axel 1621 (+6.80) / 28ème | 1-0 |   |  |  
							1899F | CadM |  | NOR | +61B | +91N | -8B | +52N | -10B | +56N | +28B | 5 | 24 | 20 | 1922 | +16.80 (K=40) | 
											
							| 17 |  | 
								| 
										LAHMAR Elies										 
											LAHMAR Elies 1771 (5 pts / +3.60 (K=20)) 
																									
														| GONCALVES Ulysse 1199 / 70ème | 1-0 |   |  
														| MEILLON Judicael 2100 (-2.40) / 10ème | 0-1 |   |  
														| ZINOUN Said 1440 (-17.60) / 44ème | 0-1 |   |  
														| BAILLY Yannick 1411 (+2.00) / 65ème | 1-0 |   |  
														| NICOT Valentin 1506 (+3.60) / 55ème | 1-0 |   |  
														| WALSH Alexis 1442 (+2.40) / 59ème | 1-0 |   |  
														| BAILLY Thierry 1989 (+15.60) / 27ème | 1-0 |   |  |  
							1771F | SenM |  | IDF | +70B | -10N | -44B | +65N | +55B | +59N | +27B | 5 | 22 | 17 | 1784 | +3.60 (K=20) | 
											
							| 18 |  | 
								| 
										DEREGNAUCOURT Lucas										 
											DEREGNAUCOURT Lucas 1937 (4½ pts / +38.00 (K=20)) 
																									
														| PINEAU Patrick 1396 (+1.60) / 84ème | 1-0 |   |  
														| ROGER Martin 1653 (+3.20) / 33ème | 1-0 |   |  
														| RINGUET Noe 2262 (+17.40) / 42ème | 1-0 |   |  
														| LAMORELLE Julien 2311 (+8.00) / 11ème | X-X |   |  
														| VALUET Bertrand 2246 (+7.20) / 2ème | X-X |   |  
														| MEILLON Judicael 2100 (+4.40) / 10ème | X-X |   |  
														| DAURELLE Herve 2188 (-3.80) / 6ème | 0-1 |   |  |  
							1937F | SenM |  | NOR | +84N | +33B | +42N | =11B | =2N | =10N | -6B | 4½ | 29½ | 22½ | 2147 | +38.00 (K=20) | 
											
							| 19 |  | 
								| 
										DENIZET Briac										 
											DENIZET Briac 1942 (4½ pts / +25.20 (K=20)) 
																									
														| BAILLY Yannick 1411 (+1.60) / 65ème | 1-0 |   |  
														| CANTON Guillaume 1640 (+3.00) / 52ème | 1-0 |   |  
														| LAMORELLE Julien 2311 (+8.00) / 11ème | X-X |   |  
														| DAURELLE Herve 2188 (+16.20) / 6ème | 1-0 |   |  
														| YOUSSOUPOV Moissei 2351 (-1.60) / 4ème | 0-1 |   |  
														| PATARIN Arnaud 1987 / 43ème | 1-F |   |  
														| SHIRAZI Kamran 2316 (-2.00) / 7ème | 0-1 |   |  |  
							1942F | SenM |  | BRE | +65B | +52N | =11B | +6N | -4B | >43N | -7N | 4½ | 29 | 21½ | 2116 | +25.20 (K=20) | 
											
							| 20 |  | 
								| 
										JURAN Baptiste										 
											JURAN Baptiste 2018 (4½ pts / +3.00 (K=20)) 
																									
														| NOBLE Emmanuel 1465 (+1.60) / 83ème | 1-0 |   |  
														| AFANGNIBO Jonathan 1712 (+2.80) / 56ème | 1-0 |   |  
														| JOLLY Jean-Francois 2374 (-2.20) / 3ème | 0-1 |   |  
														| VIGNERON Frederic 1713 (+2.80) / 40ème | 1-0 |   |  
														| BURDET Francois 1870 (+6.00) / 34ème | 1-0 |   |  
														| VALUET Bertrand 2246 (-4.20) / 2ème | 0-1 |   |  
														| BERNARD Mathis 1875 (-3.80) / 14ème | X-X |   |  |  
							2018F | SenM |  | IDF | +83N | +56B | -3N | +40B | +34N | -2B | =14N | 4½ | 28 | 20½ | 2020 | +3.00 (K=20) | 
											
							| 21 |  | 
								| 
										THERY Arthus										 
											THERY Arthus 1679 (4½ pts / +92.00 (K=40)) 
																									
														| LOUKA Christophe 1139 (+3.20) / 86ème | 1-0 |   |  
														| BAILLY Thierry 1989 (+14.40) / 27ème | X-X |   |  
														| DAURELLE Herve 2188 (-3.20) / 6ème | 0-1 |   |  
														| BRUGEL Hugo 1792 (+26.00) / 37ème | 1-0 |   |  
														| ARMAO Olivier 1658 (+18.80) / 45ème | 1-0 |   |  
														| ADYEL Samir 2046 (+36.00) / 46ème | 1-0 |   |  
														| AFRAOUI Anaelle 2107 (-3.20) / 5ème | 0-1 |   |  |  
							1679F | JunM |  | NOR | +86N | =27N | -6B | +37N | +45B | +46B | -5N | 4½ | 26 | 19 | 1950 | +92.00 (K=40) | 
											
							| 22 |  | 
								| 
										AUBERT Estee										 
											AUBERT Estee 1986 (4½ pts / -14.80 (K=40)) 
																									
														| CHAIX Gerard 1426 (+3.20) / 80ème | 1-0 |   |  
														| CHITRIT Norbert 1674 (-34.40) / 57ème | 0-1 |   |  
														| VADILLO TORRE Ismael 1578 (+3.20) / 29ème | 1-0 |   |  
														| BOUTANT Jade 1694 (+6.00) / 36ème | 1-0 |   |  
														| RINGUET Noe 2262 (+13.20) / 42ème | X-X |   |  
														| AFRAOUI Anaelle 2107 (-13.60) / 5ème | 0-1 |   |  
														| COLL Julien 1732 (+7.60) / 47ème | 1-0 |   |  |  
							1986F | JunF |  | NOR | +80N | -57B | +29N | +36B | =42N | -5B | +47N | 4½ | 24 | 18½ | 1910 | -14.80 (K=40) | 
											
							| 23 |  | 
								| 
										MARSAULT Tanguy										 
											MARSAULT Tanguy 1935 (4½ pts / -18.60 (K=20)) 
																									
														| PAVALUTA George 1394 (+1.60) / 66ème | 1-0 |   |  
														| PLAIDIT Hugo 1574 (-18.00) / 26ème | 0-1 |   |  
														| COUSIN Benjamin 1511 (+1.60) / 50ème | 1-0 |   |  
														| ARMAO Olivier 1658 (-6.60) / 45ème | X-X |   |  
														| ANDRIEU Philippe 1743 (+5.00) / 51ème | 1-0 |   |  
														| DAURELLE Herve 2188 (-3.80) / 6ème | 0-1 |   |  
														| ZINOUN Said 1440 (+1.60) / 44ème | 1-0 |   |  |  
							1935F | JunM |  | IDF | +66B | -26N | +50B | =45N | +51B | -6N | +44B | 4½ | 24 | 18 | 1785 | -18.60 (K=20) | 
											
							| 24 |  | 
								| 
										CAZOTTES Guillaume										 
											CAZOTTES Guillaume 2020 (4½ pts / -16.20 (K=20)) 
																									
														| BERNARD Denis 1469 (+1.60) / 76ème | 1-0 |   |  
														| BERGER Justin 1727 (-17.00) / 72ème | 0-1 |   |  
														| CARLE Thomas 1234 (+1.60) / 49ème | 1-0 |   |  
														| AFANGNIBO Jonathan 1712 (+2.80) / 56ème | 1-0 |   |  
														| BERNARD Mathis 1875 (-3.80) / 14ème | X-X |   |  
														| LAMORELLE Julien 2311 (-3.00) / 11ème | 0-1 |   |  
														| PLAIDIT Hugo 1574 (+1.60) / 26ème | 1-0 |   |  |  
							2020F | SenM |  | IDF | +76B | -72N | +49B | +56N | =14B | -11N | +26B | 4½ | 23½ | 18½ | 1888 | -16.20 (K=20) | 
											
							| 25 |  | 
								| 
										RUHLMANN Helene										 
											RUHLMANN Helene 1782 (4½ pts / +7.20 (K=20)) 
																									
														| COLLET Gael 1199 / 67ème | 1-0 |   |  
														| DAURELLE Herve 2188 (+8.40) / 6ème | X-X |   |  
														| BAILLY Thierry 1989 (+5.40) / 27ème | X-X |   |  
														| RINGUET Noe 2262 (-1.60) / 42ème | 0-1 |   |  
														| COUSIN Benjamin 1511 (-6.60) / 50ème | X-X |   |  
														| JOUSSET Tom 1199 / 63ème | 1-0 |   |  
														| CARLE Thomas 1234 (+1.60) / 49ème | 1-0 |   |  |  
							1782F | SenF |  | PDL | +67B | =6N | =27B | -42B | =50N | +63B | +49N | 4½ | 23½ | 17 | 1844 | +7.20 (K=20) | 
											
							| 26 |  | 
								| 
										PLAIDIT Hugo										 
											PLAIDIT Hugo 1574 (4 pts / +123.20 (K=40)) 
																									
														| SHIRAZI Kamran 2316 (+36.80) / 7ème | 1-0 |   |  
														| MARSAULT Tanguy 1935 (+36.00) / 23ème | 1-0 |   |  
														| ADYEL Samir 2046 (+16.80) / 46ème | X-X |   |  
														| VALUET Bertrand 2246 (-3.20) / 2ème | 0-1 |   |  
														| COLL Julien 1732 (+8.40) / 47ème | X-X |   |  
														| FONTAINE Olivier 1805 (+31.60) / 31ème | 1-0 |   |  
														| CAZOTTES Guillaume 2020 (-3.20) / 24ème | 0-1 |   |  |  
							1574F | PupM |  | IDF | +7N | +23B | =46N | -2B | =47N | +31B | -24N | 4 | 28 | 19 | 1961 | +123.20 (K=40) | 
											
							| 27 |  | 
								| 
										BAILLY Thierry										 
											BAILLY Thierry 1989 (4 pts / -45.20 (K=40)) 
																									
														| WALSH Alexis 1442 (+3.20) / 59ème | 1-0 |   |  
														| THERY Arthus 1679 (-14.40) / 21ème | X-X |   |  
														| RUHLMANN Helene 1782 (-10.80) / 25ème | X-X |   |  
														| VASSELIN Louis 1707 (+6.40) / 41ème | 1-0 |   |  
														| SHIRAZI Kamran 2316 (-5.20) / 7ème | 0-1 |   |  
														| VIGNERON Frederic 1713 (+6.80) / 40ème | 1-0 |   |  
														| LAHMAR Elies 1771 (-31.20) / 17ème | 0-1 |   |  |  
							1989F | JunM |  | NOR | +59N | =21B | =25N | +41B | -7N | +40B | -17N | 4 | 27½ | 18½ | 1845 | -45.20 (K=40) | 
											
							| 28 |  | 
								| 
										LEMIRE Axel										 
											LEMIRE Axel 1621 (4 pts / +59.20 (K=40)) 
																									
														| TIRARD Hugo 2389 (-3.20) / 1er | 0-1 |   |  
														| ZANIN Clement 1368 (+7.60) / 75ème | 1-0 |   |  
														| CHEVALLIER Malo 1010 / 93ème | 1-0 |   |  
														| LEVESQUE Thomas 1871 (+32.40) / 32ème | 1-0 |   |  
														| DAURELLE Herve 2188 (-3.20) / 6ème | 0-1 |   |  
														| BURDET Francois 1870 (+32.40) / 34ème | 1-0 |   |  
														| CAPTON Rafael 1899 (-6.80) / 16ème | 0-1 |   |  |  
							1621F | MinM |  | NOR | -1B | +75N | +93B | +32N | -6B | +34B | -16N | 4 | 27 | 17 | 1804 | +59.20 (K=40) | 
											
							| 29 |  | 
								| 
										VADILLO TORRE Ismael										 
											VADILLO TORRE Ismael 1578 (4 pts / +16.80 (K=20)) 
																									
														| YOUSSOUPOV Moissei 2351 (-1.60) / 4ème | 0-1 |   |  
														| VO Vincent 1347 (+4.20) / 64ème | 1-0 |   |  
														| AUBERT Estee 1986 (-1.60) / 22ème | 0-1 |   |  
														| LANGER Fabrice 1288 (+3.20) / 81ème | 1-0 |   |  
														| LEFEVRE Pascal 1791 (+15.40) / 30ème | 1-0 |   |  
														| PAON Emmanuel 1830 / 35ème | 1-0 |   |  
														| BLANQUET Camille 1888 (-2.80) / 15ème | 0-1 |   |  |  
							1578F | SepM |  | IDF | -4B | +64N | -22B | +81N | +30B | +35N | -15B | 4 | 26 | 15 | 1780 | +16.80 (K=20) | 
											
							| 30 |  | 
								| 
										LEFEVRE Pascal										 
											LEFEVRE Pascal 1791 (4 pts / -14.60 (K=20)) 
																									
														| BALIEU Sebastien 1199 / 74ème | 1-0 |   |  
														| MOUHAMAD Joachim 2251 (-1.60) / 8ème | 0-1 |   |  
														| HUYSMAN Robert 1451 (+2.40) / 79ème | 1-0 |   |  
														| SHIRAZI Kamran 2316 (-1.60) / 7ème | 0-1 |   |  
														| VADILLO TORRE Ismael 1578 (-15.40) / 29ème | 0-1 |   |  
														| PAVALUTA George 1394 (+1.60) / 66ème | 1-0 |   |  
														| DA COSTA Garance-Marie 1146 / 48ème | 1-0 |   |  |  
							1791F | SenM |  | IDF | +74B | -8N | +79B | -7B | -29N | +66N | +48B | 4 | 25½ | 15 | 1730 | -14.60 (K=20) | 
											
							| 31 |  | 
								| 
										FONTAINE Olivier										 
											FONTAINE Olivier 1805 (4 pts / -22.60 (K=20)) 
																									
														| CARLE Thomas 1234 (-8.40) / 49ème | X-X |   |  
														| DA COSTA Garance-Marie 1146 / 48ème | 1-0 |   |  
														| ARMAO Olivier 1658 (-4.00) / 45ème | X-X |   |  
														| TIRARD Hugo 2389 (-1.60) / 1er | 0-1 |   |  
														| BILLOT Daniel 1618 (+5.20) / 62ème | 1-0 |   |  
														| PLAIDIT Hugo 1574 (-15.80) / 26ème | 0-1 |   |  
														| WALSH Alexis 1442 (+2.00) / 59ème | 1-0 |   |  |  
							1805F | SenM |  | IDF | =49B | +48N | =45B | -1N | +62B | -26N | +59B | 4 | 23½ | 16 | 1666 | -22.60 (K=20) | 
											
							| 32 |  | 
								| 
										LEVESQUE Thomas										 
											LEVESQUE Thomas 1871 (4 pts / -25.00 (K=20)) 
																									
														| LEFRANCOIS Jean 1326 (+1.60) / 53ème | 1-0 |   |  
														| JOLLY Jean-Francois 2374 (-1.60) / 3ème | 0-1 |   |  
														| BAT Anu 1488 (+1.80) / 90ème | 1-0 |   |  
														| LEMIRE Axel 1621 (-16.20) / 28ème | 0-1 |   |  
														| AHMED DJIBABA Mounir 1199 / 60ème | 1-0 |   |  
														| ROGER Martin 1653 (-15.60) / 33ème | 0-1 |   |  
														| CHITRIT Norbert 1674 (+5.00) / 57ème | 1-0 |   |  |  
							1871F | SenM |  | NOR | +53N | -3B | +90N | -28B | +60N | -33B | +57N | 4 | 23 | 16 | 1715 | -25.00 (K=20) | 
											
							| 33 |  | 
								| 
										ROGER Martin										 
											ROGER Martin 1653 (4 pts / +13.80 (K=20)) 
																									
														| CHEVALLIER Romain 1024 (+1.60) / 94ème | 1-0 |   |  
														| DEREGNAUCOURT Lucas 1937 (-3.20) / 18ème | 0-1 |   |  
														| DA COSTA Garance-Marie 1146 / 48ème | 0-1 |   |  
														| LANGER Karele 1371 (+3.20) / 61ème | 1-0 |   |  
														| TUJA Alexandre 1199 / 77ème | 1-0 |   |  
														| LEVESQUE Thomas 1871 (+15.60) / 32ème | 1-0 |   |  
														| BIZEUL Pierre 1926 (-3.40) / 12ème | 0-1 |   |  |  
							1653F | SenM |  | IDF | +94B | -18N | -48B | +61N | +77B | +32N | -12B | 4 | 23 | 16 | 1622 | +13.80 (K=20) | 
											
							| 34 |  | 
								| 
										BURDET Francois										 
											BURDET Francois 1870 (4 pts / -18.60 (K=20)) 
																									
														| LANGER Fabrice 1288 (+1.60) / 81ème | 1-0 |   |  
														| LAMORELLE Julien 2311 (-1.60) / 11ème | 0-1 |   |  
														| BERNARD Denis 1469 (+1.60) / 76ème | 1-0 |   |  
														| DA COSTA Garance-Marie 1146 / 48ème | 1-0 |   |  
														| JURAN Baptiste 2018 (-6.00) / 20ème | 0-1 |   |  
														| LEMIRE Axel 1621 (-16.20) / 28ème | 0-1 |   |  
														| NICOT Valentin 1506 (+2.00) / 55ème | 1-0 |   |  |  
							1870F | SenM |  | NOR | +81B | -11N | +76B | +48N | -20B | -28N | +55B | 4 | 22½ | 17 | 1740 | -18.60 (K=20) | 
											
							| 35 |  | 
								| 
										PAON Emmanuel										 
											PAON Emmanuel 1830 (4 pts) 
																									
														| BOITOUZET Nicolas 1264 / 85ème | 1-0 |   |  
