Rapide - Aile dame de Beaumont le Roger - 21 septembre 2025
9 rondes - 39 joueurs - Elo moyen : 1605
2ème avec 7,5 pts
Rd | Couleur | Adversaire | Place | Pts | Rés. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Blancs | BAILLY Yannick (1579) | 30 | 3,5 | 1-0 |
2 | Noirs | KULHANECK Martial (1676) | 20 | 4,5 | 1-0 |
3 | Blancs | EYVAZIAN Remi (1735) | 8 | 5,5 | 1-0 |
4 | Noirs | DELANOE Gaspard (1750) | 1 | 8 | 0-1 |
5 | Blancs | LEPROUX Tristan (1694) | 15 | 5 | 1-0 |
6 | Noirs | DIDRICHE Alain (1685) | 23 | 4 | 1-0 |
7 | Blancs | LACOGNE Baptiste (1808) | 5 | 6 | 1-0 |
8 | Noirs | BAILLY Thierry (1969) | 3 | 7 | X-X |
9 | Noirs | LECLERC Leo (1713) | 7 | 5,5 | 1-0 |
3ème avec 7 pts
Rd | Couleur | Adversaire | Place | Pts | Rés. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Noirs | GOBARD Gwenael (1638) | 6 | 6 | 1-0 |
2 | Blancs | SZWEC Yann (1649) | 24 | 4 | 1-0 |
3 | Noirs | LECLERC Leo (1713) | 7 | 5,5 | 0-1 |
4 | Blancs | COZIC Clement (1938) | 4 | 6,5 | X-X |
5 | Noirs | SERENKO Nicolas (1589) | 11 | 5,5 | 1-0 |
6 | Blancs | ANDRE Gael (1675) | 18 | 4,5 | 1-0 |
7 | Noirs | DELANOE Gaspard (1750) | 1 | 8 | 1-0 |
8 | Blancs | VINCENT Didier (1891) | 2 | 7,5 | X-X |
9 | Noirs | LACOGNE Baptiste (1808) | 5 | 6 | 1-0 |
7ème avec 5,5 pts
Rd | Couleur | Adversaire | Place | Pts | Rés. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Blancs | DESAINT Fabien (1532) | 34 | 3,5 | 1-0 |
2 | Noirs | CATHERINE Nathan (1428) | 12 | 5,5 | 1-0 |
3 | Blancs | BAILLY Thierry (1969) | 3 | 7 | 1-0 |
4 | Blancs | LACOGNE Baptiste (1808) | 5 | 6 | 0-1 |
5 | Noirs | COZIC Clement (1938) | 4 | 6,5 | X-X |
6 | Blancs | GOBARD Gwenael (1638) | 6 | 6 | X-X |
7 | Noirs | DIDRICHE Alain (1685) | 23 | 4 | 1-0 |
8 | Noirs | EYVAZIAN Remi (1735) | 8 | 5,5 | X-X |
9 | Blancs | VINCENT Didier (1891) | 2 | 7,5 | 0-1 |
15ème avec 5 pts
Rd | Couleur | Adversaire | Place | Pts | Rés. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Noirs | PHAM DAUTHEVILLE-GUI Phi Long (1420) | 26 | 4 | 1-0 |
2 | Blancs | DANTREGUE Benoit (1519) | 14 | 5 | 0-1 |
3 | Noirs | SHILOV Artem (1571) | 33 | 3,5 | 1-0 |
4 | Blancs | DUFOUR Alain (1646) | 19 | 4,5 | 1-0 |
5 | Noirs | VINCENT Didier (1891) | 2 | 7,5 | 0-1 |
6 | Blancs | COZIC Erwan (1875) | 22 | 4,5 | 1-0 |
7 | Blancs | EYVAZIAN Remi (1735) | 8 | 5,5 | 0-1 |
8 | Noirs | FERTE Milo (1782) | 9 | 5,5 | 0-1 |
9 | Blancs | SZWEC Yann (1649) | 24 | 4 | 1-0 |
21ème avec 4,5 pts
Rd | Couleur | Adversaire | Place | Pts | Rés. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Noirs | SERENKO Nicolas (1589) | 11 | 5,5 | 0-1 |
2 | Blancs | VAN DUYSE Francois (1536) | 37 | 3 | 1-0 |
3 | Noirs | LE ROUX Nathanael (1638) | 16 | 5 | X-X |
4 | Noirs | DANTREGUE Benoit (1519) | 14 | 5 | 0-1 |
5 | Blancs | BAILLY Yannick (1579) | 30 | 3,5 | 1-0 |
6 | Blancs | SHILOV Artem (1571) | 33 | 3,5 | 1-0 |
7 | Noirs | RAMAHALEO Andrianina (1675) | 17 | 5 | 1-0 |
8 | Blancs | COZIC Clement (1938) | 4 | 6,5 | 0-1 |
9 | Noirs | BROUSTET Pierre (1695) | 13 | 5,5 | 0-1 |
30ème avec 3,5 pts
Rd | Couleur | Adversaire | Place | Pts | Rés. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Noirs | VINCENT Didier (1891) | 2 | 7,5 | 0-1 |
2 | Blancs | HUBERT Claude (1250) | 39 | 1 | 1-0 |
3 | Noirs | BROUSTET Pierre (1695) | 13 | 5,5 | X-X |
4 | Blancs | SERENKO Nicolas (1589) | 11 | 5,5 | 0-1 |
5 | Noirs | QUAEGEBEUR Alain (1894) | 21 | 4,5 | 0-1 |
6 | Blancs | DUTTI Guillaume (1199) | 25 | 4 | 0-1 |
7 | Noirs | BEHOT Lisa (1199) | 35 | 3,5 | 1-0 |
8 | Blancs | DEBEER Titouan (1199) | 36 | 3,5 | 1-0 |
9 | Blancs | COZIC Erwan (1875) | 22 | 4,5 | 0-1 |
33ème avec 3,5 pts
Rd | Couleur | Adversaire | Place | Pts | Rés. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Blancs | COZIC Erwan (1875) | 22 | 4,5 | 0-1 |
2 | Noirs | GUERIN Sylvia (1415) | 38 | 2 | 1-0 |
3 | Blancs | LEPROUX Tristan (1694) | 15 | 5 | 0-1 |
4 | Noirs | JUNIAU Nicolas (1546) | 28 | 4 | 1-0 |
5 | Blancs | COZIC Charlotte (1408) | 29 | 3,5 | X-X |
6 | Noirs | QUAEGEBEUR Alain (1894) | 21 | 4,5 | 0-1 |
7 | Blancs | KULHANECK Martial (1676) | 20 | 4,5 | 0-1 |
8 | Noirs | BEHOT Bernard (1350) | 31 | 3,5 | 0-1 |
9 | EXEMPT | 1-0 |