Rapide - Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club - 25 mai 2025
9 rondes - 44 joueurs - Elo moyen : 1533
7ème avec 6 pts
| Rd | Couleur | Adversaire | Place | Pts | Rés. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noirs | ANQUETIL AUGER Celian (1527) | 19 | 5 | 0-1 |
| 2 | Blancs | EL OUALI Aya (1447) | 23 | 4,5 | 1-0 |
| 3 | Noirs | SHILOV Artem (1581) | 25 | 4 | 1-0 |
| 4 | Blancs | LECLERC Leo (1678) | 14 | 5 | 0-1 |
| 5 | Noirs | LEVY Raphael (1701) | 17 | 5 | 1-0 |
| 6 | Blancs | PLE Laurent (1639) | 18 | 5 | 1-0 |
| 7 | Noirs | FERTE Milo (1780) | 10 | 5,5 | X-X |
| 8 | Blancs | MAILLIEZ Sebastien (2280) | 13 | 5 | 1-0 |
| 9 | Blancs | STEPHAN Victor (2299) | 1 | 8 | X-X |
11ème avec 5,5 pts
| Rd | Couleur | Adversaire | Place | Pts | Rés. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noirs | TURGOT Valentin (999) | 33 | 4 | 1-0 |
| 2 | Blancs | TAVARES-RIBEIRO Victor (1824) | 2 | 7 | 0-1 |
| 3 | Noirs | GUILLARD Raphael (799) | 39 | 3 | 1-0 |
| 4 | Blancs | MAILLIEZ Sebastien (2280) | 13 | 5 | 0-1 |
| 5 | Noirs | DUHAMEL Guillaume (1199) | 31 | 4 | 1-0 |
| 6 | Blancs | EYVAZIAN Remi (1766) | 15 | 5 | 1-0 |
| 7 | Noirs | LEVY Raphael (1701) | 17 | 5 | X-X |
| 8 | Blancs | LECLERC Leo (1678) | 14 | 5 | 1-0 |
| 9 | Noirs | LEMIRE Axel (2030) | 3 | 7 | 0-1 |
14ème avec 5 pts
| Rd | Couleur | Adversaire | Place | Pts | Rés. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blancs | PITOU Sebastien (999) | 40 | 3 | 1-0 |
| 2 | Noirs | COZIC Clement (1832) | 6 | 6 | 0-1 |
| 3 | Blancs | MOCANU Gabriel (1492) | 28 | 4 | 1-0 |
| 4 | Noirs | VINCENT Didier (1890) | 7 | 6 | 1-0 |
| 5 | Blancs | FERTE Milo (1780) | 10 | 5,5 | 0-1 |
| 6 | Noirs | CASSIAU Kevin (1753) | 21 | 5 | 1-0 |
| 7 | Blancs | LERDU Gaspard (1704) | 12 | 5,5 | 1-0 |
| 8 | Noirs | LEPROUX Tristan (1678) | 11 | 5,5 | 0-1 |
| 9 | Blancs | NAMALE Ben Nguku (1991) | 5 | 6 | 0-1 |
25ème avec 4 pts
| Rd | Couleur | Adversaire | Place | Pts | Rés. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blancs | STEPHAN Victor (2299) | 1 | 8 | 0-1 |
| 2 | Noirs | SCIARRETTA Antoine (1199) | 38 | 3 | 1-0 |
| 3 | Blancs | VINCENT Didier (1890) | 7 | 6 | 0-1 |
| 4 | Noirs | PITOU Sebastien (999) | 40 | 3 | 1-0 |
| 5 | Blancs | TANCE Thymeo (1320) | 32 | 4 | 1-0 |
| 6 | Noirs | LERDU Gaspard (1704) | 12 | 5,5 | 0-1 |
| 7 | Blancs | CASSIAU Kevin (1753) | 21 | 5 | 1-0 |
| 8 | Blancs | LEVY Raphael (1701) | 17 | 5 | 0-1 |
| 9 | Noirs | MAILLIEZ Sebastien (2280) | 13 | 5 | 0-1 |