Les clubs listés sont les clubs Normands ainsi que les clubs opposés à des clubs Normands en interclubs
C.E. de Magnanville (M78006 - n3_7) - 29 joueurs
Code FFE Nom et prénom Elo Lic. Motif
1 P07293 LEMOINE Alexandre 2124 A Elo-
2 B52418 KAHLA Souhaiel 2046 A Elo-
3 N20418 BARON Romuald 1890 A  
4 L54009 USUBELLI Xavier 1853 A Elo-
5 H65541 TYCZYNSKI Alexis 1829 A Elo+
6 A00547 BARON Daniel 1825 A Elo+
7 P05763 REDJEM Mohamed 1778 A Elo+
8 V60666 COUEDEL Nathan 1688 A Elo+
9 K06610 HANNOTEAUX Dominique 1675 A Elo-
10 G04224 HEITZ Robert 1646 A  
11 W17938 GRANDJEAN Anthony 1490 A  
12 D53161 VALLOBRA Thierry 1483 A  
13 S69939 GARDE Kostia 1464 A Elo-
14 W16115 ALBERTINI Adrien 1260 A  
15 M68600 GRAICHI Boubekeur 1199 A  
16 R14896 TERSIGUEL Gildas 1199 A  
17 R55689 M'HENI Othmane 1199 A  
18 V55578 SPINOS Steven 1199 A  
19 V66930 EL-ASRI Salma 1199 A  
20 V75452 GRAICHI Boubekeur 1199 A  
21 W57891 JOUNAIDI Youssef 1199 A  
22 W57904 COCHIN Thomas 1199 A  
23 W57972 KHATIRAVEL Anish 1199 A  
24 S68040 BOUKELMOUN Wassim 1196 A Elo-
25 W60233 OULAHSEN Ismael 1099 A  
26 V60669 DUC Titouan 1009 A  
27 W57893 CAFFRAY Tom 1009 A Licence
28 W57935 MARETHEU Assyah 1009 A  
29 W60239 GUYNOUARD Camille 1009 A  
C.E. de Rueil Malmaison (M92046 - n3_7) - 100 joueurs
Code FFE Nom et prénom Elo Lic. Motif
1 A09078 RENET Olivier 2440 A Elo+
2 K00023 LUPU Mircea-Sergiu 2393 A  
3 Y04903 MANOEUVRE Antoine 2316 A Elo+
4 E61654 LUTARD Theo 2186 A Elo+
5 J11078 MACHIN Guillaume 2150 A Elo-
6 K00025 LUPU Smaranda B. 2119 A Elo-
7 P07335 LESTRELIN Guillaume 2082 A Licence
8 A02880 DELAFARGUE Bertrand 2065 A Elo-
9 P07572 GOUANELLE Franck 2063 A Elo-
10 J03677 CAPIT Francois 2024 A Elo+
11 A06878 LUCAS Jean-Christian 2019 A Elo-
12 P01364 LETANG Jerome 1870 A Elo+
13 K76705 DINCOV Matei 1806 A Elo-
14 M59365 CAUMARTIN Yann 1803 A Elo+
15 D51569 MARTINEZ Rodolphe 1798 A Elo-
16 P09420 DJOGASEVIC Ranko 1797 A Elo+
17 K59963 GENTIEU Martin 1766 A Elo+
18 X03711 MARKS Andy 1761 A  
19 A05507 JASMIN Franck 1700 A  
20 L50103 DAMAGNEZ Come 1668 A  
21 W07221 PINEL Stephane 1668 A Elo+
22 N72819 CHAKIR Amine 1665 A Elo-
23 B64303 AERNOUTS Ludovic 1660 A Elo-
24 K76704 DINCOV Ioan 1646 A Elo-
25 R58186 HINNEKENS Julien 1646 A  
26 E67038 MEYER Eric 1604 A Elo-
27 X01444 CARRASQUEDO Imanol 1601 A Elo-
28 S66965 LAPEYRE Valentin 1552 A Elo-
29 C53572 DEDISSE Mariane 1541 A Elo-
30 S50819 MICHEL Clement Paul 1472 A  
31 L73895 PAGES Francois 1454 A Elo-
32 G68092 TANVEZ Guillaume 1453 A Elo-
33 H72022 LE BARBIER Vincent 1435 A  
34 V50872 PERIER Thibault 1417 A Elo+
35 S56045 PETER Gilles 1412 A Elo+
36 S63461 DE CASTRO Manuel 1383 A Elo+
37 V59242 EL ZEIN Georges 1373 A Elo-
38 S54135 KORBIK Jan 1345 A Elo+
39 V50869 GUDAYOL Nicolas 1341 A Elo-
40 S71115 CANONNE Matheo 1297 A  
41 K61214 COURTOT Robin 1296 A Elo-
42 G06031 FEKETE Jean-Christian 1273 A  
43 Y11405 URVOIS Louis 1243 A Elo-
44 N12867 TOUZART Jerome 1240 A Elo-
45 P69640 COINDREAU Elsa 1240 A  
46 P53001 JASMIN Lysandre 1235 A Elo-
47 V51293 BELIJAR Alice 1216 A Elo+
48 T50870 MENAGER Steven 1213 A Elo-
49 N69596 GRASSIN DELYLE Baptiste 1199 A  
50 P50890 BASSOUAMINA Isaia 1199 A  
51 R58227 LEMAIRE Gabriel 1199 A  
52 R60599 REZK Philopatir 1199 A Licence
53 S51148 COINDREAU Herve 1199 A  
54 S55213 FORTECOEF Eliott 1199 A  
55 S65360 BABYA Mehdi 1199 A Nouveau
56 T50535 NELISSEN Vincent 1199 A  
57 T50650 GENS Raphael 1199 A  
58 T50926 BROUSSOLLE Angelo 1199 A  
59 T58086 GAUCHER Jean-Louis 1199 A  
60 V57044 PHILIPPON Frederic 1199 A  
61 W50687 FIRUZE Ercan 1199 A  
62 W50940 BIE Eloise 1199 A  
63 W52168 DEROT-CHEVALIER Mathys 1199 A  
64 W66166 GODE Caroline 1199 A  
65 W68347 LAMY Antoine 1199 A  
66 W70735 BOISSON-CHAIGNEAU Arthur 1199 A  
67 W70990 MEDDAH Abdallah 1199 A Licence
68 P50892 IRIONDO Sasha 1179 A  
69 R50506 DINCOV Christian 1178 A Elo+
70 V50729 BERQUIN Arnaud 1168 A  
71 A50398 RAKOTOALIMANANA Darwin 1160 A  
72 P50366 TAVAREZ Alexandre 1125 A Elo-
73 R52975 LEGER Louis 1099 A  
74 S50817 KHACHATRYAN Lily 1099 A  
75 S65361 BABYA Najib 1099 A Nouveau
76 U50340 PETER Bastien 1099 A  
77 U60807 COMBES Alexandre 1099 A  
78 V51316 SEDILLOT Louis 1099 A  
79 V73505 SINCLAIR Charles 1099 A  
80 V76992 COQUILLOT Valentine 1099 A  
81 V76994 CHARLES Sinclair 1099 A  
82 W50697 MOHAMED SOULE Issam 1099 A  
83 W51580 DURAND Nathaniel 1099 A  
84 W61135 GALLEZE Nael 1099 A  
85 T68515 LAZIGNAC ASLANYAN Anton 1040 A Elo-
86 T50297 ZHU Lucas 1009 A  
87 T54014 KUDYMENKO Ivan 1009 A  
88 V50730 CALLET Adrien 1009 A  
89 V50736 MENAGER Jules 1009 A  
90 V51319 TOUZART-FAURE Alexandre 1009 A  
91 V59295 AAIRIS Mohamed 1009 A  
92 V59296 AAIRIS Soulaymane 1009 A  
93 V66318 MICHELANGELI Lisandra 1009 A  
94 W50678 BOUILLET Georges 1009 A  
95 W50700 VERLUT Eugene 1009 A  
96 W50802 DELACROIX Charles 1009 A  
97 W50847 BERTRAND Emma 1009 A  
98 W51579 HASSANI Imran 1009 A  
99 W56188 CHAIN Thibault 1009 A  
100 W61134 GALLEZE Jad 1009 A  
CE Le Roi Soleil - Le Chesnay - Versailles (M78002 - n3_7) - 150 joueurs
Code FFE Nom et prénom Elo Lic. Motif
1 A10708 VAN DONGEN Patrick 2312 A  
2 D01980 MAGNIER Hugues 2264 A Elo+
3 J10882 BALLESTER Alexandre 2099 A Elo-
4 J11353 MATRAND Arnaud 2066 A Elo-
5 K00850 RIAZUELO Gilles 2008 A Elo+
6 L55010 HEBRARD Emmanuel 1860 A Elo+
7 Z02505 LECONTE Roman 1838 A Elo+
8 L10690 QUEMENER Yann 1817 A Elo+
9 H09172 DEMARCHE Laurent 1808 A Elo-
10 Y00870 BONNAFY Stephane 1775 A Elo-
11 P53890 MAUREL Christophe 1724 A Elo+
12 A02304 CLAISSE Patrick 1708 A  
13 C53499 SELIMANJIN Izeta 1690 A  
14 P53891 MAUREL Thibaud 1682 A Elo-
15 F06821 FRANCOIS Jean 1653 A Elo+
16 J12260 GOUJON Antoine 1633 A Elo+
17 R55172 GUERRIEN Guillaume 1521 A Elo+
18 T52569 BIELLE Lucas 1501 A Elo+
19 H01150 RICHECOEUR Clemence 1482 A Elo+
20 Z01118 PAULET Jean-Francois 1479 A Elo-
21 R55174 ABOULASSE Saad 1443 A Elo-
22 S54995 BENHADID Jeilynn 1439 A Elo+
23 A07090 MARCHAND Jean-Pierre 1432 A  
24 E04587 ENGEL Gerard 1411 A Nouveau
25 V69661 KALOUCHE Samuel 1397 A  
26 M72602 DEMARCHE Anton 1383 A  
27 S54994 BENHADID Jazzmine 1379 A Elo-
28 R54429 FOURNIER Laurian 1375 A Elo+
29 V63459 DENOT Tristan 1364 A  
30 P67907 BROWN Steven 1363 A Elo-
31 H68492 BARTHERE Gilles 1336 A Elo-
32 T53201 CHARAF Asma 1314 A Elo-
33 R55175 ABOULASSE Ghita 1249 A Elo-
34 D56208 LE BRUN Joseph 1199 A  
35 H50398 LESNIAK Brigitte 1199 A  
36 N55407 LE FAUCHEUR Paul 1199 A  
37 N60188 PICHON Guillaume 1199 A  
38 N60586 SALABERT Louis 1199 A  
39 N67940 LE MERCIER Hugo 1199 A  
40 P54086 KHACHATRYAN Arthur 1199 A  
41 R53878 MIALANE-CATALA Matthieu 1199 A  
42 S54475 KASBARI Souleyman 1199 A  
43 S60080 CASTRES SAINT MARTIN Lucas 1199 A  
44 T53200 ABOULASSE Omar 1199 A  
45 T55198 MIZANDJIAN Antoine 1199 A  
46 T58147 MANGIN Louis 1199 A  
47 U52950 HUE Felix 1199 A  
48 U52957 GUEZ-VARGOZ Sacha 1199 A  
49 U61275 TIRMAN Elie 1199 A  
50 V54661 ALLUT Pierre 1199 A  
51 V54672 NIEUWLAND Theophile 1199 A  
52 V57083 MARCERON Andrea 1199 A  
53 V57093 DE GABORY Antoine 1199 A  
54 V60267 HALLER Manael 1199 A  
55 W53501 PAGNEUX Raphael 1199 A  
56 W53502 TESSIER Axel 1199 A  
57 W57925 KLOCK Axel 1199 A  
58 W57930 MELLIER Matthieu 1199 A  
59 W57931 COMPAGNON Paul 1199 A  
60 W57941 DAUSSE Julia 1199 A  
61 W57957 OLIVIER Henri 1199 A  
62 W60767 COTTIN Eve 1199 A  
63 W60769 ZHANG Celestin 1199 A  
64 W66932 DUREPAIRE Camille 1199 A  
65 W74164 TAIB Hani 1199 A Nouveau
66 R54432 PIEDELEU Lucas 1149 A  
67 R57238 TRENTESAUX Mathurin 1128 A Elo-
68 R56754 DUFETEL Achille 1099 A  
69 R68734 BURGY Come 1099 A  
70 S51069 CHEN Xingshuo 1099 A  
71 S53913 BONIFACE Dev Ishwar 1099 A  
72 S57161 LORMELLE Marc 1099 A  
73 S65005 DESERT Hugues 1099 A  
74 T52480 POMMIER Enguerrand 1099 A  
75 T55188 FAYOLLE Gaspard 1099 A Nouveau
76 T58149 KALCEVIC Nikola 1099 A  
77 T60760 OULERICH Gabriel 1099 A  
78 U52947 BEDIAN Raphael 1099 A  
79 U52954 MIDA Achille 1099 A  
80 U52961 NANETTE-FREY Lucia 1099 A  
81 U59297 DE FROMONT Charles 1099 A  
82 V54662 ROBIC Raphael 1099 A  
83 V57088 PELLET Yuna 1099 A  
84 V58870 LANTERNIER Marin 1099 A Nouveau
85 V60266 DEFRAIN Mathis 1099 A  
86 V70894 MARY Aurele 1099 A  
87 V74669 PIFFARA Kenzo 1099 A  
88 V78120 MIZANDJIAN Charles 1099 A  
89 W53500 GAIERO Nolan 1099 A  
90 W55030 MERLE Mahe 1099 A  
91 W55034 AUDOUSSET Nael 1099 A  
92 W57938 GASPAR ANGELO Francisco 1099 A  
93 W57942 DAUSSE Vanessa 1099 A  
94 W57946 JAWHAR Sami 1099 A  
95 W57948 SHEVELOV Denis 1099 A  
96 W57953 CADERE ROEHRIG Hugo 1099 A  
97 W57955 GAMBINI Matheo 1099 A  
98 W60764 DEL GRANDE FERRI Matteo 1099 A  
99 W60766 DORANGE Adelie 1099 A  
100 W60773 BELKANICHI Mohamed-Salem 1099 A  
101 W66931 DE JESSEY Alexis 1099 A  
102 W66934 KOUASSI-AKIAPO Ruben 1099 A  
103 B51622 COLLARD Isabelle 1061 A Elo-
104 U53067 LENOBLE Aelwenn 1009 A  
105 U54571 GILBERT Arthur 1009 A  
106 U54572 JANDARD Agatha 1009 A  
107 V54659 MIZANDJIAN Jean 1009 A  
108 V54665 POUGET William 1009 A  
109 V54670 LE ROUX Victor 1009 A  
110 V54990 LEVERRIER Matthieu 1009 A  
111 V57086 KALCEVIC Natalia 1009 A  
112 V57091 VILLE DE ROLAO Jonathan 1009 A  
113 V58866 MENAND Julien 1009 A  
114 V60262 ESTAGER Louise 1009 A  
115 V60265 GIRE Timothee 1009 A  
116 V69723 LORMELLE Adrien 1009 A  
117 V74671 PREVOST Baptiste 1009 A  
118 V74675 DONNADIEU Gabriel 1009 A  
119 V75278 ZHAO Theo 1009 A  
120 W55033 ASIESIUKIEWICZ Jean 1009 A  
121 W57926 SALONE Gabriele 1009 A  
122 W57929 MELLIER Timothee 1009 A  
123 W57932 BOYE Achille 1009 A  
124 W57934 BOYE Achille 1009 A  
125 W57945 JAWHAR Teym 1009 A  
126 W57949 DE CALAN Margaux 1009 A  
127 W60758 NGUYEN Arthur 1009 A  
128 W60759 BLANCO GRELET Anton 1009 A  
129 W60760 NGANSOP NANJIP Raphael-Eli 1009 A  
130 W60761 RICHARD Anatole 1009 A  
131 W60762 SAINT-CLAIR Romain 1009 A  
132 W60765 PETRUSCU-SIVAGER Aliocha 1009 A  
133 W60768 CHARPENET Martin 1009 A  
134 W60770 DHIBOU Thomas 1009 A  
135 W60771 BENRABIA Abdallah 1009 A  
136 W60772 LAGES Eden 1009 A  
137 W60774 MAKHLOUFI Fares 1009 A  
138 W66921 DE CHEZELLES Guilhem 1009 A  
139 W66923 SOUSA DA CRUZ Victoria 1009 A  
140 W66925 COLLINET Louise 1009 A  
141 W66927 PLANCON Mathias 1009 A  
142 W66928 DUQUESNOY Arthur 1009 A  
143 W66930 GROSS Amaury 1009 A  
144 W66933 DUHAMEL Raphael 1009 A  
145 W66935 BOURDEAU Alessio 1009 A  
146 W66936 FANDEEVA Eva 1009 A  
147 W74114 BELKANICHI Maryam 1009 A Nouveau
148 W74115 CHOTARD-DELORME Maxence 1009 A Nouveau
149 W74117 BOUQUILLON Stanislaw 1009 A Nouveau
150 W74118 HURON Maximilien 1009 A Nouveau
Cergy Pontoise Echecs (M95012 - n1_A, n2_no, n3_7) - 85 joueurs
Code FFE Nom et prénom Elo Lic. Motif
1 H50211 TRAVADON Loic 2459 A Elo-
2 W64340 TOMIC Aleksandar 2402 A Elo-
3 A58679 MALASSAGNE Raphael 2329 A Elo+
4 C69836 WILLEMS Niels 2280 A Elo-
5 K50014 EMMENECKER Pierre-Antoine 2279 A Elo-
6 A70875 DUMAS Charles 2270 A Elo-
7 J51552 SAYA Ethan 2179 A Elo+
8 Y00154 GRIGORIAN Roudolph 2148 A Elo+
9 C69819 MALASSAGNE Isabelle 2128 A Elo-
10 B53170 POTREL Manu 2123 A Elo-
11 N19905 WLODARCZYK Cyril 2122 A Elo-
12 C02455 DE FARIA Manuel 2023 A Elo-
13 K02823 MIROUZE Frederic 2018 A Elo-
14 R00732 RAKOTONOELY Bruce 1989 A Elo-
15 D00596 DAUPHIN Thomas 1975 A Elo-
16 J00759 BIEHLER Sylvain 1950 A  
17 A04826 GROSHENS Serge 1948 A Elo-
18 K12706 CHAIGNEAU Olivier 1931 A Elo+
19 G56222 RICOU Guillaume 1920 A Elo+
20 Z24030 THILL Stephane 1914 A Elo-
21 W01959 LEMARCHAND Matthieu 1904 A Nouveau
22 Z15661 TAMBURRO Etienne 1840 A Elo-
23 W01291 JOURDAIN Antoine 1837 A Elo-
24 D52033 ALOS Rafael 1834 A Elo-
25 H03140 GAULUPEAU Pascal 1823 A Elo-
26 P53672 ALVES Ryan 1785 A Elo+
27 J11465 PLUMELLE Henri 1766 A  
28 B57753 CHABBERT Baptiste 1699 A  
29 K12690 GROLLEAU Frederic 1618 A  
30 G08148 COUSSOT Jean-Claude 1615 A Elo-
31 Y06920 TAMBURRO Clemence 1585 A Elo+
32 D04544 MORICEAU Patrick 1526 A Elo+
33 W01287 BARZIC Mickael 1494 A  
34 Z04865 SCABELLO Marion 1460 A  
35 C54433 VINCENT Jacques 1439 A Elo+
36 B67383 FIACCABRINO Calogero 1436 A Elo+
37 X06542 ANGLES Max 1402 A Elo+
38 P51859 GONCALVES Lucas 1370 A  
39 S04429 HOULBERT Alexandre 1363 A  
40 S00388 THOREMBEY Jean-Marc 1362 A Elo-
41 R16091 MONY Didier 1330 A Elo-
42 B50587 TAMBURRO Laurence 1299 A Elo-
43 P03252 SALVADOR Christine 1288 A Elo-
44 M51693 LAZES Herve 1287 A  
45 V51904 DE SOUZA Valentin 1222 A  
46 M54106 COLMONI Arthur 1199 A  
47 M54107 COLMONI Pierre 1199 A  
48 R50577 BAIRIS Achraf 1199 A  
49 R56247 SILLIAU Michael 1199 A  
50 T50621 GUERCHE Antoine 1199 A  
51 T52504 LAHMIDI Rayan 1199 A  
52 V50635 GOURLAOUEN Andre 1199 A  
53 V51900 BOREL-VU Leopold 1199 A  
54 V57592 SALLOUM YOUSFAN Remy 1199 A  
55 V75365 BOSSUT Hugo 1199 A  
56 W03125 MAILLOT Xavier 1199 A  
57 W53072 LUMEN Thierry 1199 A Licence
58 W53073 LUMEN Gael 1199 A Licence
59 W53303 BECUE Laureano 1199 A  
60 W56726 FALAIX Guillaume 1199 A  
61 A51003 VIERS Sandrine 1186 A Elo-
62 N50858 RAJAN Ajeesh 1168 A Elo+
63 N54110 KRUPSKY Mona 1166 A  
64 Y22477 PAILLET Raymond 1145 A Elo-
65 Z09458 VIERS Rene 1130 A Elo-
66 B63089 LE HENAND Erwan 1124 A  
67 S54827 PASSO Loic 1099 A  
68 S54948 RAJAN Ashwin 1099 A  
69 S66133 DE BASTIANI William 1099 A  
70 U51481 DUVAL Jules 1099 A  
71 V75358 SHARMA Akshaj 1099 A  
72 W52525 PAGNI Kylian 1099 A  
73 W57846 LECOMBLE Aidan 1099 A  
74 U50050 LIBEAUD Layina 1022 A Elo+
75 M58667 LEGRANGER Thimote 1010 A  
76 T60120 COURT Pierre-Alexandre 1009 A  
77 U50049 LIBEAUD Aniya 1009 A  
78 V54791 BYEON Jihoo 1009 A  
79 V58788 BIEHLER-PEREZ Nina 1009 A  
80 V67676 DUBOIS Alix 1009 A  
81 W52069 CHATTI Hajer 1009 A  
82 W54584 BRIQUE GONDRE Oscar 1009 A  
83 W54715 EL BOUAJAJI Load 1009 A  
84 W59143 RAJAN Alwin 1009 A  
85 W62189 MAES Gino 1009 A  
Club d'Echecs de Maisons Laffitte (M78005 - n3_7) - 80 joueurs
Code FFE Nom et prénom Elo Lic. Motif
1 K12880 KRIVOKAPIC Ratko 2145 A  
2 A07162 MARQUIS Ambroise 1990 A Elo-
3 H09258 GRETRY Patrice 1956 A Elo+
4 H01300 BRIEUSSEL Benoit 1893 A Elo-
5 K05896 DJORDJEVIC Vladimir 1888 A Elo-
6 A07167 MARSALA Christophe 1860 A Elo-
7 R02364 ZILLIOX Remy 1855 A Elo-
8 K02598 PROBERT Luc 1820 A Elo-
9 N21450 SEME Christian 1705 A Elo-
10 B57854 POPLIN David 1703 A  
11 S67685 HAMBURGER Antonin 1697 A Elo+
12 G01485 LEFEVRE Jacques 1656 A Elo-
13 H51616 HAMOU Jules 1531 A  
14 J60799 BELAN Guillaume 1512 A  
15 H51615 MICMACHER Michel 1498 A Elo+
16 T66763 WANLISS-ORLEBAR Aubrey Richard 1489 A Elo-
17 H50316 BELAN Pascal 1467 A  
18 R14324 CALMUS Antoine 1451 A Elo-
19 V78039 TAIKI Erwan 1419 A Elo-
20 V70527 SALEH Joan 1415 A  
21 S51328 MENAI Djamel 1405 A  
22 T51380 DE NAVE Nicolas 1381 A  
23 H50319 MUGNIER Florian 1340 A  
24 L69045 SARFATI Raphael 1308 A  
25 E60366 MUGNIER Gilles 1300 A  
26 W50508 BISMUTH Raphael 1285 A Elo+
27 V57184 SANA Dewmmi 1231 A  
28 V58619 RIBOT Benjamin 1208 A Elo-
29 P55780 HAMOU Ariel 1199 A  
30 R70702 BATTISTINI Heloise 1199 A Nouveau
31 S52645 CUGUILLERE Leo Paul 1199 A  
32 S54772 MARQUIS Nathan 1199 A  
33 V50726 BRUNEAU Nicolas 1199 A  
34 V57187 CALMUS Alata 1199 A  
35 V57196 SEIXAS Noah 1199 A  
36 W51758 DENDONKER Harald 1199 A  
37 W51760 RAULOT Claude 1199 A  
38 W51764 CIBRE HODKINSON Luke 1199 A  
39 W56438 HIVART Maxence 1199 A  
40 W56441 BATISTINI Clotilde 1199 A  
41 W56873 CIBRE HODGKINSON Sophie 1199 A  
42 W59056 MOHAMMED-ABDELLA Moussa 1199 A  
43 W76011 IDRASSI Mounir 1199 A Nouveau
44 W76533 FLESCH Stanislas 1199 A Nouveau
45 Z12815 BOIX Jordi 1199 A  
46 R56536 BRIEUSSEL Erwan 1099 A  
47 S57773 FILLOL Stanislas 1099 A  
48 S58287 DAVANTURE Arsene 1099 A  
49 V57194 BRAC DE LA PERRIERE Alix 1099 A  
50 W51776 BERTIAUME Gabriel 1099 A  
51 W51779 GALIANO Clement 1099 A  
52 W56439 TOMASI Constantin 1099 A  
53 W56446 TEBER Aleksandar 1099 A  
54 W59057 BENOIT Hugo 1099 A  
55 S57774 FILLOL Vladimir 1009 A  
56 T50739 GRAND Theotime 1009 A  
57 T55656 PONCET Cesar 1009 A  
58 V57193 BOUZIAN Omar 1009 A  
59 V57195 BARBE Arno 1009 A  
60 V58618 LHERBIER Anton 1009 A  
61 V63748 DE ANDRADE Armenio 1009 A  
62 W50237 QIN Arthur 1009 A  
63 W51763 CIBRE HODKINSON Mark 1009 A  
64 W51769 HASNAOUI BATISTA Gabriel 1009 A  
65 W51771 MARTIN Tristan 1009 A  
66 W51774 KAH JAUEL Arthur 1009 A  
67 W51775 KAH JAUEL Guillaume 1009 A  
68 W51778 BERTIAUME Ethan 1009 A  
69 W56432 JIN Fiona 1009 A  
70 W56433 JIN Florence 1009 A  
71 W56434 TYKAERT Ewan 1009 A  
72 W56437 MAUNOURY SERGENT Gabriel 1009 A  
73 W56440 DELAFONTAINE Emile 1009 A  
74 W56445 HU Yani 1009 A  
75 W56450 TEOH Brendan 1009 A  
76 W56865 LAO Lima 1009 A  
77 W59054 NEVEUR Hugo 1009 A  
78 W59055 COLIN Lucas 1009 A  
79 W71099 LE MEUR Victor 1009 A  
80 W74196 DJADI Yanis 1009 A Nouveau
Club d'Echecs du Vesinet (M78008 - n2_no, n3_7) - 133 joueurs
Code FFE Nom et prénom Elo Lic. Motif
1 C02017 DESLANDES Pascal 2293 A Elo-
2 R06510 RABEYRIN Jean-Jacques 2275 A Elo+
3 K00968 GOSSET Arnaud 2200 A Elo+
4 C03007 GOULENOK Eric 2187 A  
5 N58397 ROUAST Joseph 2186 A Elo+
6 A04596 GLOD Philippe 2107 A  
7 D53888 SAUGRAIN Marc-Antoine 2002 A  
8 K52205 CHARRON Thomas 2001 A Elo-
9 W09468 PELLEGRINI Baptiste 1991 A Elo+
10 E03895 LOGIE Marc 1971 A Elo+
11 P60092 SPAARGAREN Rene 1968 A Elo+
12 G07873 DAZIANO Jerome 1932 A Elo-
13 H57588 MARTY Jean-Yves 1880 A Elo+
14 A05409 IMBERT Christophe 1875 A Elo+
15 B02068 DIVIES Renaud 1861 A Elo-
16 P54655 YU Matthieu 1845 A Elo-
17 V51644 EL AQQAD Mohamed 1810 A Elo-
18 A08483 PETRACCO Gilles 1807 A Elo-
19 J74266 ROULEAUX Pascal 1729 A  
20 R03316 BORRON Herve 1714 A Elo-
21 H53511 CROISILLE Shanti 1697 A Nouveau
22 S07740 ISRAEL Delphine 1697 A  
23 K56407 SAUGRAIN Jean-Maxime 1677 A Elo-
24 E62881 CROISILLE Remy 1652 A  
25 S00856 SENDRE Stephanie 1646 A  
26 P65421 ALATA Aurelien 1608 A Elo+
27 Y02180 DUMESNIL Alain 1581 A  
28 R62854 KARUSHKOV NGUYEN Maximilien 1571 A Elo+
29 U52465 JOUANDET Alfons 1570 A Elo-
30 V53051 MACHNER Jacques 1569 A Elo-
31 P66371 RAYKO Gregory 1568 A Elo-
32 C04230 LESCOT Paul 1559 A Elo-
33 K51170 HONORE Quentin 1556 A Elo+
34 S68486 NGUYEN-TIET Gerald 1552 A Elo+
35 L08840 BOIZIAU Paul 1525 A Elo+
36 N57829 MARCHAL Gregory 1517 A Elo+
37 V56223 BOUCHNI Ilyas 1515 A Elo+
38 T54306 LUCAS Jean-Yves 1492 A Elo-
39 V52554 DUROY Luca 1490 A Elo-
40 H53517 SARFATI Didier 1481 A Elo-
41 D50419 GILLES Raphael 1463 A  
42 M57410 TOSONI Jean-Pierre 1447 A Elo-
43 V52555 RECH Julien 1433 A Elo-
44 N51736 FONTAINE Philippe 1404 A Elo+
45 N58913 RAYKO Alexis 1394 A Elo+
46 X00895 HOLIN Yannick 1383 A  
47 E58053 LOISEAU Clement 1370 A  
48 R55222 ROY Suvrojija 1366 A Elo+
49 N50194 PASSICOS Alain 1344 A Elo+
50 V63581 DUROY Thierry 1341 A Elo+
51 S65726 RICARD Thibault 1331 A Elo-
52 V62673 NGUYEN VUONG Joel 1327 A Elo+
53 D55720 PINAULT Eric 1305 A Elo-
54 S53041 SIMSOLO Pierre 1303 A Elo+
55 P55778 DE NAVE Julien 1292 A Elo+
56 K73496 PORTAL Benjamin 1273 A Elo-
57 M70967 KASPAROV Artiom 1267 A Elo-
58 U59891 RUIZ Alexandra 1257 A Elo+
59 H02823 FIN Jean-Jacques 1224 A Elo-
60 A06685 LEVIER Jean-Francois 1212 A Elo-
61 M57645 PANDEVANT Amaury 1212 A Elo-
62 W50617 BOUTIN Guillaume 1204 A Elo+
63 P00568 DUPLAIX Alexandre 1199 A  
64 P65669 TREBOUX Joey 1199 A  
65 S52902 BLANCHE Thomas 1199 A  
66 S56945 RAYROLE Thomas 1199 A  
67 S68746 DUCHAMP Louis 1199 A  
68 T57081 VAN ATTEN Arthur 1199 A  
69 U54117 TONG Louis 1199 A  
70 V54255 MORNAND Nathan 1199 A  
71 V60794 CHAHID Ines 1199 A  
72 V64301 GREEN Oscar 1199 A  
73 V65782 DOYEN Jules 1199 A  
74 V68481 LE COUSTUMER Thomas 1199 A  
75 W50618 BEREPION Elven 1199 A  
76 W53435 NEGIAR Didier 1199 A  
77 W55093 MUSHKOV Stoyan 1199 A  
78 W57248 GUERRY Eugene 1199 A  
79 W58936 ARREGUY Gullaume 1199 A  
80 W60388 DEHAESE Gauthier 1199 A  
81 W60390 EL JARJINI Hicham 1199 A  
82 W60599 MARCHAND Esteban 1199 A  
83 W64877 TOUBIANA Marc 1199 A  
84 W66875 BILLINGHAM Edward 1199 A Licence
85 W67610 DREVON Marius 1199 A  
86 U56907 JOUANDET Nicolas 1177 A Elo+
87 N63352 POYET Christian 1157 A Elo+
88 R52691 DEUTSCH Bertrand 1155 A Elo-
89 V50034 RODE COMMANDEUR Samuel 1155 A  
90 S62552 YU Etan 1146 A Elo+
91 M53131 ARENS Emmanuel 1133 A Elo-
92 L57048 MARCHAL Madeleine 1128 A  
93 U60857 JOUANDET Loup 1107 A Elo+
94 P55962 LAURENT Axel 1099 A  
95 S59368 MARODON Nicolas 1099 A  
96 S68048 RAYKO Pauline 1099 A  
97 S68745 RUSTIN Malo 1099 A  
98 U50331 TOY-RIONT Robin 1099 A  
99 U53886 ROUSSEAU Roxane 1099 A  
100 V63399 BOUYACOUB Omar 1099 A  
101 V63515 BOYER Timeo 1099 A  
102 W57250 LE MIGNOT Guillaume 1099 A  
103 W57251 LATARGEZ SEBASTIAO Noan 1099 A  
104 W60391 MINZ Mathis 1099 A  
105 W50616 TAPIERO Joseph 1078 A Elo-
106 T54264 HOU Audric 1009 A  
107 U54116 TONG Charles 1009 A  
108 U59527 BAUDIER Maxence 1009 A  
109 V50505 YANG Lucas 1009 A  
110 V60061 POHYER Martin 1009 A  
111 V60062 LAURENT Katia 1009 A  
