N° | Code FFE | Joueur | Elo | Ancien club | Date demande | Nouveau club | Lic. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W83859 | PONT Sacha | 1299 | L'Echiquier Dieppois | 09/09/2024 | Palamede Echecs (M75158) | A |
2 | X56961 | CADEC Antoine | 1730 | Rouen Echecs | 07/09/2024 | ||
3 | W74158 | BARAY Iouri | 1555 | Rouen Echecs | 02/09/2024 | ||
4 | R70415 | TIRARD Arthur | 1515 | Bonsecours A.S.C. | 31/08/2024 | ||
5 | R70414 | TIRARD Liza | 1469 | Bonsecours A.S.C. | 31/08/2024 | ||
6 | A06265 | LE BOURHIS Dominique | 1950 | Rouen Echecs | 29/08/2024 | ||
7 | S02744 | ARJOL-CONDE David | 1760 | Rouen Echecs | 27/08/2024 | L'Echiquier Stephanais (S76095) | A |
8 | V15782 | GIRARD Francois | 1739 | Rouen Echecs | 20/08/2024 | ||
9 | K50745 | BLANQUET Camille | 2027 | Orcher la Tour | 09/08/2024 | ||
10 | J00280 | LETELLIER Fabrice | 1907 | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais | 08/08/2024 | ||
11 | P09590 | BORDELET Louis | 1737 | Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche | 17/07/2024 | ||
12 | A10413 | THOMAS Olivier | 1973 | Caen Alekhine | 17/07/2024 | La Fere A.D.E.L. (Y02006) | A |
13 | J03625 | HENRY Eric | 1656 | Echecs et Strategie a Mathieu (ESM) | 15/07/2024 | Cercle d'echecs des Sables d'Olonne (C85002) | A |
14 | P10046 | LEVESQUE Thomas | 1873 | Rouen Echecs | 15/07/2024 |
Base Papi utilisée : 17/09/2024