N° | Code FFE | Joueur | Elo | Ancien club | Date demande | Nouveau club | Lic. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A58294 | DURAND Xavier | 1189 | Aile dame de Beaumont le Roger | 30/09/2021 | Club d'Echecs de Pont l'Abbe (F29066) | A |
2 | A00037 | ADELINE Bruno | 1740 | Echiquier Vernonnais | 17/09/2021 | Aile Roi Louviers (S27009) | A |
3 | R68656 | ROGER Aolis | 1098 | Les Cavaliers d'Hérouville | 09/09/2021 | Questembert Echecs (F56034) | A |
4 | K56680 | YANG Brigitte | 1079 | Taquin section échecs | 09/09/2021 | A.L.B.C.S. Grand Quevilly (S76014) | A |
5 | M65045 | ROBICHON Pierre | 1678 | Echiquier de Petit Caux | 07/09/2021 | L'Echiquier Dieppois (S76083) | A |
6 | L03842 | HURE Damien | 2149 | A.L.B.C.S. Grand Quevilly | 08/08/2021 | Criquebeuf (S76078) | A |
7 | E50855 | AGHAMIR ALROBIAI Nizar | 2117 | Agneaux Saint-Lô | 07/08/2021 | Cercle Boulonnais des Echecs (R62005) | A |
8 | J00280 | LETELLIER Fabrice | 1843 | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais | 27/07/2021 |
Base Papi utilisée : 06/04/2025