Les clubs listés sont les clubs Normands ainsi que les clubs opposés à des clubs Normands en interclubs
Aile Roi Louviers (S27009 - n4_nor2, r1nor_D) - 30 joueurs
Code FFE Nom et prénom Elo Lic. Motif
1 R03896 DALLERY Christophe 1943 A  
2 E50992 BAILLY Thierry 1941 A  
3 A10927 VINCENT Didier 1935 A  
4 N13682 PAON Didier 1903 A Nouveau
5 A01431 BOURSIER Xavier 1873 A  
6 D54637 AKNOUCHE Abdesslem 1871 A  
7 C53646 WINKELAAR Cornelius 1862 A  
8 H06341 QUAEGEBEUR Alain 1859 A  
9 A00037 ADELINE Bruno 1840 A  
10 B00557 BERROU Andre 1772 A  
11 D66057 JARJAVAIL Damien 1769 A  
12 S02695 LAFTOUHI Mohammed 1717 A  
13 N06047 ARINAL Serge 1636 A  
14 R07205 BAILLY Yannick 1622 A  
15 X71680 SHILOV Artem 1622 A  
16 C06022 ROMAIN Maxime 1621 A  
17 P02160 LECLERC Leo 1606 A  
18 V54435 CADIX Patrice 1466 A  
19 E59233 COURTEILLE Tristan 1399 A  
20 R65073 NIAUX Christian 1399 A  
21 X81522 DETE Kevin 1399 A  
22 Y58006 TAHIRI Arbian 1399 A  
23 V58649 TARZOUT Mohamed 1299 A  
24 V58651 TARZOUT Adil 1299 A  
25 W56864 KARAPETYAN Narek 1299 A Nouveau
26 W56876 SUBTIL Leandre 1299 A  
27 Y53243 NIGRON Leonie 1299 A  
28 Y58005 MAUFRAS Raphael 1299 A  
29 Y58009 JARJAVAIL GICQUEL Kenzo 1299 A  
30 Y58011 LAMOUREUX Marius 1299 A  
Bonsecours A.S.C. (S76020 - n4_nor2) - 18 joueurs
Code FFE Nom et prénom Elo Lic. Motif
1 A00886 BERSOULT Francois 2117 A  
2 S00758 COUDRETTE Olivier 2050 A Nouveau
3 P08375 PENNING-REEF Edouard 1970 A Nouveau
4 P08372 PETIT Clement 1950 A  
5 G50077 MOUCHEL Simon 1794 A  
6 W01043 AUPOIX Thibaud 1770 A  
7 B02270 HAMDI Abderrahman 1769 A  
8 K02022 TRONC Patrick 1684 A  
9 P01151 CORDEAU Stephane 1663 A  
10 A01736 CADINOT Alain 1653 A  
11 P52266 DOUBLET Arnaud 1640 A  
12 X60754 PEIGNON Kevin 1578 A  
13 R59345 ROTH Jean-Sebastien 1399 A  
14 X61749 CAUCHOIS Thomas 1399 A  
15 X77505 PEIGNON Edwyn 1399 A  
16 Y61891 MILLET Elise 1399 A Nouveau
17 S53706 JUERRE-ITH Alban 1299 A  
18 X66071 ALYANAK Akay 1299 A  
Criquebeuf (S76078 - n4_nor2) - 18 joueurs
Code FFE Nom et prénom Elo Lic. Motif
1 L03842 HURE Damien 2135 A  
2 L09410 MORISSE Matthieu 1999 A  
3 L04922 HENRY Tony 1982 A  
4 A06443 LEHERICEY Fabrice 1878 A  
5 B01161 CANDELIER Remi 1823 A  
6 L54437 LEHERICEY Romain 1789 A  
7 X03736 LENORMAND Benoit 1768 A  
8 M54346 MALO Antoine 1705 A  
9 A07038 MANIABLE Andre 1687 A  
10 X54882 GODE Clement 1660 A  
11 R03440 LARGOUET Laurent 1638 A  
12 D00271 MALET Laurent 1634 A  
13 S02905 DUMOUCHEL Henri 1572 A  
14 U52987 BIDOIS Nicolas 1490 A  
15 D53106 DESHORS Dominique 1417 A  
16 R53393 BILLON Bruno 1399 A  
17 V65819 DUVAL Adrien 1299 A  
18 Y58029 PORET Gabriel 1299 A  
Echiquier Vernonnais (S27003 - n4_nor2) - 16 joueurs
Code FFE Nom et prénom Elo Lic. Motif
1 A02676 DAIGREMONT Jean-Renaud 1957 A  
2 R01520 RICHARD Boris 1917 A  
3 C50589 RUHLMANN Helene 1900 A  
4 D00562 NAIRI Laurent 1864 A  
5 K08908 MARCHANDISE Frederic 1784 A  
6 D69208 BLASCO David 1743 A  
7 M01413 LAUTIER Eric 1736 A  
8 V56876 HERVE Aurelien 1693 A  
9 R55189 LARDILLEUX Frederic 1641 A  
10 X04890 JEANJEAN Olivier 1615 A  
11 T50836 HEROUARD Yoren 1560 A  
12 U11860 ROBILLARD Ludovic 1558 A  
13 Y10031 PIGACHE Emmanuel 1512 A  
14 W64896 NORMAND Matthieu 1494 A  
15 W52082 SALLARD Pierre-Alain 1489 A  
16 U52482 WEISS Jean-Christian 1399 A  
L'Echiquier Dieppois (S76083 - n3_7, n4_nor2, r1nor_C) - 110 joueurs
Code FFE Nom et prénom Elo Lic. Motif
1 S53053 LEFRANCOIS Jean 1978 A  
2 H05872 PASS Deborah J 1947 A  
3 L04800 DELABARRE Olivier 1919 A  
4 U59553 MAHAUT Jean 1899 A  
5 K08739 BURDET Francois 1883 A  
6 C02880 GERMINET Jean-Pierre 1861 A  
7 P50915 GOURY MENARD Gabin 1849 A  
8 X01697 LEFEBVRE Richard 1824 A  
9 X01694 ROUSSELIN Marc 1766 A  
10 B63701 VIEIRA William 1747 A  
11 L52204 ASSAM Mehdi 1711 A  
12 V69205 DAMAMME Maxime 1704 A  
13 W55418 REIGNER Leopold 1704 A  
14 X81628 HENIN Camille 1683 A  
15 B52690 MAZZARESE Benjamin 1678 A  
16 V06054 MATHYS Guillaume 1620 A  
17 T54382 PACE Jules 1609 A  
18 T59926 BOITOUZET Nicolas 1608 A  
19 H09314 LAPCHIN Sylvie 1601 A  
20 V75753 DRYZHUK Marat 1599 A  
21 X51663 ALLAIN Paul 1587 A  
22 R54065 BALEA Andrei 1585 A  
23 M50987 NIAU Clement 1581 A  
24 A68327 PINEAU Patrick 1548 A  
25 T54381 PACE Charles 1537 A  
26 V55533 PUSSIAU Ferreol 1529 A  
27 X51595 ALLARD Leo 1514 A  
28 R53670 VIANDIER TIRILLY Marius 1506 A  
29 T62938 GOACOLOU Alain 1503 A  
30 V54112 MARTIN Sarah 1498 A  
31 W50786 DEGOIS Philippe 1474 A  
32 V59383 FELTANE Yehya Ali 1464 A  
33 S60982 JOIN Ernest 1455 A  
34 N53693 DUTILLOY Claude 1417 A  
35 D52120 CHAPELIER Annie 1411 A  
36 W16102 EDEN Agnes 1407 A  
37 V54113 MARTIN Clement 1399 A  
38 V63213 NOEL Stephane 1399 A  
39 W83243 REUSSER Jeanne 1399 A  
40 X53497 ARNOLD Jean-Paul 1399 A  
41 X53499 BOTRAS Arnaud 1399 A Nouveau
42 X53504 NGO Minh Dung 1399 A  
43 X80712 LENOIR Laurent 1399 A  
44 Y57641 SZILAS Cyprien 1399 A  
45 U50487 BARQ-GREMAIN Gabin 1299 A  
46 U52869 VIANDIER-TIRILLY Jules 1299 A  
47 U52876 MONTAROU Thiago 1299 A  
48 V54210 BINAUD Marceline 1299 A  
49 V54213 BINAUD Antonia 1299 A  
50 V55520 CANU Capucine 1299 A  
51 V55525 FRECHON Cyrille 1299 A  
52 V59382 FELTANE Nour 1299 A  
53 V66339 GUEROUT Maelle 1299 A  
54 V66344 KERJAN Paul 1299 A  
55 V67647 KARADENIZ Yusa 1299 A  
56 W52854 GROSFILLEY Titouan 1299 A  
57 W58452 GEVORGYAN Emmanuel 1299 A  
58 W58458 LIDOREAU Nolan 1299 A  
59 W59508 KOPRUCU Hasan 1299 A  
60 W60483 DEMOUCHY Martin 1299 A  
61 W62828 TALEB Yacine 1299 A  
62 W77264 DROUET Raphael 1299 A  
63 X51599 FORESTIER Kirikou 1299 A  
64 X51624 POSTEL Basile 1299 A  
65 X51625 POSTEL Joseph 1299 A  
66 X51626 RIOU Malo 1299 A  
67 X53498 BLOSSEVILLE Jules 1299 A  
68 X53502 LEJEUNE Marcel 1299 A  
69 X53503 MOCHON Sacha 1299 A  
70 X53505 PIANZIN Diemid 1299 A  
71 X53506 POP Maxim 1299 A  
72 X53507 PUSSIAU Eulalie 1299 A  
73 X57575 DECOSTER NICHICI David 1299 A  
74 X57606 QUINTIN-MONNIER Eliot 1299 A  
75 X57607 QUINTIN-MONNIER Jeanne 1299 A  
76 X57614 TRULES Paul 1299 A Nouveau
77 X57615 TRULES Rose Ness 1299 A Nouveau
78 X60229 AIT MEDDOUR Adam 1299 A  
79 X60234 ATROUS Aya 1299 A  
80 X60242 GAMBIER Alice 1299 A  
81 X67117 BEN ARFI Haroun 1299 A  
82 X68689 CHERNOV Alexandre 1299 A  
83 X74731 RENAULT Arthur 1299 A  
84 X78033 DEBUIRE Yvain 1299 A  
85 X78657 BENICHOU VARKONYI Emmanuel 1299 A  
86 Y52336 AMICHAUD Paul 1299 A  
87 Y52338 CAKIR Ebubekir 1299 A  
88 Y52339 DEBUIRE Viviane 1299 A  
89 Y53845 ENGLISH Elwann 1299 A  
90 Y53853 LEBRETON Emma-Rose 1299 A  
91 Y53854 NOEL ROLET Amaury 1299 A  
92 Y53857 SUPLICE Mano 1299 A  
93 Y53860 THERIN Enzo 1299 A  
94 Y53864 VINCESLAS DE CHADIRA Eudelin 1299 A  
95 Y55876 GOSSET Romain 1299 A  
96 Y57595 AIT MEDDOUR Sadek 1299 A  
97 Y57611 DORIN Charlotte 1299 A  
98 Y57612 FREMONT Edouard 1299 A  
99 Y57613 HAMEL Pierre 1299 A  
100 Y57614 HEMON Maxence 1299 A  
101 Y57617 LEJEUNE Ernest 1299 A  
102 Y57619 MACE LU Liam 1299 A  
103 Y57622 NITA CARAMAN Anna-Marion 1299 A  
104 Y57626 TORTEZ Sasha 1299 A  
105 Y61104 ALVAREZ Leo 1299 A  
106 Y61123 GAMBIER Arthur 1299 A  
107 Y61132 MISSAOUI Teym 1299 A  
108 Y61456 LEDOUX Appoline 1299 A  
109 Y63362 WADOUX Isaac 1299 A Nouveau
110 Y63624 ANCEL Lucas 1299 A Nouveau
L'Echiquier Stephanais (S76095 - n4_nor2, r1nor_C) - 37 joueurs
Code FFE Nom et prénom Elo Lic. Motif
1 A02411 COLLIOU Yannick 2134 A  
2 A06265 LE BOURHIS Dominique 1950 A  
3 G55878 JOUBERT Leo 1947 A  
4 U02774 MAUSSION Thomas 1942 A  
5 L55179 ZANIN Clement 1900 A  
6 A03913 FIANT Didier 1817 A  
7 W54860 LECOMTE Florian 1787 A  
8 S02744 ARJOL-CONDE David 1772 A  
9 X56961 CADEC Antoine 1769 A  
10 A08225 PAON Emmanuel 1763 A  
11 W53381 DELILLE Victor 1744 A  
12 P52532 TROTTIER Leo 1738 A  
13 N53368 MOUSSAOUI Hicham 1691 A  
14 H04554 LECOEUR Boris 1680 A  
15 K02081 CHAIX Gerard 1647 A  
16 J07642 LARIVIERE Xavier 1617 A  
17 V53396 DETIVAUD Esteban 1576 A  
18 W74158 BARAY Iouri 1559 A  
19 K71766 DEMOL Sylvain 1525 A  
20 N68150 ZANIN David 1435 A  
21 K56680 YANG Brigitte 1399 A  
22 M54585 ZANIN Sylvie 1399 A  
23 W61198 DESAUTARD Samuel 1399 A  
24 X70505 KISSEL Simon 1399 A  
25 X80133 GOUELIBO Maxime 1399 A  
26 Y52708 VERRIER Christophe 1399 A  
27 Y52814 BOSSEY Florian 1399 A  
28 Y54483 WEIL Bertrand 1399 A  
29 X53513 LE BECHEC Lubin 1299 A  
30 X55364 LEBAILLIF WEIL Milo 1299 A  
31 X63047 MERETTE MADRIGAL Arthur 1299 A  
32 X70503 BODIN Arthur 1299 A  
33 X70506 DESAUTARD Tylian 1299 A  
34 Y52812 GRANDPIERRE Adan 1299 A  
35 Y54485 LEBAILLIF WEIL Timeo 1299 A  
36 Y56771 SLEIMAN Hussein 1299 A  
37 Y56772 LHOMOY Lucas 1299 A  
Les templiers de l'Echiquier du Vexin (S27017 - n4_nor2) - 23 joueurs
Code FFE Nom et prénom Elo Lic. Motif
1 L01432 GUYARD Rodolphe 2130 A  
2 E06594 RENARD Sylvain 1766 A  
3 W03388 HATTON Christian 1756 A  
4 R71246 IANUARIO Renato 1697 A  
5 E53438 LERDU Gaspard 1694 A  
6 H01760 CORNETTE Francois 1667 A  
7 W54943 FAURE Dominique 1579 A  
8 V74181 MALLEMONT Katia 1428 A  
9 R68736 GAUTHIER Marie 1399 A  
10 W53626 STOIAN Petruta 1399 A  
11 Y56670 FARGET Gauthier 1399 A  
12 Y56702 GOBIN Maureen 1399 A  
13 W60280 COSSY-BRAGLIA Kelyan 1299 A  
14 W60936 CREVECOEUR Jasmine 1299 A  
15 X52227 MELGAREJO SOUCHARD Timae Lucas 1299 A  
16 X72131 BENOIST Elric 1299 A  
17 Y56682 MELGAREJO SOUCHARD Timae Lucas 1299 A  
18 Y56691 MELGAREJO SOUCHARD Mila 1299 A  
19 Y56692 LECERCLE Martin 1299 A  
20 Y61704 DELARBOULAS Arthur 1299 A  
21 Y61705 LIBORIO MARCHAIS Lia 1299 A  
22 Y61707 PEREIRA Maxence 1299 A  
23 Y62984 MENDY Noe 1299 A Nouveau
Rouen Echecs (S76008 - n2_no, n3_7, n4_nor2) - 64 joueurs
Code FFE Nom et prénom Elo Lic. Motif
1 C06664 TIRARD Hugo 2396 A  
2 H58121 AMDOUNI Zoubaier 2180 A  
3 K13856 MEDGHOUL Sherif 2143 A  
4 A06583 LEQUOY Francois 2100 A  
5 A01868 CAPRON Daniel 2064 A  
6 F00212 LEBLIC Matthieu 2027 A  
7 F00210 SALAUN Nicolas 2010 A  
8 E50721 ASHANINA Olga 1953 A  
9 S09323 ARANDA Guillaume 1895 A  
10 V64778 AHMED DJIBABA Mounir 1895 A  
11 P00167 DERBESSE Cyril 1890 A  
12 S06481 ADLIG Musa 1882 A  
13 V14529 VENIAT Nicolas 1874 A  
14 T52303 ESCRIHUELA Thomas 1860 A Nouveau
15 Z02162 BRUGEL Hugo 1826 A  
16 A00201 ANDRIEU Philippe 1815 A  
17 W04819 COLARD Eric 1800 A  
18 D60329 FILIN Yoann 1778 A  
19 A51233 COUSIN Benjamin 1774 A  
20 Y07107 MEDGHOUL Bilal 1774 A  
21 Z05702 VAILLANT Paul 1770 A  
22 V75858 LUMARET Leo 1767 A  
23 N70022 MEDGHOUL Issam 1749 A  
24 H07033 SERANO Vincent 1735 A  
25 V61651 TUJA Alexandre 1735 A  
26 F00103 VIGNERON Frederic 1729 A  
27 V73882 RIMBERT Bradley 1714 A  
28 B52683 JOLLY Arthur 1688 A  
29 F00196 ZINOUN Said 1685 A  
30 W54135 QUERRET DESJARDINS Etienne 1683 A  
31 V52741 TERRIER Victor 1636 A  
32 M07965 ABABSA Tufek 1634 A  
33 W63540 FLUTEAU Thomas 1629 A  
34 A03318 DORIN Herve 1620 A  
35 V73881 LE ROUX Nathanael 1596 A  
36 V17763 LEVEN Mickael 1580 A  
37 Y04175 SANNIER Philippe 1560 A  
38 T67842 PICARD Lilian 1543 A  
39 V63987 DUGELAY Dominique 1532 A  
40 W71881 LACOGNE Baptiste 1513 A  
41 X59846 AGATHE-ROGER Nathael 1488 A  
42 U52504 BAT Oyundari 1481 A  
43 W56716 MEDGHOUL Djallil 1434 A  
44 W54183 HUBERT Claude 1399 A  
45 X51649 BEGON Nicolas 1399 A  
46 X56963 GROUSSARD Antoine 1399 A  
47 Y53832 DESQUILBET James 1399 A  
48 Y53833 LARAVINE Quentin 1399 A  
49 Y59848 LOZAC'K Paul 1399 A  
50 T55616 MARTIROSYAN Artur 1299 A  
51 W54836 NGUYEN Pascal-Ly 1299 A Nouveau
52 W74562 SPERDUTO Gaspard 1299 A  
53 X51648 SERENKO Nicolas 1299 A  
54 X51666 TOTIR Luca-Ioan 1299 A  
55 X52408 ABOU LATIF Ramy 1299 A  
56 Y52309 MARTIROSYAN Ivan 1299 A  
57 Y53827 KOUA TRIGALOU Ethan 1299 A  
58 Y53828 SALAUN Arthur 1299 A  
59 Y53829 VALLUET Sayan 1299 A  
60 Y53834 LE CALLONEC Hugo 1299 A  
61 Y53835 DAUPLEY WEDLARSKI Robin 1299 A  
62 Y53836 BENMAKHLOUF Younes 1299 A  
63 Y57367 MERCHI Hanna 1299 A  
64 Y59855 LANGLET CURIS Antoine 1299 A