Joueurs normands participant aux interclubs (Fichier Papi utilisé : 05/03/2026)
A.L.B.C.S. Grand Quevilly (S76014 - n4_nor2, r1nor_E) - 21 joueurs
Code FFE Nom et prénom Elo Motif
1 P55835 COQUELIN Jonathan 1749 Elo+
2 R01799 PLE Laurent 1737 Elo+
3 Z57838 LESTRELIN Pierre 1722 Elo+
4 N14084 JAVOR Besim 1711 Elo-
5 R01787 GEYSSENS Nathalie 1653 Elo-
6 F00222 BEAUDOIN Pierre 1640  
7 X01075 CERVEAU Thomas 1638 Elo-
8 X51609 PROY Antoine 1606 Elo-
9 A50357 RIVIERE Jonathan 1533 Elo+
10 V03244 PANIER Yves 1421 Elo-
11 V78262 HAREL Virginie 1399  
12 X51606 GENTIL-ANDRIEU Emmanuel 1399  
13 X68845 MARIMIER Baptiste 1399  
14 Y54209 BURNOUF Francois 1399  
15 Z56733 BURWOUF Francois 1399  
16 X55358 BA Noham 1299  
17 Y56241 EREGDENDAGVA Michel 1299  
18 Y57985 FOSSETTE Alois 1299  
19 Y64759 BLAINVILLE Djouliann 1299  
20 Y84325 MANSOURI Imrane 1299  
21 Z56772 GROU Evan 1299  
Aile Roi Louviers (S27009 - n4_nor2, r1nor_D) - 38 joueurs
Code FFE Nom et prénom Elo Motif
1 E50992 BAILLY Thierry 1952  
2 R03896 DALLERY Christophe 1917  
3 N13682 PAON Didier 1905 Elo+
4 A10927 VINCENT Didier 1899  
5 A00037 ADELINE Bruno 1840  
6 C53646 WINKELAAR Cornelius 1835 Elo-
7 H06341 QUAEGEBEUR Alain 1831 Elo-
8 B00557 BERROU Andre 1780 Elo+
9 Y58006 TAHIRI Arbian 1777 Elo-
10 D66057 JARJAVAIL Damien 1761  
11 V53260 LEPROUX Tristan 1717 Elo-
12 P02160 LECLERC Leo 1705 Elo+
13 S02695 LAFTOUHI Mohammed 1703  
14 N06047 ARINAL Serge 1657 Elo+
15 R07205 BAILLY Yannick 1615  
16 C06022 ROMAIN Maxime 1571 Elo-
17 X71680 SHILOV Artem 1468 Elo-
18 X81522 DETE Kevin 1399  
19 Z73044 SHILOV Viacheslav 1399  
20 V58649 TARZOUT Mohamed 1299  
21 V58651 TARZOUT Adil 1299  
22 W56864 KARAPETYAN Narek 1299  
23 W56876 SUBTIL Leandre 1299  
24 Y58005 MAUFRAS Raphael 1299  
25 Z54177 LETENDRE Swann 1299  
26 Z54179 PILLE Mahe 1299  
27 Z55121 RAKOTONDRAVDO Andritahiana 1299  
28 Z55122 RAKOTOMDRAVDO Fanirisoa 1299  
29 Z60975 AMIOT-LEVIEUX Gabin 1299  
30 Z60977 AMIOT-LEVIEUX Manon 1299  
31 Z60981 DJORDJEVIC Zoran 1299  
32 Z60982 DJORDJEVIC Yara 1299  
33 Z60983 LOPES Nathan 1299  
34 Z63378 NANTIER Leo 1299  
35 Z67415 DUBUC Aedan 1299  
36 Z70628 CADIEU Thimeo 1299  
37 Z81130 HERVIEUX-FERGUSON Alexis 1299  
38 Z81142 DERRIEN Valentin 1299  
Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club (S27050 - n4_nor2, r1nor_C) - 23 joueurs
Code FFE Nom et prénom Elo Motif
1 X69748 NAMALE Ben Nguku 2028 Elo+
2 S50532 TAVARES-RIBEIRO Victor 1913 Elo+
3 S69470 TAVARES-RIBEIRO Floric 1806 Elo+
4 H07588 VAPPEREAU Xavier 1759 Elo-
5 E53456 CASSIAU Kevin 1744 Elo-
6 C01292 CAVELLIER Loic 1714  
7 Y00363 MULLER Lorelei 1713 Elo+
8 Z58802 LECLERCQ Pierre 1647 Elo-
9 X83547 PIEDDESAUX Gregory 1619 Elo-
10 P50641 LEMIRE Olivier 1555 Elo+
11 V58958 MOCANU Andrei 1486 Elo+
12 X54026 PEROT Bertrand 1465 Elo-
13 V58959 MOCANU Gabriel 1436 Elo+
14 X57961 FROMONT Gabriel 1399  
15 W58901 TANCE Thymeo 1299  
16 X52259 DEVIN Zaccharie 1299  
17 X62909 CHAUVIERE Malo 1299  
18 Y53180 TAVARES RIBEIRO Marcel 1299  
19 Y55033 NTSONDE Noah 1299  
20 Y55106 GHARSA Ilyes 1299  
21 Z52661 KASMI Adam 1299  
22 Z55534 REBEYROL Noe 1299  
23 Z58800 RENOUF Leo 1299  
Bonsecours A.S.C. (S76020 - n4_nor2) - 29 joueurs
Code FFE Nom et prénom Elo Motif
1 A00886 BERSOULT Francois 2108 Elo-
2 S00758 COUDRETTE Olivier 2070  
3 W72690 VION Alan 1911 Elo-
4 X66071 ALYANAK Akay 1902 Elo-
5 P06954 COZIC Vincent 1781  
6 W01043 AUPOIX Thibaud 1760 Elo+
7 N57600 LORMIER Vincent 1676  
8 P01151 CORDEAU Stephane 1669 Elo+
9 P52266 DOUBLET Arnaud 1661 Elo+
10 T64077 PICARD DESTELAN Aurele 1657 Elo+
11 S53706 JUERRE-ITH Alban 1633  
12 X77505 PEIGNON Edwyn 1583  
13 X60754 PEIGNON Kevin 1533  
14 Z54243 BARANGER Nathanael 1510 Elo+
15 R59345 ROTH Jean-Sebastien 1399  
16 Z57309 KERISIT Julien 1399  
17 Z62590 BAUMANN Bruno 1399  
18 Z68951 RICHARD Leonce 1399  
19 S52235 COZIC Morgan 1299  
20 Z54240 TOMEI Damien 1299  
21 Z54248 BIZET Alexandre 1299  
22 Z54250 CHENARD Basile 1299  
23 Z54253 KAZARIAN Mikael 1299  
24 Z54255 ZARGARYAN Edmond 1299  
25 Z57304 THUILLIER Clement 1299  
26 Z57306 HERVIEU Clement 1299  
27 Z62591 LACROIX Saysana 1299  
28 Z62599 ROGUEZ Marius 1299  
29 Z64728 BLONDEL Bastien 1299  
Echiquier Vernonnais (S27003 - n4_nor2, r1nor_C) - 36 joueurs
Code FFE Nom et prénom Elo Motif
1 A02676 DAIGREMONT Jean-Renaud 1974  
2 R01520 RICHARD Boris 1884  
3 D00562 NAIRI Laurent 1823  
4 K08908 MARCHANDISE Frederic 1775 Elo+
5 D69208 BLASCO David 1713 Elo+
6 M01413 LAUTIER Eric 1711 Elo+
7 V56876 HERVE Aurelien 1699 Elo-
8 Z50813 KICIAK Christophe 1692 Elo+
9 Y79031 MARGELIN Leo 1658 Elo-
10 X04890 JEANJEAN Olivier 1625  
11 U11860 ROBILLARD Ludovic 1558  
12 W52082 SALLARD Pierre-Alain 1523  
13 Y67345 DAMART Sebastien 1497 Elo-
14 K50581 CHARPENTIER Emmanuel 1495 Elo-
15 Y10031 PIGACHE Emmanuel 1482 Elo-
16 W64896 NORMAND Matthieu 1425 Elo+
17 T50836 HEROUARD Yoren 1409 Elo-
18 H57070 CHARLET Christiane 1399  
19 S50766 CHIPERI Igor 1399  
20 U52482 WEISS Jean-Christian 1399  
21 X64724 REUX Daniel 1399  
22 Y54879 KERNEIS Gilles 1399  
23 Y54892 GRANET Jacques 1399  
24 Z50728 MADORE Alan 1399  
25 Z52539 BOUDRE Patrice 1399  
26 T58400 ELKOUCHI Erwan 1299  
27 X64725 REUX Gabriel 1299  
28 X84020 POUILLY Elias 1299  
29 Y81300 HERVE Oscar 1299  
30 Z50718 DUPUIS-RIVIERE Oscar 1299  
31 Z52540 BOUDRE Cedric 1299  
32 Z52581 BRE Noah 1299  
33 Z58463 CAUX VANDERSPELDEN Oscar 1299  
34 Z58490 FLEURY Leo 1299  
35 Z63749 BRITO Isayan 1299  
36 Z71847 CRESSON Milan 1299  
L'Echiquier du Pays de Bray (S76090 - n2_no, n4_nor2) - 65 joueurs
Code FFE Nom et prénom Elo Motif
1 Y03021 DEVAURE Guillaume 2097 Elo+
2 Z02399 MORINIAUX Colin 2059 Elo-
3 A03309 DONNENFELD Patrice 2044  
4 Y03034 HACOUT Francois 2040 Elo+
5 V17511 PLESSIS Arnaud 2030 Elo+
6 K71522 FERREIRA Theo 2024  
7 H73448 THIBAUT-COIGNEC Leopold 1970 Elo-
8 J00273 MARRET Benjamin 1909  
9 Z09817 RAHI William 1901  
10 C57410 HAMIDI Navid 1867  
11 E54451 WAUCAMPT Yoan 1853 Elo-
12 X07019 LELEU Andre 1849 Elo+
13 D60189 BRANLANT Albane 1804  
14 R67925 ENKIRCHE Raphael 1701 Elo-
15 A51622 SOUBIROU Philippe 1696 Elo-
16 K62258 GUIGNARD Jonathan 1677  
17 P51766 DRELY Emy 1651 Elo-
18 S69393 CANU Raynald 1641 Elo-
19 R10751 HACOUT Michel 1616  
20 M65707 GUILBERT Nathan 1611 Elo+
21 M54989 DA COSTA Garance-Marie 1607  
22 F00196 ZINOUN Said 1571 Elo-
23 K57921 COIGNEC Patrice 1567  
24 X80790 DUCEUX DESCHEPPER Gregory 1546 Elo-
25 U55710 COURSIMAULT Aurelie 1524 Elo-
26 J62131 LEFORT Luc 1467  
27 T55168 LEON Yori 1442 Elo-
28 V53668 BOITEL Ethan 1431 Elo-
29 A52026 LUGAVAC Daniel 1399  
30 P50866 GUIGNARD Alain 1399  
31 S50517 BONHOMME Stephane 1399  
32 T59974 VUILHORGNE Landry 1399  
33 X74141 TALLON Regis 1399  
34 Y50949 LUPO Pascale 1399  
35 Y52260 VANEPH Pierre 1399  
36 Y65291 BABOU Aissa 1399  
37 Y84013 FERON Frederick 1399  
38 Z51297 LEHALLE Geoffroy 1399  
39 Z67097 YONNET Gaetan 1399  
40 Z67099 BRUNEVAL Eddy 1399  
41 T55167 MAJCHRZAK Heloise 1299  
42 V52193 LEPRINCE Adrien 1299  
43 V62695 WLODARCZYK Noah 1299  
44 W57507 PRUDHOMME-LESCENT Jeanne 1299  
45 W57508 PRUDHOMME Lyne 1299  
46 W63768 DA SILVA Adam 1299  
47 X52225 TALLON Ethan 1299  
48 X69609 QUEFFEULOU Alexis 1299  
49 Y52262 MAILLARD Alexandre 1299  
50 Y60485 LEMAIRE Gabryel 1299  
51 Z51290 BAUDET LATOUCHE Robin 1299  
52 Z51292 LEBRUN Leon 1299  
53 Z52691 FERNANDEZ Nolan 1299  
54 Z52694 METALLAOUI Samy 1299  
55 Z56674 PRIEUR Louis 1299  
56 Z60107 SAVREUX Edouard 1299  
57 Z60108 FOURNIER Nathan 1299  
58 Z64293 ROUZE Armand 1299  
59 Z69013 RIGOTTAZ Ninon 1299  
60 Z70217 JOURED Mohammad 1299  
61 Z71631 TARIQ Mohammed-Aban 1299  
62 Z80941 LANGUSIS Mathieu 1299  
63 Z81134 PERROT Axel 1299  
64 Z85591 ROYER Louis 1299  
65 Z85592 ROYER Jules 1299  
Les templiers de l'Echiquier du Vexin (S27017 - n4_nor2) - 37 joueurs
Code FFE Nom et prénom Elo Motif
1 L01432 GUYARD Rodolphe 2155 Elo-
2 E06594 RENARD Sylvain 1772  
3 W03388 HATTON Christian 1757 Elo-
4 R71246 IANUARIO Renato 1717  
5 E53438 LERDU Gaspard 1711 Elo-
6 Y56670 FARGET Gauthier 1708  
7 Z71181 ZAOUI Jaber 1687 Elo+
8 H01760 CORNETTE Francois 1652 Elo+
9 W54943 FAURE Dominique 1530 Elo-
10 R68736 GAUTHIER Marie 1399  
11 W53626 STOIAN Petruta 1399  
12 Y56702 GOBIN Maureen 1399  
13 Z62560 LHERAULT Michel 1399  
14 Z64244 BONGIOVANNI Caroline 1399  
15 Z72135 MOLL Jean-Jacques 1399  
16 Z83612 BONTEMPS Philippe 1399  
17 X52227 MELGAREJO SOUCHARD Timae Lucas 1299  
18 Y61704 DELARBOULAS Arthur 1299  
19 Z62563 DROZD Guillaume 1299  
20 Z62564 DROZD Adele 1299  
21 Z62569 VAQUIE Abdullateef 1299  
22 Z62583 LEGEARD Andrea 1299  
23 Z62585 BONGIOVANNI Morgan 1299  
24 Z64242 LEGER Lois 1299  
25 Z64243 LEGER Jade 1299  
26 Z64246 NKOUENGOUA Joseph 1299  
27 Z66222 VAN-DAMME Quentin 1299  
28 Z66232 EL YOUSFI Nour 1299  
29 Z66235 EL YOUSFI Noe 1299  
30 Z66244 TAYOT Juliette 1299  
31 Z66246 DYCKE Mathys 1299  
32 Z66247 CORAILLON Lila 1299  
33 Z66248 QUEVA Louis 1299  
34 Z71183 DUVAUCHELLE Gabriel 1299  
35 Z71192 HELLUIN Camil 1299  
36 Z72136 NKOUENGOUA Chrystal 1299  
37 Z83614 MENDOZA Abel 1299  
Rouen Echecs (S76008 - n2_no, n4_nor2, r1nor_D, r1nor_E) - 100 joueurs
Code FFE Nom et prénom Elo Motif
1 B03148 HAUCHARD Arnaud 2468 Elo+
2 C06664 TIRARD Hugo 2394 Elo+
3 Z73922 ABDALLAH Mohamed Khalil 2234 Elo+
4 K13856 MEDGHOUL Sherif 2163 Elo+
5 H58121 AMDOUNI Zoubaier 2140 Elo-
6 A01868 CAPRON Daniel 2069  
7 F00210 SALAUN Nicolas 2039 Elo+
8 F00212 LEBLIC Matthieu 2011 Elo+
9 A10383 THIERRY Patrice 2004 Elo-
10 E50721 ASHANINA Olga 2004  
11 B64785 LEBRUN Elias 1979 Elo-
12 V64778 AHMED DJIBABA Mounir 1914 Elo+
13 Z02162 BRUGEL Hugo 1908  
14 V14529 VENIAT Nicolas 1894 Elo+
15 P00167 DERBESSE Cyril 1890  
16 T52303 ESCRIHUELA Thomas 1860  
17 N53178 MERGEN Bat 1855  
18 A51233 COUSIN Benjamin 1853 Elo+
19 D60329 FILIN Yoann 1850 Elo+
20 J11190 BRIERE-SOUDE Guillaume 1840  
21 G02327 PETIT Laurent 1830  
22 M02076 MEHEUT Patrice 1815 Elo+
23 W54135 QUERRET DESJARDINS Etienne 1803 Elo+
24 Y07107 MEDGHOUL Bilal 1774 Elo+
25 A00201 ANDRIEU Philippe 1763 Elo+
26 N70022 MEDGHOUL Issam 1762 Elo-
27 V61651 TUJA Alexandre 1745 Elo+
28 F00103 VIGNERON Frederic 1730 Elo-
29 Z72134 TANGUY Tom 1730 Elo-
30 Y04175 SANNIER Philippe 1715  
31 W71881 LACOGNE Baptiste 1709 Elo+
32 V73882 RIMBERT Bradley 1708 Elo+
33 W04819 COLARD Eric 1699 Elo-
34 X51649 BEGON Nicolas 1686 Elo+
35 R70414 TIRARD Liza 1683 Elo+
36 D00348 NOBLE Emmanuel 1681  
37 W60393 DEMANGE Adrien 1670 Elo-
38 Y59848 LOZAC'H Paul 1661 Elo+
39 X59846 AGATHE-ROGER Nathael 1659 Elo+
40 V15997 MEDGHOUL Lazare 1638  
41 V73881 LE ROUX Nathanael 1631  
42 M07965 ABABSA Tufek 1610 Elo+
43 A03318 DORIN Herve 1606 Elo-
44 Y76179 RAMAHALEO Andrianina 1602  
45 X51648 SERENKO Nicolas 1588 Elo+
46 V52741 TERRIER Victor 1584 Elo-
47 V63987 DUGELAY Dominique 1555 Elo-
48 H53120 MERCHI Lyes 1550 Elo-
49 Z54357 DUTTI Guillaume 1544 Elo+
50 Z73923 MANIABLE Alex 1511 Elo-
51 T67842 PICARD Lilian 1505  
52 Z69408 VITTET Juan 1491 Elo-
53 R70415 TIRARD Arthur 1490 Nouveau
54 K66959 GENEVRAIS Simon 1484 Elo-
55 W54836 NGUYEN Pascal-Ly 1484  
56 W74562 SPERDUTO Gaspard 1467 Elo-
57 U52504 BAT Oyundari 1466 Elo+
58 Y67352 BATAIS Jordan 1462 Elo-
59 W54183 HUBERT Claude 1415 Elo+
60 X51666 TOTIR Luca-Ioan 1411  
61 D55012 ZOLLA Edgar 1399  
62 K53893 NGOULOU Gontran 1399  
63 N60577 MAUPOINT Mathias 1399  
64 W09467 BUTEUX Arnaud 1399  
65 X79088 GOULEY Logann 1399  
66 Y57367 MERCHI Hanna 1399  
67 Y59855 LANGLET CURIS Antoine 1399  
68 Z57049 SCOTT Melanie 1399  
69 Z57050 VILLET Victor 1399  
70 Z57051 DAVROULT Valentin 1399  
71 Z57056 HUBERT Zinedine 1399  
72 Z62178 DUBOIS DAHL Pauline 1399  
73 Z63854 RENAUX-PETEL Sebastien 1399  
74 Z65965 MOUHAB Samy 1399  
75 Z66006 FIQUET Simon 1399  
76 Z71482 OYOKO Martial 1399  
77 Z85130 GRAPPEY Matteo 1399  
78 L73595 HEBERT Loic 1299  
79 X51644 GRAF Timothee 1299  
80 X51647 FLAHAT Maxence 1299  
81 Y53834 LE CALLONEC Hugo 1299  
82 Y53837 DJOUMAD Selyan 1299  
83 Y64081 HO Tim 1299  
84 Y81010 CHANCEREL Ethan 1299  
85 Z54346 RABIA Yanis 1299  
86 Z57046 HAMMICHE Yasser 1299  
87 Z57047 RICCI Jules 1299  
88 Z57052 DUCOURTI LAROCHE Edwin 1299  
89 Z57053 MARTIN VAUQUELIN Enzo 1299  
90 Z57060 JANOT VAYRON Guillaume 1299  
91 Z57101 DUTAVAUCHE Naos 1299  
92 Z58486 TILLIEZ Guillaume 1299  
93 Z58518 AHMADI Yunus 1299  
94 Z61482 CARON Pierre 1299  
95 Z63787 POITOUX TADET Liam 1299  
96 Z63855 MAYEUR RENAUX Vincent 1299  
97 Z69759 DIRAND Clovis 1299  
98 Z70279 MUZYED Yaqeen 1299  
99 Z70280 MUZYED Qais 1299  
100 Z70281 MUZYED Yazan 1299  

Tournois à venir

france_Z00_vig.jpg

Suivi interclubs

Interclubs_vig.jpg

Evènements à venir

Nationale 4 - Ronde 6 à Evreux (15/03/2026)
Régionale - Ronde 6 à Gonfreville (15/03/2026)
Coupe Loubatière - Phase2 (22/03/2026)
Nationale 4 - Ronde 7 contre Gournay en Bray 2 (29/03/2026)
Régionale - Ronde 7 contre Dieppe 3 (29/03/2026)

Il y a deux types de sacrifice : ceux qui sont corrects et les miens.