| Nationale 1 - Groupe A - Ronde 8 - 18/01/2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rueil-Malmaison (11 pts / 9ème) | Drancy (13 pts / 7-8ème) | 0 | 3 | RUEIL MALMAISON |
| Bois-Colombes (14 pts / 6ème) | Franconville (16 pts / 4-5ème) | 2 | 2 | FRANCONVILLE |
| Boulogne sur Mer (7 pts / 10ème) | Tremblay en France 2 (13 pts / 7-8ème) | 1 | 3 | CAPPELLE LA GRANDE |
| Cappelle-La-Grande (18 pts / 2ème) | Nancy Stanislas (19 pts / 1er) | 2 | 2 | CAPPELLE LA GRANDE |
| Gonfreville l'Orcher (16 pts / 4-5ème) | Cergy-Pontoise Echecs (17 pts / 3ème) | 3 | 4 | GONFREVILLE |
| Nationale 2 - Groupe Nord-Ouest - Ronde 6 - 01/02/2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Palamede Paris (15 pts / 1er) | Bois Colombes 2 (11 pts / 4-5ème) | Palamede Paris | ||
| Carre Magique Paris (13 pts / 3ème) | Suresnes (5 pts / 10ème) | Suresnes | ||
| Le Chesnay Versailles (6 pts / 8-9ème) | Issy les Moulineaux (9 pts / 7ème) | Le Chesnay Versailles | ||
| Rouen (14 pts / 2ème) | Sevres Ville d'Avray (6 pts / 8-9ème) | Rouen | ||
| Gournay en Bray (10 pts / 6ème) | Le Vesinet (11 pts / 4-5ème) | Gournay en Bray | ||
| Nationale 2 - Groupe Ouest - Ronde 6 - 01/02/2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Gouesnou (18 pts / 1er) | Rennes Paul Bert 2 (7 pts / 9-10ème) | 7 | 0 | Gouesnou |
| Agneaux Saint-Lo (13 pts / 3ème) | Lisieux (11 pts / 4-5ème) | Lisieux | ||
| Domloup (7 pts / 9-10ème) | Nantes 2 (9 pts / 6-8ème) | Nantes | ||
| Nantes 3 (9 pts / 6-8ème) | Brest U.S.A.M. (14 pts / 2ème) | 4 | 1 | Nantes |
| Caen Alekhine (11 pts / 4-5ème) | Tours (9 pts / 6-8ème) | Tours | ||
| Nationale 3 - Groupe 7 - Ronde 6 - 01/02/2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bois-Colombes 3 (14 pts / 1er) | Herouville Saint-Clair (10 pts / 4-6ème) | St-Etienne de Rouvray | ||
| Saint Etienne du Rouvray (9 pts / 7-8ème) | Gonfreville l'Orcher 2 (13 pts / 2ème) | St-Etienne de Rouvray | ||
| Maisons Laffitte (6 pts / 10ème) | Petit-Caux (11 pts / 3ème) | Maisons-Laffitte | ||
| Guyancourt (8 pts / 9ème) | Le Vesinet 2 (9 pts / 7-8ème) | Guyancourt | ||
| Echiquier Dieppois (10 pts / 4-6ème) | Cergy Pontoise 2 (10 pts / 4-6ème) | Cergy-Pontoise | ||
| Nationale 4 - Normandie 1 - Ronde 5 - 01/02/2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Echikia la Hague (6 pts / 7ème) | Saint-Hilaire Petitville (12 pts / 2-3ème) | 0 | 5 | Urville-Nacqueville |
| Montivilliers (3 pts / 8ème) | Cherbourg en Cotentin 1 (9 pts / 5ème) | Caen Alekhine | ||
| Criquebeuf en Caux (14 pts / 1er) | Orbec (12 pts / 2-3ème) | 6 | 1 | Criquebeuf |
| Caen Alekhine 2 (11 pts / 4ème) | Cherbourg en Cotentin 2 (8 pts / 6ème) | 4 | 2 | Caen Alekhine |
| Nationale 4 - Normandie 2 - Ronde 5 - 01/02/2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Gournay-En-Bray 2 (6 pts / 6-8ème) | Echiquier Vernonnais 1 (6 pts / 6-8ème) | Gournay-En-Bray | ||
| Grand Quevilly 1 (7 pts / 5ème) | Evreux 1 (10 pts / 2ème) | Grand Quevilly | ||
| Louviers 1 (8 pts / 4ème) | Bonsecours Ascb 1 (9 pts / 3ème) | Louviers | ||
| Les Templiers de l'Echiquier du Vexin 1 (6 pts / 6-8ème) | Rouen 2 (12 pts / 1er) | Neaufles Saint Martin | ||
| Régionale Normandie - Groupe A - Ronde 5 - 01/02/2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Agneaux-St-Lo 4 (5 pts / 8ème) | Cherbourg en Cotentin 4 (8 pts / 7ème) | 1 | 4 | Agneaux |
| Granville 1 (13 pts / 1er) | Cherbourg en Cotentin 3 (10 pts / 3-4ème) | 4 | 1 | Granville |
| Granville 2 (10 pts / 3-4ème) | Agneaux-St-Lo 5 (9 pts / 5-6ème) | 3 | 2 | Granville |
| Agneaux-St-Lo 3 (9 pts / 5-6ème) | Brehal (12 pts / 2ème) | Agneaux | ||
| Régionale Normandie - Groupe B - Ronde 5 - 01/02/2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Briouze-Flers 2 (8 pts / 4-5ème) | Giberville (5 pts / 8ème) | 4 | 0 | Flers |
| Lisieux 2 (15 pts / 1er) | Agneaux-St-Lo 2 (13 pts / 2ème) | 3 | 2 | Lisieux |
| Mathieu 2 (6 pts / 7ème) | Sees (8 pts / 4-5ème) | Mathieu | ||
| Mathieu 1 (10 pts / 3ème) | Herouville 2 (7 pts / 6ème) | Mathieu | ||
| Régionale Normandie - Groupe C - Ronde 5 - 01/02/2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Gravigny Echecs 1 (8 pts / 4ème) | L'Aigle 2 (9 pts / 3ème) | L'Aigle | ||
| Echiquier Vernonnais 2 (7 pts / 5-6ème) | Evreux 2 (6 pts / 7ème) | Vernon | ||
| Echiquier Vernonnais 3 (4 pts / 8ème) | Beaumont le Roger 1 (10 pts / 2ème) | Vernon | ||
| Le Fresne Conches 1 (7 pts / 5-6ème) | L'Aigle 1 (12 pts / 1er) | Le Fresne Conches | ||
| Régionale Normandie - Groupe D - Ronde 5 - 01/02/2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Echiquier Dieppois 5 (4 pts / 7-8ème) | Rouen 4 (10 pts / 2-3ème) | Dieppe | ||
| Sotteville les Rouen 1 (12 pts / 1er) | Echiquier Dieppois 3 (7 pts / 6ème) | Sotteville les Rouen | ||
| Doudeville 2 (4 pts / 7-8ème) | Gonfreville 4 (9 pts / 4ème) | Doudeville | ||
| Louviers 2 (8 pts / 5ème) | L Echiquier Stephanais 3 (10 pts / 2-3ème) | Louviers | ||
| Régionale Normandie - Groupe E - Ronde 6 - 01/02/2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rouen 3 (13 pts / 2ème) | Criquebeuf 2 (9 pts / 7ème) | Rouen | ||
| Gonfreville 3 (11 pts / 4-5ème) | Grand Quevilly 2 (5 pts / 10ème) | Gonfreville | ||
| Echiquier Dieppois 2 (14 pts / 1er) | Doudeville 1 (11 pts / 4-5ème) | Dieppe | ||
| Echiquier Dieppois 4 (8 pts / 8ème) | Sotteville les Rouen 2 (7 pts / 9ème) | Dieppe | ||
| L Echiquier Stephanais 2 (12 pts / 3ème) | Le Havre St Thomas (10 pts / 6ème) | Saint Etienne du Rouvray | ||
| Championnat départemental 14 - Groupe A - Ronde 10 - 01/02/2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Herouville 4 (10 pts / 5ème) | Mathieu 3 (17 pts / 3ème) | MATHIEU | ||
| Herouville 3 (18 pts / 1-2ème) | Ouistreham (13 pts / 4ème) | 0 | 0 | OUISTREHAM |
| Championnat départemental 61 - Groupe A - Ronde 4 - 01/02/2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sees 3 (4 pts / 6ème) | Flers Briouze 5 (6 pts / 5ème) | 0 | 8 | Sées |
| Flers Briouze 4 (8 pts / 4ème) | Chanu 1 (10 pts / 1-3ème) | 3 | 3 | Briouze |
| Sees 2 (10 pts / 1-3ème) | Flers Briouze 3 (10 pts / 1-3ème) | 5 | 3 | Flers |
Nationale 4 - Ronde 5 contre Bonsecours (01/02/2026)
Régionale - Ronde 5 contre Saint-Etienne du Rouvray (01/02/2026)
Open Fide de Louviers (26/02/2026 au 01/03/2026)
Nationale 4 - Ronde 6 à Evreux (15/03/2026)
Régionale - Ronde 6 à Gonfreville (15/03/2026)
Les échecs, c'est moi.