Coupe Jean-Claude Loubatière - Saison 2005 / 2006
Phase départementale (ronde 1) jouée le 11 décembre 2005 à Conches
Aile Roi Louviers Cavaliers d'Avre et d'Iton 2
1B BONTE Gerard 1610 0 - 1 ALLIOT Regis 1470
2N LAFTOUHI Mohammed 1580 1 - 0 DOUVENOT Jean 1350
3B BERGOT Jean-Pierre 1499 0 - 1 LAPPART Stephane 1460
4N BERROU Laurent 1480 1 - 0 HOURIEZ Philippe 1310
Moyenne ELO 1542 2 - 2 Moyenne ELO 1398
Phase départementale (ronde 1) jouée le 11 décembre 2005 à Conches
Cavaliers d'Avre et d'Iton 4 Aile Roi Louviers 2
1B PROTON Kevin 1280 0 - 1 FRIGERE Guy 1450
2N TETARD Alexandre 1230 1 - 0 PARIS Christophe 1499
3B LHUILLERY Alexis 1199 1 - 0 VOEGELE Francois-Marie 1499
4N HOUTMANN Michel 1499 1 - F   0
Moyenne ELO 1302 3 - 1 Moyenne ELO 1483
Phase départementale (ronde 1) jouée le 11 décembre 2005 à Conches
Aile Roi Louviers Aile dame de Beaumont le Roger
1B BONTE Gerard 1610 1 - 0 BROUSTET Pierre 1690
2N LAFTOUHI Mohammed 1580 0 - 1 CLOWEZ Dominique 1550
3B BERGOT Jean-Pierre 1499 0 - 1 VERRIER Guillaume 1390
4N BERROU Laurent 1480 1 - 0 DURAND Xavier 1199
Moyenne ELO 1542 2 - 2 Moyenne ELO 1457
Phase départementale (ronde 1) jouée le 11 décembre 2005 à Conches
Aile Roi Louviers 2 Cavaliers d'Avre et d'Iton 5
1B FRIGERE Guy 1450 1 - 0 MARTIN Jeremy 1199
2N PARIS Christophe 1499 1 - 0 BERNARD Jules 1099
3B VOEGELE Francois-Marie 1499 0 - 1 GUEROULT Christopher 1099
4N   0 F - 1 HAUDRECHY Marion 1230
Moyenne ELO 1483 2 - 2 Moyenne ELO 1157
Phase départementale (ronde 1) jouée le 11 décembre 2005 à Conches
Echiquier Vernonnais Aile Roi Louviers
1B RICHARD Boris 1700 1 - 0 BONTE Gerard 1610
2N JEANJEAN Olivier 1400 0 - 1 LAFTOUHI Mohammed 1580
3B LEGENDRE Serge 1490 1 - 0 BERGOT Jean-Pierre 1499
4N PIGACHE Emmanuel 1320 0 - 1 BERROU Laurent 1480
Moyenne ELO 1478 2 - 2 Moyenne ELO 1542
Phase départementale (ronde 1) jouée le 11 décembre 2005 à Conches
Aile dame de Beaumont le Roger 2 Aile Roi Louviers 2
1B VARIGAULT Nicole 1120 0 - 1 FRIGERE Guy 1450
2N BROSSOIS Jonathan 1099 0 - 1 PARIS Christophe 1499
3B CLOWEZ Agnes 1010 1 - 0 VOEGELE Francois-Marie 1499
Moyenne ELO 1076 1 - 2 Moyenne ELO 1483