Code FFE Nom et prénom Lic. Elo Rapide Blitz Variation Elo (long)
1 A00037 ADELINE Bruno A 1740N 2010N 2010N  
2 D54637 AKNOUCHE Abdesslem A 1785F 1770N 1841F  
3 K52414 AKNOUCHE Rayan A 1199E 1199N 1199N  
4 N06047 ARINAL Serge A 1472F 1630N 1630N  
5 V67675 AUZOUX Mathilde B 1199E 1199N 1199N  
6 E50992 BAILLY Thierry A 1935F 1931F 2008F  
7 R07205 BAILLY Yannick A 1398F 1283F 1406F  
8 B00557 BERROU Andre A 1684F 1810N 1810N  
9 A01431 BOURSIER Xavier A 1833F 1852F 1852N  
10 V54435 CADIX Patrice A 1199E 1199N 1199N  
11 R03896 DALLERY Christophe A 1930F 1860N 1860N  
12 U53085 DESBOEUFS Brigitte B 1199E 1199N 1199N  
13 R58196 EL HABOUBI Abdallah B 1099E 999N 999N  
14 U53888 ESTHER-ADOLPHE Mewen B 1099E 999N 999N  
15 R56265 GITTON Francois A 1340F 1340N 1340N  
16 N57103 GITTON Maxence A 1149F 1250N 1152F  
17 V58647 GODART Guillaume A 1199E 1199N 1199N  
18 V67674 GUEVILLE Charlotte B 1199E 999N 999N  
19 S02695 LAFTOUHI Mohammed A 1539F 1620N 1620N  
20 V64513 LE FELLIC Maxime B 1009E 799N 799N  
21 V58648 LEMOINE Gabriel A 1199E 1199N 1199N  
22 V67641 LESALE Tom B 1199E 999N 999N  
23 V56203 LETUDAIS Kevin A 1199E 1199N 1199N  
24 U53087 MACURDY Franck B 1199E 1199N 1199N  
25 V64512 NGUYEN VAN TUNG Clement B 1009E 799N 799N  
26 R65073 NIAUX Christian A 1199E 1199N 1199N  
27 V64514 ORGANESIAN Gor B 1199E 999N 999N  
28 N13682 PAON Didier A 1839F 1850N 1850N  
29 V59515 PHAFF Alexis B 1009E 799N 799N  
30 V59516 PRIJAC Hugo B 1199E 999N 999N  
31 H06341 QUAEGEBEUR Alain A 1822F 1823F 1823N  
32 V54442 REBIERRE Lucas B 1199E 1199N 1199N  
33 V62516 ROUSTEL Dorian B 1099E 999N 999N  
34 V58651 TARZOUT Adil B 1099E 999N 999N  
35 V58649 TARZOUT Mohamed B 1199E 999N 999N  

35 joueurs (19 licences A et 16 licences B)